Rudolfsheim-Fünfhaus/Organisationen
Aus Wien Geschichte Wiki
< Rudolfsheim-Fünfhaus
Version vom 2. Februar 2024, 15:24 Uhr von WIEN1.lanm08trj (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Karte der im Wien Geschichte Wiki erfassten Organisationen in Rudolfsheim-Fünfhaus. :24px|link=Nicht mehr bestehende Orga…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Bestätigte Version (Unterschied) | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu:Navigation, Suche
Karte der im Wien Geschichte Wiki erfassten Organisationen in Rudolfsheim-Fünfhaus.
Nicht mehr bestehende Organisationen (historisch)
Noch bestehende Organisationen
Karte
Tabelle
| HistorischExistiert nicht mehr | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wiener Biotheater - Apollokino | Ja | 1909 | 1976 | 48° 11' 57.86" N, 16° 19' 6.78" E |
| Abbaziakino | Ja | 1918 | 1982 | 48° 11' 58.99" N, 16° 20' 14.83" E |
| Akkonplatz (Pfarre) | Nein | 1980 | 48° 12' 7.75" N, 16° 18' 58.23" E | |
| American Vaudeville Kino | Ja | 1909 | 1913 | 48° 11' 21.37" N, 16° 19' 50.27" E |
| Arbeiter-Abstinentenbund | Nein | 1905 | 48° 11' 50.64" N, 16° 19' 57.25" E | |
| Arbeiter-Samariter-Bund | Nein | 1932 | 48° 11' 4.21" N, 16° 19' 33.55" E | |
| ARBÖ | Nein | 1899 | 48° 12' 20.08" N, 16° 25' 54.78" E | |
| Arme Schulschwestern | Nein | 48° 11' 21.40" N, 16° 20' 2.84" E | ||
| ASO Kröllgasse 20 | Nein | 1893 | 48° 11' 45.38" N, 16° 19' 22.12" E | |
| BDM-Untergau Wien-West (507) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 47.26" N, 16° 19' 49.14" E |
| Bezirksgericht Fünfhaus | Nein | 1 Juni 1888 | ||
| Bezirksgericht Rudolfsheim | Ja | 1891 | 1926 | 48° 11' 6.39" N, 16° 19' 46.96" E |
| Bezirksgericht Sechshaus/Rudolfsheim | Ja | 1 Juli 1850 | 15 Oktober 1922 | 48° 11' 6.39" N, 16° 19' 46.96" E |
| Bezirksgericht Untermeidling/Meidling | Nein | 1 Januar 1885 | ||
| Bezirkskrankenhaus Sechshaus | Ja | 1857 | 1890 | 48° 11' 10.84" N, 16° 19' 33.51" E |
| Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus | Nein | 1964 | 48° 11' 38.69" N, 16° 20' 1.23" E | |
| Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen | Nein | 1921 | 48° 15' 23.28" N, 16° 24' 18.84" E | |
| BiM - Bildung im Mittelpunkt | Nein | 1995 | ||
| Braunhirschentheater | Ja | 1849 | 1861 | 48° 11' 25.41" N, 16° 19' 56.77" E |
| Büchereien Wien | Nein | 1878 | 48° 12' 8.32" N, 16° 20' 14.30" E | |
| Calasantinerkino | Ja | 1912 | 1932 | 48° 11' 32.65" N, 16° 20' 10.19" E |
| Die Stephansspieler | Ja | 4 Oktober 1946 | 30 Mai 1948 | 48° 11' 32.68" N, 16° 20' 10.28" E |
| Edelweißkino - Felberkino | Ja | 1911 | 48° 11' 35.02" N, 16° 19' 9.17" E | |
| Elektropathologische Sammlung | Ja | 1899 | 2002 | 48° 11' 46.28" N, 16° 19' 23.71" E |
| Film-Verleih- und Vertriebsgesellschaft J. Handl m.b.H. | Ja | 3 März 1914 | 1 Januar 1930 | 48° 11' 34.99" N, 16° 20' 0.59" E |
| Fünfhaus (Pfarre) | Ja | 1876 | 2016 | 48° 11' 35.16" N, 16° 20' 16.83" E |
| Fünfhauser Brauhaus | Ja | 1795 | 1873 | 48° 11' 38.52" N, 16° 20' 0.68" E |
| Geyling | Nein | 1841 | 48° 11' 15.14" N, 16° 20' 0.16" E | |
| Hildegard Burjan (Pfarre) | Nein | 2017 | 48° 11' 50.28" N, 16° 19' 22.58" E | |
| Hindenburgkino | Ja | 1915 | 48° 11' 57.11" N, 16° 19' 40.48" E | |
| HJ-Bann Wien-West (507) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 47.26" N, 16° 19' 49.14" E |
| Holzers Kinematograph | Ja | 1909 | 1911 | 48° 12' 4.62" N, 16° 20' 12.93" E |
| Imperial-Continental-Gas-Association | Nein | 1824 | 48° 11' 44.42" N, 16° 20' 6.14" E | |
| Israelitischer Frauen-Wohltätigkeitsverein für die Bezirke XII-XV | Ja | 1870 | 1938 | 48° 11' 32.18" N, 16° 20' 6.68" E |
| Kaiserin-Elisabeth-Spital | Ja | 1890 | 30 November 2012 | 48° 11' 43.00" N, 16° 19' 30.96" E |
| Kaltenhauser Botschaft Fünfhaus | Nein | 2019 | 48° 11' 36.33" N, 16° 20' 1.91" E | |
| Karl Kraus-Museum | Ja | 1937 | 1938 | |
| KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung | Nein | 11 September 1969 | ||
| Kino Bio | Ja | 1907 | 1918 | 48° 11' 56.19" N, 16° 19' 4.89" E |
| Kino Handl | Ja | 1911 | 1976 | 48° 11' 35.20" N, 16° 20' 0.39" E |
| Kino im Klub der Kinoamateure Österreichs | Ja | 1928 | 2015 | |
| Kino Märzstraße 77 | Ja | 1920 | 48° 11' 45.79" N, 16° 19' 16.21" E | |
| Kino Reichsapfelgasse 5 | Ja | 1919 | 48° 11' 13.35" N, 16° 19' 29.80" E | |
| Kino, Max Springer´sche Waisenhaus | Ja | 1931 | 48° 11' 42.72" N, 16° 19' 15.55" E | |
| Kino, Städtischer Jugendhort Dadlergasse 9 | Ja | 1930 | 1931 | 48° 11' 22.76" N, 16° 19' 38.81" E |
| Kino, Technisches Museum | Ja | 1925 | 1934 | 48° 11' 26.31" N, 16° 19' 4.39" E |
| Kinoprojekt Goldschlagstraße 44 | Ja | 1920 | 48° 11' 50.33" N, 16° 19' 45.47" E | |
| Klub der Kinoamateure Österreichs | Nein | 1927 | 48° 12' 15.29" N, 16° 18' 57.13" E | |
| Lehmann (Cafe-Konditorei) | Ja | 1878 | 2008 | 48° 12' 29.96" N, 16° 22' 11.88" E |
| Maxim Bio (Rudolfsheim-Fünfhaus) | Ja | 1908 | 30 Juni 1988 | 48° 11' 41.01" N, 16° 20' 12.43" E |
| Michael Winkler & Sohn | Ja | 1845 | 2001 | |
| Modefachschule Siebeneichengasse 17 | Nein | 1875 | 48° 11' 18.60" N, 16° 19' 15.14" E | |
| MS Kauergasse 3-5 | Nein | 48° 11' 28.18" N, 16° 19' 24.56" E | ||
| MS Schweglerstraße 2-4 | Nein | 48° 11' 47.04" N, 16° 19' 46.52" E | ||
| MS Sechshauser Straße 71 | Nein | 1902 | 48° 11' 11.69" N, 16° 19' 36.08" E | |
| MS Selzergasse 25 | Nein | 48° 11' 48.98" N, 16° 19' 21.76" E | ||
| MSI Sechshauser Straße 71 | Nein | 1902 | 48° 11' 11.67" N, 16° 19' 36.11" E | |
| Neufünfhaus (Pfarre) | Ja | 1935 | 2017 | 48° 12' 9.14" N, 16° 19' 52.72" E |
| NSDAP-Kreis VII | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 46.73" N, 16° 19' 47.88" E |
| NSDAP-Ortsgruppe An der Westbahn | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 38.87" N, 16° 20' 2.77" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Beckmannfeld-Nord | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 49.31" N, 16° 18' 57.71" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Beckmannfeld-Süd | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 40.79" N, 16° 19' 0.48" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Braunhirschen | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 11.57" N, 16° 19' 31.08" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Färbergrund | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 3.92" N, 16° 19' 43.89" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Fünfhaus-Nord | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 39.85" N, 16° 20' 14.45" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Fünfhaus-Süd | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 19.26" N, 16° 20' 4.74" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Innere Schmelz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 57.10" N, 16° 19' 15.17" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Meiselmarkt | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 46.45" N, 16° 19' 15.22" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Neu-Penzing | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 23.91" N, 16° 19' 21.06" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Neubaugürtel | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 0.88" N, 16° 19' 59.18" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Nibelungen | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 15.20" N, 16° 19' 47.90" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Reithofferplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 59.31" N, 16° 19' 55.81" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Rudolfsheim | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 18.24" N, 16° 19' 49.96" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Rustendorf | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 33.81" N, 16° 19' 37.84" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Schweglerstraße | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 58.86" N, 16° 19' 46.24" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Vogelweidplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 6.40" N, 16° 19' 52.42" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Wieningerplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 40.37" N, 16° 19' 10.04" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Äußere Schmelz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 5.46" N, 16° 18' 55.81" E |
| Oskar-Spiel-Schule | Nein | 48° 11' 26.05" N, 16° 20' 1.18" E | ||
| Pensionistenverband Österreichs | Nein | 1924 | 48° 13' 30.90" N, 16° 21' 32.74" E | |
| Pfarrverband Kalasantinerpfarren | Nein | 48° 11' 22.63" N, 16° 19' 48.99" E | ||
| Pflege Rudolfsheim-Fünfhaus | Nein | 2015 | 48° 11' 48.48" N, 16° 19' 30.96" E | |
| Pischinger | Ja | 1849 | 2006 | 48° 9' 5.34" N, 16° 19' 58.10" E |
| PMS Friesgasse 4 | Nein | 48° 11' 26.05" N, 16° 20' 1.61" E | ||
| PMS Gebrüder-Lang-Gasse 4 | Nein | 48° 11' 33.04" N, 16° 20' 12.19" E | ||
| PTS Benedikt-Schellinger-Gasse 1-3 | Nein | 48° 11' 48.05" N, 16° 19' 48.50" E | ||
| PVS Friesgasse 4 | Nein | 48° 11' 26.56" N, 16° 20' 3.73" E | ||
| PVS Gebrüder-Lang-Gasse 4 | Nein | 48° 11' 32.53" N, 16° 20' 14.24" E | ||
| Raimund Lichtspiele | Ja | 1920 | 8 Juli 1971 | 48° 11' 22.99" N, 16° 20' 12.02" E |
| Reindorf (Pfarre) | Nein | 1783 | 48° 11' 22.68" N, 16° 19' 49.02" E | |
| Reindorfkino | Ja | 1911 | 48° 11' 20.70" N, 16° 19' 49.43" E | |
| Ressig & Wölfl | Ja | 1886 | 1963 | |
| Rote Garde | Ja | 1918 | 1919 | |
| Rudolfsheim (Pfarre) | Nein | 1898 | 48° 11' 50.28" N, 16° 19' 22.58" E | |
| Rudolfsheimer Biographentheater | Ja | 1908 | 48° 11' 28.47" N, 16° 19' 33.96" E | |
| Rudolfsheimer Kinotheater | Ja | 1909 | 1912 | 48° 11' 50.73" N, 16° 19' 26.41" E |
| Rustendorfer Brauhaus | Ja | 1842 | 1864 | 48° 11' 16.66" N, 16° 19' 31.43" E |
| Röntgeninstitut des Dr. Siegmund Schick | Ja | 1903 | 1903 | 48° 11' 30.00" N, 16° 19' 47.27" E |
| SA-Standarte 94 | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 34.92" N, 16° 20' 52.17" E |
| Schulbrüder | Nein | 1681 | 48° 17' 49.10" N, 16° 23' 18.83" E | |
| Schulkino Gebrüder-Lang-Gasse 6 | Ja | 1922 | 1924 | 48° 11' 32.78" N, 16° 20' 13.16" E |
| Schulkino Goldschlagstraße 113 | Ja | 1927 | 48° 11' 40.88" N, 16° 18' 55.76" E | |
| Schulkino Heinickegasse 5 | Ja | 1931 | 48° 11' 10.81" N, 16° 19' 37.40" E | |
| Schulkino Hütteldorfer Straße 7 | Ja | 1924 | 1933 | 48° 12' 3.77" N, 16° 20' 3.43" E |
| Schulkino Meiselstraße 19 | Ja | 1922 | 1936 | 48° 11' 51.24" N, 16° 19' 8.87" E |
| Schulkino Oelweingasse 7 | Ja | 1929 | 1935 | 48° 11' 20.81" N, 16° 19' 45.68" E |
| Schwenders Vergnügungsetablissement | Ja | 1867 | 1897 | 48° 11' 29.15" N, 16° 19' 50.95" E |
| Schönbrunn-Vorpark (Pfarre) | Nein | 1947 | 48° 11' 22.15" N, 16° 19' 14.08" E | |
| SEH Zinckgasse 12-16 | Nein | 48° 11' 56.72" N, 16° 20' 5.82" E | ||
| SES Huglgasse 1-3 | Nein | 48° 11' 46.75" N, 16° 19' 33.38" E | ||
| SHE Heilstättenschule Huglgasse 1-3 | Nein | 48° 11' 46.75" N, 16° 19' 33.38" E | ||
| Sir-Karl-Popper-Schule (15) | Nein | 1996 | 48° 11' 47.24" N, 16° 19' 47.85" E | |
| Slovan (Sportklub) | Nein | 1902 | 48° 12' 14.19" N, 16° 18' 26.92" E | |
| Sportklub Rapid | Nein | 1899 | 48° 11' 51.06" N, 16° 15' 52.97" E | |
| St. Josef (Pfarre Reinlgasse) | Nein | 1935 | 48° 11' 50.29" N, 16° 18' 43.23" E | |
| St.-Rudolf-Apotheke | Nein | Mai 1903 | 48° 11' 39.57" N, 16° 19' 4.87" E | |
| Stadtdekanat 15 | Nein | |||
| Talmud Thora Verein für die westlichen Bezirke Wiens | Ja | 1895 | 1938 | |
| Theater Spielraum | Nein | 2002 | 48° 12' 4.65" N, 16° 20' 26.72" E | |
| Theater Spielraum (15, Palmgasse 8) | Ja | 1983 | 1989 | 48° 11' 40.89" N, 16° 20' 17.34" E |
| Theater Spielraum (3, Rechte Bahngasse 18) | Ja | 1990 | 2002 | 48° 12' 4.36" N, 16° 23' 3.22" E |
| Tivolikino | Ja | 1913 | 2002 | 48° 11' 10.64" N, 16° 19' 14.08" E |
| Universumkino | Ja | 1913 | 22 Februar 1970 | 48° 12' 9.45" N, 16° 19' 43.01" E |
| Volksgericht Wien | Ja | 1945 | 1955 | 48° 12' 48.99" N, 16° 21' 20.58" E |
| VS Benedikt-Schellinger-Gasse 1-3 | Nein | 48° 11' 47.04" N, 16° 19' 49.08" E | ||
| VS Friedrichsplatz 5 | Nein | 48° 11' 40.34" N, 16° 19' 59.12" E | ||
| VS Goldschlagstraße 108 | Ja | 1880 | 1930 | 48° 11' 40.64" N, 16° 19' 0.55" E |
| VS Goldschlagstraße 113 | Ja | 1901 | 48° 11' 40.98" N, 16° 18' 55.66" E | |
| VS Goldschlagstraße 14-16 | Nein | 48° 11' 56.15" N, 16° 20' 6.76" E | ||
| VS Johnstraße 40 | Nein | 1908 | 48° 11' 50.52" N, 16° 19' 8.09" E | |
| VS Meiselstraße 19 | Ja | 1908 | 48° 11' 51.18" N, 16° 19' 8.84" E | |
| VS Ortnergasse 4 | Nein | 1898 | 48° 11' 8.03" N, 16° 19' 53.69" E | |
| VS Reichsapfelgasse 30 | Nein | 48° 11' 20.40" N, 16° 19' 30.14" E | ||
| VS Selzergasse 19 | Nein | 48° 11' 46.28" N, 16° 19' 23.70" E | ||
| VS Siebeneichengasse 15 | Ja | 1875 | 48° 11' 18.86" N, 16° 19' 16.30" E | |
| VS Stättermayergasse 27 | Ja | 20 September 1875 | 1932 | 48° 11' 54.78" N, 16° 19' 36.51" E |
| VS/BS Dadlergasse 9 | Ja | 1869 | ||
| Weltkamera Kino | Ja | 1913 | 30 Juni 1992 | 48° 11' 42.45" N, 16° 20' 16.62" E |
| Zirkus Schumann | Ja | 1890 | 1922 | 48° 12' 1.53" N, 16° 20' 6.84" E |
| Zum Erzengel Michael | Nein | 1837 | 48° 11' 21.36" N, 16° 20' 8.04" E | |
| Zum Lindwurm | Nein | 8 März 1913 | 48° 12' 16.89" N, 16° 19' 42.66" E | |
| Zur Brieftaube (1, Graben 11) | Nein | 1860 | 48° 11' 37.99" N, 16° 20' 55.66" E | |
| Zur heiligen Anna (15) | Nein | 1871 | 48° 12' 0.77" N, 16° 20' 14.38" E | |
| Zur Maria vom Siege (Apotheke) | Nein | 1870 | 48° 11' 37.21" N, 16° 20' 2.94" E | |
| Zwangsarbeiterlager Alliogasse 21 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 11.33" N, 16° 19' 40.18" E |
| Zwangsarbeiterlager Avedikstraße 2 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 34.34" N, 16° 19' 35.70" E |
| Zwangsarbeiterlager Beingasse 34 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 0.67" N, 16° 19' 55.00" E |
| Zwangsarbeiterlager Blüchergasse 5 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 18.09" N, 16° 19' 54.56" E |
| Zwangsarbeiterlager Braunschweigplatz 11 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 25.03" N, 16° 19' 59.61" E |
| Zwangsarbeiterlager Camillo-Sitte-Gasse 15 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 14.44" N, 16° 19' 36.96" E |
| Zwangsarbeiterlager Dadlergasse 14 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 23.55" N, 16° 19' 41.27" E |
| Zwangsarbeiterlager Dadlergasse 20 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 26.34" N, 16° 19' 40.17" E |
| Zwangsarbeiterlager Diefenbachgasse 21-23 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 7.94" N, 16° 19' 57.90" E |
| Zwangsarbeiterlager Dingelstedtgasse 20 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 32.38" N, 16° 20' 8.69" E |
| Zwangsarbeiterlager Dreihausgasse 23 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 19.69" N, 16° 19' 32.49" E |
| Zwangsarbeiterlager Felberstraße 104 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 11' 36.17" N, 16° 19' 13.18" E |
| Zwangsarbeiterlager Grimmgasse 4 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 14.43" N, 16° 19' 41.31" E |
| Zwangsarbeiterlager Guntherstraße 13 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 8.10" N, 16° 19' 32.29" E |
| Zwangsarbeiterlager Guntherstraße 14 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 9.34" N, 16° 19' 32.01" E |
| Zwangsarbeiterlager Hackengasse 11 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 11' 53.74" N, 16° 20' 2.45" E |
| Zwangsarbeiterlager Kellinggasse 3 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 7.89" N, 16° 19' 45.02" E |
| Zwangsarbeiterlager Kriemhildplatz 6 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 9.38" N, 16° 19' 41.73" E |
| Zwangsarbeiterlager Kröllgasse 8 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 41.50" N, 16° 19' 24.50" E |
| Zwangsarbeiterlager Mariahilfer Straße 127A | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 43.09" N, 16° 20' 19.64" E |
| Zwangsarbeiterlager Meinhartsdorfer Gasse 1 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 24.23" N, 16° 19' 54.33" E |
| Zwangsarbeiterlager Meiselstraße 27 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 51.71" N, 16° 19' 2.07" E |
| Zwangsarbeiterlager Minciostraße 20 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 15.90" N, 16° 18' 49.10" E |
| Zwangsarbeiterlager Märzstraße 77 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 45.78" N, 16° 19' 16.23" E |
| Zwangsarbeiterlager Pelzgasse 8 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 54.93" N, 16° 20' 10.93" E |
| Zwangsarbeiterlager Westbahnhof | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 49.20" N, 16° 20' 15.23" E |
| Zwangsarbeiterlager Zinckgasse 12-14 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 56.69" N, 16° 20' 5.82" E |
| Österreichische Naturfreunde | Nein | 1895 | 48° 11' 6.59" N, 16° 19' 53.57" E |
