Karte der im Wien Geschichte Wiki erfassten Organisationen in Ottakring.
Nicht mehr bestehende Organisationen (historisch)
Noch bestehende Organisationen
Karte
Tabelle
| HistorischExistiert nicht mehr | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ottakringer Lichtspieltheater | Ja | 1911 | 48° 12' 47.96" N, 16° 19' 3.66" E | |
| Aeterna Schuhfabriks-A.-G. | Ja | 1919 | 1970 | 48° 9' 30.99" N, 16° 18' 10.66" E |
| Alt-Ottakring (Pfarre) | Nein | 48° 12' 48.87" N, 16° 18' 29.98" E | ||
| Angerer & Göschl | Nein | 1870 | 48° 12' 45.47" N, 16° 19' 44.96" E | |
| Arbeiterbildungsverein Ottakring | Nein | 1867 | 48° 12' 34.62" N, 16° 20' 12.78" E | |
| Arnethkino | Ja | 1915 | 1970 | 48° 12' 53.24" N, 16° 18' 39.84" E |
| ASO Schinnaglgasse 3-5 | Nein | 48° 12' 16.85" N, 16° 19' 56.82" E | ||
| Austria Tabakwerke | Nein | 1784 | 48° 12' 43.75" N, 16° 18' 56.83" E | |
| BDM-Untergau Ottakring (491) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 46.43" N, 16° 19' 59.94" E |
| BDM-Untergau Wien-West (507) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 47.26" N, 16° 19' 49.14" E |
| Bezirksgericht Ottakring | Ja | 18 Juni 1877 | 20 September 1924 | 48° 12' 45.00" N, 16° 20' 3.22" E |
| Bezirksmuseum Ottakring | Nein | 1935 | 48° 12' 33.11" N, 16° 19' 37.35" E | |
| Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen | Nein | 1921 | 48° 15' 23.28" N, 16° 24' 18.84" E | |
| Biologische Station Wilhelminenberg | Nein | 1945 | 48° 13' 11.70" N, 16° 16' 55.53" E | |
| Blaues Flaschen Kino | Ja | 1913 | 1922 | 48° 12' 39.90" N, 16° 20' 13.07" E |
| Braumanufaktur Schalken | Nein | 2018 | 48° 10' 30.91" N, 16° 30' 31.28" E | |
| BS Kreitnergasse 32 | Nein | 1893 | 48° 12' 31.43" N, 16° 19' 25.01" E | |
| Café Ritter (16) | Nein | 1907 | 48° 12' 48.19" N, 16° 19' 9.98" E | |
| Café Seidl (16, Neulerchenfeld) | Nein | |||
| Caritas | Nein | 1897 | 48° 13' 13.70" N, 16° 18' 57.67" E | |
| Elektro Theater (Ottakring) | Ja | 1906 | 1911 | 48° 12' 47.77" N, 16° 19' 37.27" E |
| Freiluft Kino | Ja | 1924 | 48° 13' 7.84" N, 16° 19' 3.33" E | |
| Hans-Christian-Andersen-Schule | Nein | 2004 | 48° 12' 31.25" N, 16° 18' 28.96" E | |
| Haus der Barmherzigkeit Seeböckgasse | Nein | 2005 | 48° 13' 6.60" N, 16° 18' 48.58" E | |
| Helfort | Nein | 1910 | 48° 12' 21.41" N, 16° 18' 36.40" E | |
| Herbst-Apotheke | Nein | 5 Januar 1931 | 48° 12' 27.92" N, 16° 19' 1.45" E | |
| HJ-Bann Ottakring (491) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 46.43" N, 16° 19' 59.94" E |
| HS Neulerchenfelder Straße 52-54 | Ja | 1920 | 1922 | 48° 12' 41.91" N, 16° 19' 57.66" E |
| Invalidenamt Wien | Ja | 1915 | 1923 | |
| Israelitischer Frauen-Wohltätigkeitsverein für den XVI. und XVII. Bezirk | Ja | 1899 | 1938 | 48° 12' 47.85" N, 16° 20' 1.22" E |
| Jubliläums-Elektrotheater | Ja | 1911 | 1919 | 48° 12' 25.73" N, 16° 18' 32.33" E |
| Jugend am Werk | Nein | 1932 | 48° 12' 38.37" N, 16° 19' 52.23" E | |
| K. k. Impfstoffgewinnungs-Anstalt | Ja | 1893 | 1893 | 48° 12' 34.96" N, 16° 19' 6.54" E |
| Kinderheim Wilhelminenberg | Ja | 27 Mai 1927 | 31 Juli 1977 | 48° 13' 10.90" N, 16° 17' 7.71" E |
| Kinematographen Theater (Ottakring) | Ja | 1911 | 1915 | 48° 12' 23.38" N, 16° 19' 54.67" E |
| Kinematographentheater (Ottakring) | Ja | 1908 | 1919 | 48° 12' 36.03" N, 16° 20' 18.12" E |
| Kino Alt Wien | Ja | 1919 | 48° 12' 34.99" N, 16° 20' 9.09" E | |
| Kino Neulerchenfelder Straße 83 | Ja | 1921 | 48° 12' 44.39" N, 16° 19' 41.28" E | |
| Kino, Jugendheim Kinderbewahranstalt Pfarre Ottakring | Ja | 1930 | 48° 12' 54.86" N, 16° 18' 47.56" E | |
| Kino, Städtischer Jugendhort Grubergasse 4-6 | Ja | 1929 | 1930 | 48° 12' 44.81" N, 16° 18' 55.53" E |
| Kino, Städtischer Kindergarten Seitenberggasse 4-6 | Ja | 1930 | 48° 12' 51.04" N, 16° 18' 41.47" E | |
| Kino, Städtisches Kinderheim Wilhelminenberg | Ja | 1927 | 1933 | 48° 13' 10.90" N, 16° 17' 7.71" E |
| Klinik Ottakring | Nein | 1888 | 48° 12' 39.86" N, 16° 18' 15.36" E | |
| Libertas | Ja | 1914 | 1941 | 48° 12' 24.26" N, 16° 19' 31.16" E |
| Luxpalast | Ja | 1910 | 29 April 1968 | |
| Löwit & Comp. | Ja | 1886 | 1941 | 48° 13' 25.31" N, 16° 18' 28.20" E |
| Magistratsabteilung 29 - Brückenbau und Grundbau | Nein | 1893 | 48° 13' 4.34" N, 16° 18' 19.88" E | |
| Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf und Logistik | Nein | 1902 | 48° 13' 28.42" N, 16° 30' 21.88" E | |
| Maria Namen (Pfarre) | Nein | 1 Januar 1939 | 48° 12' 25.79" N, 16° 20' 8.54" E | |
| Marie-Jahoda-Schule | Nein | 1907 | 48° 12' 26.60" N, 16° 19' 18.26" E | |
| MS Brüßlgasse 18 | Nein | 48° 12' 29.92" N, 16° 19' 16.64" E | ||
| MS Grundsteingasse 48 | Nein | 48° 12' 38.34" N, 16° 19' 58.12" E | ||
| MS Koppstraße 110/I | Nein | 48° 12' 34.88" N, 16° 18' 51.66" E | ||
| MS Koppstraße 110/II | Nein | 48° 12' 34.52" N, 16° 18' 54.14" E | ||
| MS Roterdstraße 1 | Nein | 48° 13' 6.06" N, 16° 18' 23.94" E | ||
| MS Wiesberggasse 7 | Nein | 48° 12' 32.83" N, 16° 18' 29.34" E | ||
| Neu-Ottakring (Pfarre) | Nein | 1898 | 48° 12' 54.38" N, 16° 19' 6.73" E | |
| Neulerchenfeld (Pfarre) | Ja | 1761 | 2013 | 48° 12' 40.73" N, 16° 19' 59.36" E |
| NSDAP-Kreis VIII | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 46.43" N, 16° 19' 59.94" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Alt-Ottakring | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 3.75" N, 16° 18' 33.98" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Arltgasse | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 37.21" N, 16° 19' 18.07" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Brunnenmarkt | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 37.27" N, 16° 20' 18.56" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Gansterer | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 48.88" N, 16° 19' 5.98" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Grundstein | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 36.39" N, 16° 19' 55.78" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Hofferplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 31.72" N, 16° 20' 2.08" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Hubergasse | Ja | 1938 | 1945 | |
| NSDAP-Ortsgruppe Hyrtlgasse | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 27.01" N, 16° 19' 30.99" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Johann-Nepomuk-Berger-Platz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 37.68" N, 16° 19' 45.25" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Kernstock | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 47.84" N, 16° 19' 2.91" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Liebhardt-Nord | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 28.71" N, 16° 19' 42.67" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Liebhardt-Süd | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 16.90" N, 16° 19' 48.10" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Liebhartstal | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 51.19" N, 16° 18' 20.89" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Lienfeld-Mitte | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 0.07" N, 16° 18' 49.36" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Lienfeld-Nord | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 7.77" N, 16° 18' 55.96" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Lienfeld-Süd | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 48.39" N, 16° 18' 46.99" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Neulerchenfeld | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 38.69" N, 16° 20' 16.70" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Odoakergasse | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 3.75" N, 16° 18' 33.98" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Ottakring-Mitte | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 48.99" N, 16° 19' 22.50" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Paniken | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 38.76" N, 16° 19' 23.85" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Pfenninggeld-Nord | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 40.96" N, 16° 19' 3.56" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Pfenninggeld-Süd | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 33.40" N, 16° 19' 4.82" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Richard-Wagner-Platz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 36.19" N, 16° 19' 34.32" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Rosegger | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 33.35" N, 16° 18' 19.17" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Rückertgasse | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 13.61" N, 16° 19' 8.88" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Sandleiten | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 20.94" N, 16° 18' 22.99" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Schinnaglgasse | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 20.23" N, 16° 19' 52.26" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Sechshaus | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 7.99" N, 16° 19' 53.61" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Speckbacher | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 59.70" N, 16° 19' 0.62" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Stillfriedplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 33.48" N, 16° 18' 25.05" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Thalia | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 23.03" N, 16° 20' 9.02" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Waidäcker | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 45.81" N, 16° 17' 28.52" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Yppenmarkt | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 53.31" N, 16° 20' 18.35" E |
| Olympiakino | Ja | 1907 | 1914 | 48° 12' 53.25" N, 16° 20' 14.61" E |
| Ottakringer Brauerei | Nein | 1837 | 48° 12' 46.57" N, 16° 19' 26.83" E | |
| Ottakringer BrauWerk | Nein | 2014 | 48° 12' 46.54" N, 16° 19' 29.45" E | |
| Pensionistenverband Österreichs | Nein | 1924 | 48° 13' 30.90" N, 16° 21' 32.74" E | |
| Plaza Kino Ottakring | Ja | 1933 | 1934 | 48° 12' 31.58" N, 16° 19' 23.93" E |
| Quäkerhilfe | Nein | 48° 11' 49.83" N, 16° 22' 59.16" E | ||
| Rektorat Stephanushaus | Nein | |||
| Roseggerkino | Ja | 1920 | 1969 | 48° 12' 34.79" N, 16° 18' 31.42" E |
| Sanatorium Liebhartstal | Nein | 1954 | 48° 13' 2.47" N, 16° 18' 6.47" E | |
| Sandleiten (Pfarre) | Nein | 1939 | 48° 13' 25.76" N, 16° 18' 22.29" E | |
| Sandleitenkino | Ja | 1928 | 1966 | 48° 13' 21.48" N, 16° 18' 20.58" E |
| Schmelz (Pfarre) | Nein | 1930 | 48° 12' 27.34" N, 16° 19' 19.67" E | |
| Schulkino Abelegasse 29 | Ja | 1931 | 48° 12' 41.68" N, 16° 19' 34.49" E | |
| Schulkino Koppstraße 75 | Ja | 1930 | 48° 12' 29.68" N, 16° 19' 17.71" E | |
| Schulkino Tschechische Realschule Herbststraße 104 | Nein | 1924 | 48° 12' 28.37" N, 16° 19' 5.56" E | |
| Schwarzer Rabe | Ja | 2000 | 2007 | 48° 12' 48.79" N, 16° 18' 49.97" E |
| Singspielhalle Neufellner | Ja | 1909 | 1919 | 48° 12' 41.22" N, 16° 20' 18.35" E |
| Stadtdekanat 16 | Nein | |||
| Standesamt Wien-Ottakring | Nein | 1939 | 48° 12' 33.40" N, 16° 19' 38.19" E | |
| Starchant (Pfarre) | Nein | 1939 | 48° 12' 49.45" N, 16° 17' 21.75" E | |
| Stefaniespital | Ja | 1884 | 1927 | 48° 12' 34.97" N, 16° 19' 53.38" E |
| Stegreifbühne Tschauner | Nein | 1909 | 48° 12' 28.87" N, 16° 18' 16.16" E | |
| Thaliakino | Ja | 1911 | 1987 | 48° 12' 36.52" N, 16° 19' 49.41" E |
| Thaliatheater | Ja | 14 August 1856 | 1869 | 48° 12' 30.24" N, 16° 20' 16.19" E |
| Theater im Werkraum | Ja | 1971 | 1998 | 48° 12' 24.09" N, 16° 20' 1.97" E |
| Trianonkino | Ja | 1914 | 1978 | 48° 12' 21.36" N, 16° 20' 5.15" E |
| Verein Wiener Settlement | Ja | 1901 | 2003 | 48° 13' 5.78" N, 16° 18' 55.21" E |
| Verlag und Buchhandlung für Volksaufklärung Rudolf Cerny | Ja | Juli 1920 | 48° 12' 32.84" N, 16° 19' 51.51" E | |
| Volkshochschule Ottakring | Nein | 1904 | 48° 12' 24.21" N, 16° 20' 1.77" E | |
| VS Brüßlgasse 18 | Nein | 48° 12' 29.63" N, 16° 19' 16.57" E | ||
| VS Friedrich-Kaiser-Gasse 32 | Ja | 1870 | 1 Juli 1933 | 48° 12' 41.86" N, 16° 19' 35.07" E |
| VS Gaullachergasse 49 | Nein | 48° 12' 43.34" N, 16° 19' 57.61" E | ||
| VS Grubergasse 4 | Nein | 48° 12' 45.25" N, 16° 18' 57.10" E | ||
| VS Grundsteingasse 56 | Nein | 48° 12' 38.34" N, 16° 19' 57.72" E | ||
| VS Julius-Meinl-Gasse 1 | Nein | 1913 | 48° 13' 8.87" N, 16° 18' 38.59" E | |
| VS Kirchstetterngasse 38 | Ja | 1897 | 48° 12' 30.53" N, 16° 19' 58.37" E | |
| VS Landsteinergasse 4 | Nein | 48° 12' 31.21" N, 16° 18' 29.66" E | ||
| VS Liebhartsgasse 19-21 | Nein | 1891 | 48° 12' 24.28" N, 16° 19' 47.22" E | |
| VS Lorenz Mandl-Gasse 56-58 | Nein | 48° 12' 45.65" N, 16° 18' 27.72" E | ||
| VS Odoakergasse 48 | Nein | 1913 | 48° 13' 9.34" N, 16° 18' 35.41" E | |
| VS Ottakringer Straße 150 | Ja | 1852 | 48° 12' 48.93" N, 16° 19' 6.28" E | |
| VS Seitenberggasse 10 | Ja | 12 November 1882 | 1945 | 48° 12' 54.08" N, 16° 18' 43.27" E |
| VS/HS Neumayrgasse 25 | Nein | 48° 12' 29.77" N, 16° 20' 0.29" E | ||
| Waldschule Ottakring | Ja | 1914 | 1914 | 48° 13' 17.45" N, 16° 15' 58.53" E |
| Walterkino - Savoykino | Ja | 1912 | 1967 | 48° 12' 33.39" N, 16° 20' 5.18" E |
| Warchalowski | Ja | 1913 | 1929 | 48° 13' 6.27" N, 16° 18' 32.81" E |
| Wehrmeldeamt | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 28.37" N, 16° 19' 5.74" E |
| Weltbiograph (Ottakring) | Ja | 1911 | 1930 | 48° 12' 54.08" N, 16° 18' 57.45" E |
| Weltspiegel | Ja | 1919 | 1989 | 48° 12' 41.17" N, 16° 20' 18.24" E |
| Werner & Pfleiderer | Nein | 1889 | 48° 8' 23.40" N, 16° 21' 24.24" E | |
| Wiener Tierschutzverein | Nein | 1846 | 48° 12' 44.10" N, 16° 19' 15.97" E | |
| Wiener Tramwaymuseum | Ja | 1972 | 1985 | 48° 12' 37.61" N, 16° 18' 19.13" E |
| WMS Roterdstraße 1 | Nein | 1909 | 48° 13' 5.97" N, 16° 18' 23.90" E | |
| Wohltätigkeits- und Unterstützungsverein Ahawath Scholaum | Ja | 1901 | 1938 | 48° 12' 37.59" N, 16° 19' 45.20" E |
| Wohltätigkeits-, Unterstützungs- und Geselligkeitsverein Scheweth Achim | Ja | 1925 | 1938 | 48° 12' 42.47" N, 16° 19' 53.35" E |
| Xaver Brauerei | Ja | 2013 | 2020 | 48° 12' 27.57" N, 16° 20' 11.21" E |
| Yppenheim | Ja | 1874 | 1909 | 48° 12' 42.87" N, 16° 20' 18.14" E |
| Zentraltheater (Ottakring) | Ja | 1911 | 30 Dezember 1966 | 48° 12' 43.97" N, 16° 19' 33.88" E |
| Zum goldenen Luchs | Ja | 1704 | 48° 12' 40.37" N, 16° 20' 2.06" E | |
| Zum schwarzen Adler (16, Kirchstetterngasse) | Nein | 1889 | ||
| Zwangsarbeiterlager Bachgasse 7 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 37.94" N, 16° 19' 44.88" E |
| Zwangsarbeiterlager Dampfbadgasse | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 41.19" N, 16° 19' 26.28" E |
| Zwangsarbeiterlager Friedrich-Kaiser-Gasse 69 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 43.31" N, 16° 19' 18.47" E |
| Zwangsarbeiterlager Gaullachergasse 45 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 43.08" N, 16° 19' 59.70" E |
| Zwangsarbeiterlager Grundsteingasse | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 34.93" N, 16° 20' 12.47" E |
| Zwangsarbeiterlager Halirschgasse 6 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 25.33" N, 16° 19' 12.75" E |
| Zwangsarbeiterlager Heigerleinstraße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 56.91" N, 16° 18' 39.77" E |
| Zwangsarbeiterlager Heigerleinstraße 74 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 19.65" N, 16° 18' 53.02" E |
| Zwangsarbeiterlager Heigerleinstraße 9 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 56.23" N, 16° 18' 38.94" E |
| Zwangsarbeiterlager Herbststraße 64 | Ja | 1944 | 1944 | 48° 12' 24.22" N, 16° 19' 31.38" E |
| Zwangsarbeiterlager Herbststraße 67 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 25.04" N, 16° 19' 20.21" E |
| Zwangsarbeiterlager Huttengasse 11 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 11.25" N, 16° 18' 27.41" E |
| Zwangsarbeiterlager Huttengasse 30 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 19.35" N, 16° 18' 32.13" E |
| Zwangsarbeiterlager Huttengasse 83 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 42.57" N, 16° 18' 38.33" E |
| Zwangsarbeiterlager Kernstockplatz 1 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 50.32" N, 16° 19' 5.94" E |
| Zwangsarbeiterlager Koppstraße 31 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 25.47" N, 16° 19' 47.38" E |
| Zwangsarbeiterlager Lorenz-Mandl-Gasse 45 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 40.01" N, 16° 18' 24.70" E |
| Zwangsarbeiterlager Maderspergerstraße 1 | Ja | 1943 | 1945 | 48° 12' 25.23" N, 16° 18' 24.85" E |
| Zwangsarbeiterlager Maulbertschplatz | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 22.00" N, 16° 18' 17.93" E |
| Zwangsarbeiterlager Montleartstraße 37 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 12' 39.81" N, 16° 18' 15.39" E |
| Zwangsarbeiterlager Neulerchenfelder Straße 63 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 41.69" N, 16° 19' 53.04" E |
| Zwangsarbeiterlager Neulerchenfelder Straße 94 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 46.36" N, 16° 19' 36.41" E |
| Zwangsarbeiterlager Ottakringer Straße 102 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 47.94" N, 16° 19' 30.90" E |
| Zwangsarbeiterlager Ottakringer Straße 120 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 49.07" N, 16° 19' 21.99" E |
| Zwangsarbeiterlager Ottakringer Straße 205 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 49.08" N, 16° 18' 34.83" E |
| Zwangsarbeiterlager Ottakringer Straße 91 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 48.08" N, 16° 19' 23.44" E |
| Zwangsarbeiterlager Paltaufgasse 6 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 33.07" N, 16° 18' 40.36" E |
| Zwangsarbeiterlager Rankgasse 16 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 38.48" N, 16° 18' 28.06" E |
| Zwangsarbeiterlager Roseggergasse 28 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 39.37" N, 16° 18' 29.71" E |
| Zwangsarbeiterlager Roterdstraße 14 | Ja | 1941 | 1941 | 48° 13' 8.83" N, 16° 18' 16.59" E |
| Zwangsarbeiterlager Sautergasse 51 | Ja | 1945 | 1945 | 48° 13' 20.52" N, 16° 18' 54.94" E |
| Zwangsarbeiterlager Seitenberggasse | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 51.63" N, 16° 18' 41.95" E |
| Zwangsarbeiterlager Seitenberggasse 15 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 12' 57.68" N, 16° 18' 43.50" E |
| Zwangsarbeiterlager Seitenberggasse 16 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 58.56" N, 16° 18' 44.89" E |
| Zwangsarbeiterlager Seitenberggasse 50 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 11.90" N, 16° 18' 51.06" E |
| Zwangsarbeiterlager Seitenberggasse 59 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 12.01" N, 16° 18' 49.54" E |
| Zwangsarbeiterlager Seitenberggasse 9 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 53.86" N, 16° 18' 42.30" E |
| Zwangsarbeiterlager Speckbachergasse 21 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 56.07" N, 16° 18' 58.27" E |
| Zwangsarbeiterlager Steinbruchstraße 6 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 15.24" N, 16° 18' 28.06" E |
| Zwangsarbeiterlager Steinhofstraße 74 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 56.05" N, 16° 16' 40.09" E |
| Zwangsarbeiterlager Thaliastraße 96 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 42.26" N, 16° 19' 6.53" E |
| Zwangsarbeiterlager Wattgasse 50 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 4.74" N, 16° 19' 12.98" E |
| Zwangsarbeiterlager Wichtelgasse 1 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 41.39" N, 16° 19' 13.77" E |
| Zwangsarbeiterlager Wiesberggasse 8 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 34.13" N, 16° 18' 26.46" E |
| Zwangsarbeiterlager Wilhelminenstraße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 2.63" N, 16° 18' 38.06" E |
| Zwangsarbeiterlager Wilhelminenstraße 53 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 0.51" N, 16° 18' 47.92" E |
| Zwangsarbeiterlager Wilhelminenstraße 91 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 3.84" N, 16° 18' 23.71" E |
| Zwangsarbeiterlager Wilhelminenstraße 94 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 4.96" N, 16° 18' 23.09" E |
| Zwangsarbeiterlager Wurlitzergasse 7 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 12' 45.19" N, 16° 19' 0.31" E |
| Zwangsarbeiterlager Wögingergasse 2 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 6.25" N, 16° 18' 32.81" E |
| Österreichische Naturfreunde | Nein | 1895 | 48° 11' 6.59" N, 16° 19' 53.57" E |
