Karte der im Wien Geschichte Wiki erfassten Organisationen in Meidling.
Nicht mehr bestehende Organisationen (historisch)
Noch bestehende Organisationen
Karte
Tabelle
| HistorischExistiert nicht mehr | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Meidlinger Kinotheater | Ja | 1908 | 1964 | |
| Altmannsdorf (Pfarre) | Nein | 1783 | 48° 9' 46.71" N, 16° 19' 18.56" E | |
| Altmannsdorfer Lichtspiele | Ja | 1921 | 31 Januar 1964 | 48° 10' 0.50" N, 16° 19' 4.21" E |
| Altmannsdorfer Schule | Nein | 1783 | 48° 9' 47.07" N, 16° 19' 18.80" E | |
| Am Schöpfwerk (Pfarre) | Nein | 1982 | 48° 9' 33.03" N, 16° 19' 44.27" E | |
| ASO Rosasgasse 8 | Nein | 48° 10' 54.16" N, 16° 19' 32.81" E | ||
| ASO Singrienergasse 19 | Nein | 1890 | 48° 10' 41.99" N, 16° 19' 31.42" E | |
| BDM-Untergau Wien-Südwest (506) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 41.49" N, 16° 19' 34.93" E |
| Bezirksgericht Untermeidling/Meidling | Nein | 1 Januar 1885 | ||
| Bezirksmuseum Meidling | Nein | 1923 | 48° 10' 57.39" N, 16° 20' 17.78" E | |
| Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen | Nein | 1921 | 48° 15' 23.28" N, 16° 24' 18.84" E | |
| BS Schönbrunner Hauptstraße 39-41 | Ja | 1892 | 1895 | |
| Büchereien Wien | Nein | 1878 | 48° 12' 8.32" N, 16° 20' 14.30" E | |
| Café Siller (12) | Ja | 1904 | 1971 | 48° 10' 2.56" N, 16° 18' 31.32" E |
| Dr.-Karl-Renner-Institut | Nein | 1972 | 48° 11' 8.44" N, 16° 22' 48.35" E | |
| Elektro Theater American Bioscop | Ja | 1908 | 1922 | 48° 10' 59.92" N, 16° 19' 51.27" E |
| Gatterhölzl (Pfarre) | Nein | 1935 | 48° 10' 33.21" N, 16° 19' 10.25" E | |
| Gatterhölzl-Kriegsspital | Ja | 1915 | 1918 | 48° 10' 32.48" N, 16° 19' 6.00" E |
| Gaudenzdorfer Brauhaus | Ja | 1818 | 1872 | 48° 11' 9.77" N, 16° 20' 33.68" E |
| Gustav Ignaz Stingl | Nein | 1853 | 48° 11' 48.58" N, 16° 22' 1.97" E | |
| Hans-Mandl-Berufsschule (Organisation) | Nein | 1965 | 48° 10' 57.40" N, 16° 20' 17.78" E | |
| Heizungsmuseum | Nein | 1987 | 48° 10' 57.40" N, 16° 20' 17.78" E | |
| Hetzendorf (Pfarre) | Nein | 1783 | 48° 9' 54.91" N, 16° 18' 13.34" E | |
| Hetzendorfer Lack-, Farben- und Firniß-Fabrik O. Fritze | Ja | 1876 | 1999 | 48° 9' 44.20" N, 16° 18' 39.94" E |
| Hetzendorfer Lichtspiele | Ja | 1917 | 48° 10' 0.54" N, 16° 18' 37.18" E | |
| HJ-Bann Wien-Südwest (506) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 41.49" N, 16° 19' 34.93" E |
| Hofbauer | Ja | 1882 | 1994 | 48° 14' 30.63" N, 16° 21' 59.18" E |
| HS Hetzendorfer Straße 66 | Ja | 1898 | 48° 9' 59.46" N, 16° 18' 44.77" E | |
| HS Johann-Hoffmann-Platz 19-20 | Ja | 1928 | 1944 | 48° 10' 13.97" N, 16° 19' 35.19" E |
| I. Meidlinger Invaliden Kino "Paxlichtspiele Altmannsdorf" | Ja | 1920 | 1926 | 48° 10' 0.44" N, 16° 19' 4.13" E |
| Infektionsspital Untermeidling | Ja | 1885 | 1901 | 48° 10' 23.48" N, 16° 19' 13.04" E |
| Israelitischer Verein der Nächstenliebe | Ja | 1855 | 1938 | 48° 10' 15.06" N, 16° 19' 29.90" E |
| Jean-Simon-Pictet-Schule | Nein | 1872 | 48° 10' 56.53" N, 16° 19' 18.08" E | |
| Jubiläumskino - Wolfgang Lichtspiele | Ja | 1908 | 48° 10' 56.24" N, 16° 20' 33.29" E | |
| Kapsch | Nein | 1892 | 48° 10' 11.64" N, 16° 19' 42.77" E | |
| Karl von Vogelsang-Institut | Nein | 48° 10' 44.30" N, 16° 19' 7.01" E | ||
| Kino Arndtstraße 2 | Ja | 1917 | 1919 | 48° 11' 7.80" N, 16° 20' 37.21" E |
| Kino, Kindergarten Neuwallgasse 15 | Ja | 1930 | 48° 10' 39.64" N, 16° 20' 27.95" E | |
| Kinotheater Deutsch-Österreich | Ja | 1920 | 1922 | |
| Kommunal-Epidemiespital Untermeidling | Ja | 1887 | 1945 | 48° 10' 16.56" N, 16° 20' 10.82" E |
| Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung | Nein | 1916 | 48° 10' 52.14" N, 16° 19' 55.75" E | |
| Magistratsabteilung 20 - Energieplanung | Nein | 2011 | 48° 10' 28.95" N, 16° 19' 50.96" E | |
| Maria Lourdes (Pfarre) | Nein | 1935 | 48° 10' 48.89" N, 16° 19' 34.08" E | |
| Meidling (Pfarre) | Nein | 1783 | 48° 10' 52.51" N, 16° 20' 8.28" E | |
| Meidlinger Biographentheater | Ja | 1908 | 1985 | 48° 11' 10.11" N, 16° 20' 22.78" E |
| Meidlinger Kinematographentheater | Ja | 1908 | 1911 | 48° 10' 50.59" N, 16° 19' 46.27" E |
| Meidlinger Kulturkreis | Nein | 1978 | 48° 10' 59.23" N, 16° 19' 44.99" E | |
| Meidlinger Theater | Ja | 1806 | 1874 | 48° 10' 54.66" N, 16° 19' 40.98" E |
| Meidlinger Volkskino | Ja | 1914 | ||
| Modesammlung | Nein | 1945 | 48° 9' 57.15" N, 16° 18' 29.37" E | |
| Modeschule Hetzendorf | Nein | 1946 | 48° 9' 57.15" N, 16° 18' 29.37" E | |
| MS Am Schöpfwerk 27 | Nein | 48° 9' 36.00" N, 16° 19' 46.52" E | ||
| MS Hermann-Broch-Gasse 2 | Nein | 48° 9' 57.38" N, 16° 18' 10.73" E | ||
| MS Herthergasse 28 | Nein | 1895 | 48° 10' 53.90" N, 16° 20' 29.18" E | |
| MS Johann-Hoffmann-Platz 19 | Ja | 1911 | 1944 | 48° 10' 13.84" N, 16° 19' 35.26" E |
| MS Singrienergasse 23 | Nein | 1906 | 48° 10' 39.50" N, 16° 19' 30.97" E | |
| MS Steinbauergasse 27 | Nein | 1895 | 48° 10' 55.67" N, 16° 20' 27.89" E | |
| Namen Jesu (Pfarre) | Nein | 1939 | 48° 10' 22.84" N, 16° 19' 51.08" E | |
| Neu-Margareten (Pfarre) | Nein | 1906 | 48° 10' 50.91" N, 16° 20' 49.35" E | |
| NSDAP-Kreis VI | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 40.76" N, 16° 19' 30.76" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Akazienhof | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 18.32" N, 16° 20' 1.74" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Altmannsdorf | Ja | 1938 | 1945 | 48° 9' 54.32" N, 16° 19' 9.92" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Eichenstraße | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 31.62" N, 16° 20' 5.88" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Flurschütz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 42.43" N, 16° 20' 36.87" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Fuchsenfeld | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 39.55" N, 16° 20' 26.48" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Gaudenzdorf | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 4.46" N, 16° 20' 22.26" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Längenfeld | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 59.78" N, 16° 20' 11.58" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Meidling | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 51.92" N, 16° 19' 31.00" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Niederhof | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 50.66" N, 16° 20' 5.41" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Ober-Hetzendorf | Ja | 1938 | 1945 | 48° 9' 51.56" N, 16° 18' 34.73" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Oswaldgasse | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 22.92" N, 16° 19' 51.09" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Ruckerhof | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 48.17" N, 16° 19' 32.19" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Schönbrunn | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 59.06" N, 16° 19' 22.47" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Tanbruckhof | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 30.42" N, 16° 19' 37.66" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Tivoli | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 49.63" N, 16° 19' 4.39" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Unter-Hetzendorf | Ja | 1938 | 1945 | 48° 9' 57.19" N, 16° 18' 29.37" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Wilhelmsdorf | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 41.05" N, 16° 19' 54.39" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Wolfganggasse | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 5.60" N, 16° 20' 35.79" E |
| NSKK-Motorstandarte 194 | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 41.94" N, 16° 19' 31.52" E |
| Pfarrverband Meidling Nord | Nein | 2017 | 48° 10' 52.50" N, 16° 20' 8.32" E | |
| Pflege Meidling | Nein | 2011 | 48° 9' 57.51" N, 16° 19' 39.60" E | |
| Philadelphiakino | Ja | 1911 | 1923 | |
| Philadelphiatheater | Ja | 1923 | 1949 | 48° 10' 29.65" N, 16° 19' 52.10" E |
| Privatschule Infinum Hetzendorferstraße 77 | Nein | 48° 10' 1.42" N, 16° 18' 34.20" E | ||
| Rosenhügel Kino | Ja | 1954 | 1969 | 48° 9' 57.64" N, 16° 17' 56.61" E |
| Schlosskapelle Schönbrunn (Rektorat) | Nein | 48° 10' 46.68" N, 16° 19' 43.41" E | ||
| Schulkino Am Tivoli | Ja | 1924 | 1927 | 48° 10' 35.34" N, 16° 18' 55.24" E |
| Schulkino Ruttenstockgasse 2 | Ja | 1930 | 1936 | 48° 10' 17.52" N, 16° 20' 26.60" E |
| Schulkino Wienerbergstraße 16 | Ja | 1930 | 48° 10' 17.19" N, 16° 20' 1.91" E | |
| Schönbrunner Kinotheater | Ja | 1907 | 1920 | |
| Schönbrunner Schlosskino | Ja | 1920 | 1972 | 48° 11' 0.35" N, 16° 19' 32.14" E |
| Slovan (Sportklub) | Nein | 1902 | 48° 12' 14.19" N, 16° 18' 26.92" E | |
| Stadtdekanat 12 | Nein | |||
| Theaterkino Philadelphiabrücke | Ja | 1927 | 1931 | 48° 10' 30.18" N, 16° 19' 52.96" E |
| Traumazentrum Wien Standort Meidling | Nein | 1956 | 48° 10' 22.59" N, 16° 20' 38.53" E | |
| Vienna Kraft | Nein | 2023 | 48° 10' 46.07" N, 16° 20' 51.08" E | |
| Volkshochschule Meidling | Nein | 1996 | 48° 10' 57.53" N, 16° 20' 17.22" E | |
| VS Am Schöpfwerk 27 | Nein | 48° 9' 35.32" N, 16° 19' 48.61" E | ||
| VS Deckergasse 1 | Nein | 1909 | 48° 10' 42.92" N, 16° 20' 23.82" E | |
| VS Fockygasse 20 | Ja | 1882 | 48° 10' 55.26" N, 16° 20' 28.96" E | |
| VS Haebergasse 1a | Nein | 48° 11' 6.83" N, 16° 20' 18.06" E | ||
| VS Johann-Hoffmann-Platz 20 | Nein | 1911 | 48° 10' 15.46" N, 16° 19' 36.16" E | |
| VS Karl-Löwe-Gasse 20 | Nein | 1909 | 48° 10' 41.27" N, 16° 20' 25.15" E | |
| VS Kobingergasse 5-7 | Ja | 1873 | 1936 | 48° 11' 7.17" N, 16° 20' 16.64" E |
| VS Malfattigasse 17 | Ja | 1890 | 48° 10' 54.55" N, 16° 20' 28.05" E | |
| VS Migazziplatz 8 | Ja | 1753 | 1944 | 48° 10' 54.11" N, 16° 20' 4.51" E |
| VS Migazziplatz 9 | Ja | 1753 | 1944 | 48° 10' 53.26" N, 16° 20' 4.79" E |
| VS Nymphengasse 7 | Ja | 1883 | 1934 | 48° 10' 55.39" N, 16° 19' 32.89" E |
| VS Rohrwassergasse 2 | Nein | 48° 9' 56.09" N, 16° 18' 19.58" E | ||
| VS Rosasgasse 8 | Ja | 1892 | 48° 10' 54.27" N, 16° 19' 32.75" E | |
| VS Rothenburgstraße 1 | Nein | 1784 | 48° 9' 44.28" N, 16° 19' 14.09" E | |
| VS Ruckergasse 42 | Nein | 1900 | 48° 10' 40.22" N, 16° 19' 34.72" E | |
| VS Schönbrunner Straße 189 | Ja | 1870 | 48° 11' 8.26" N, 16° 20' 16.35" E | |
| VS Vierthalergasse 11-13 | Ja | 1871 | 1944 | 48° 10' 40.43" N, 16° 20' 3.83" E |
| Wacker | Ja | 1908 | 1971 | 48° 10' 55.51" N, 16° 19' 14.15" E |
| Werner & Pfleiderer | Nein | 1889 | 48° 8' 23.40" N, 16° 21' 24.24" E | |
| Wilhelmkino | Ja | 1916 | 48° 10' 36.52" N, 16° 20' 3.36" E | |
| Zwangsarbeiterlager Aichholzgasse 11 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 10' 53.21" N, 16° 19' 28.94" E |
| Zwangsarbeiterlager Altmannsdorf | Ja | 1942 | 1945 | 48° 9' 56.74" N, 16° 19' 38.05" E |
| Zwangsarbeiterlager Bischoffgasse 10 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 10' 56.53" N, 16° 19' 18.11" E |
| Zwangsarbeiterlager Breitenfurter Straße 105 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 9' 56.48" N, 16° 19' 1.05" E |
| Zwangsarbeiterlager Draschegasse 8 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 21.23" N, 16° 19' 47.63" E |
| Zwangsarbeiterlager Hetzendorfer Straße 29 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 9' 47.83" N, 16° 19' 5.91" E |
| Zwangsarbeiterlager Kastanienallee 2 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 18.06" N, 16° 20' 28.42" E |
| Zwangsarbeiterlager Lagardegasse 29 | Ja | 1943 | 1945 | 48° 9' 49.77" N, 16° 18' 48.73" E |
| Zwangsarbeiterlager Murlingengasse 66 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 10' 34.55" N, 16° 20' 8.65" E |
| Zwangsarbeiterlager Oswaldgasse 33 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 10' 1.98" N, 16° 19' 30.67" E |
| Zwangsarbeiterlager Oswaldgasse 73 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 9' 48.24" N, 16° 19' 21.41" E |
| Zwangsarbeiterlager Pohlgasse 35 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 43.30" N, 16° 19' 19.94" E |
| Zwangsarbeiterlager Schwenkgasse 6 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 46.49" N, 16° 19' 13.65" E |
| Zwangsarbeiterlager Schwenkgasse 62 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 23.98" N, 16° 19' 11.13" E |
| Zwangsarbeiterlager Schönbrunner Straße 293 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 58.98" N, 16° 19' 22.41" E |
| Zwangsarbeiterlager Unter-Meidlinger Straße 66 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 20.82" N, 16° 20' 25.45" E |
| Österreichischer Arbeiter-Sängerbund | Nein | 1891 |
