Karte der im Wien Geschichte Wiki erfassten Organisationen in der Leopoldstadt.
Nicht mehr bestehende Organisationen (historisch)
Noch bestehende Organisationen
Karte
Tabelle
| HistorischExistiert nicht mehr | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
|---|---|---|---|---|
| Aeterna Schuhfabriks-A.-G. | Ja | 1919 | 1970 | 48° 9' 30.99" N, 16° 18' 10.66" E |
| Allgemeine Österreichische Elektrizitäts-Gesellschaft | Ja | 1889 | 48° 12' 33.23" N, 16° 22' 3.32" E | |
| Am Schüttel (Pfarre) | Nein | 1946 | 48° 12' 31.77" N, 16° 23' 54.38" E | |
| Am Tabor (Pfarre) | Nein | 1971 | 48° 13' 29.58" N, 16° 23' 14.13" E | |
| Arbeiterbildungsverein Leopoldstadt | Nein | 1868 | 48° 12' 51.32" N, 16° 23' 30.07" E | |
| ARBÖ | Nein | 1899 | 48° 12' 20.08" N, 16° 25' 54.78" E | |
| ARGUS | Nein | 1978 | 48° 12' 52.10" N, 16° 23' 17.60" E | |
| ASO Holzhausergasse 5-7 | Nein | 1881 | 48° 13' 12.32" N, 16° 23' 20.15" E | |
| Athletiksport-Club | Nein | 1898 | ||
| Augartenkino | Ja | 1909 | 30 April 1973 | 48° 13' 15.70" N, 16° 22' 24.21" E |
| Austria Tabakwerke | Nein | 1784 | 48° 12' 43.75" N, 16° 18' 56.83" E | |
| Austria Wochenschau | Nein | 10 Juni 1949 | ||
| Bank Austria AG | Nein | 1991 | 48° 13' 27.06" N, 16° 23' 37.36" E | |
| Barmherzige Brüder | Nein | 1539 JL | 48° 12' 56.43" N, 16° 22' 55.20" E | |
| Barmherzige Brüder (Pfarre) | Nein | 1614 | 48° 12' 56.44" N, 16° 22' 55.53" E | |
| BAWAG | Nein | 1922 | 48° 11' 10.30" N, 16° 22' 36.96" E | |
| BDM-Untergau Wien-Ost (502) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 12.32" N, 16° 23' 58.21" E |
| Berufsverband der bildenden Künstler Österreichs | Nein | 1955 | 48° 11' 52.03" N, 16° 20' 51.72" E | |
| Beschäftigungsanstalt | Nein | |||
| Bet Rachel | Ja | 1937 | 1938 | 48° 13' 4.31" N, 16° 22' 47.86" E |
| Bethaus- und Unterstützungsverein Freundschaft und Brüderlichkeit | Ja | 1901 | 1938 | 48° 13' 17.49" N, 16° 22' 54.69" E |
| Bethaus- und Unterstützungsverein Gemilath Chesed | Ja | 1920 | 1938 | 48° 12' 54.61" N, 16° 22' 42.84" E |
| Bethausverein Beth Hamidrasch Thora Ez Chaim | Ja | 1865 | 1938 | 48° 12' 58.21" N, 16° 22' 32.24" E |
| Bethausverein Bojaner Chassidim | Ja | 1929 | 1938 | 48° 13' 2.62" N, 16° 22' 31.69" E |
| Bethausverein Chasidim | Ja | 1893 | 1938 | 48° 13' 5.64" N, 16° 22' 26.95" E |
| Bethausverein K'hal Chassidim | Ja | 1920 | 1938 | 48° 13' 11.69" N, 16° 22' 19.90" E |
| Bethausverein Marpe Lanefesch | Ja | 1896 | 1938 | 48° 13' 2.79" N, 16° 22' 53.90" E |
| Bethausverein Mikdosch Meat | Ja | 1898 | 1938 | 48° 13' 9.56" N, 16° 22' 22.21" E |
| Bethausverein Petach Tikwah | Ja | 1934 | 1938 | 48° 13' 8.11" N, 16° 23' 50.87" E |
| Bethausverein Sanzer Klaus | Ja | 1866 | 1938 | 48° 13' 3.31" N, 16° 22' 28.99" E |
| Bethausverein Stretyner Chassidim | Ja | 1923 | 1938 | 48° 13' 10.68" N, 16° 22' 24.57" E |
| Bethausverein Zabner Klaus | Ja | 1919 | 1938 | 48° 13' 11.91" N, 16° 22' 34.05" E |
| Betverein Scheeris Jisroel | Ja | 1930 | 1938 | 48° 13' 20.31" N, 16° 22' 28.32" E |
| Bezirksgericht Josefstadt | Nein | |||
| Bezirksgericht Leopoldstadt | Nein | 1 Juli 1850 | 48° 13' 32.69" N, 16° 23' 5.55" E | |
| Bezirksgericht Leopoldstadt II | Ja | 1 August 1891 | 1 August 1915 | 48° 13' 5.37" N, 16° 23' 6.66" E |
| Bezirksmuseum Leopoldstadt | Nein | 1963 | 48° 12' 59.44" N, 16° 22' 47.00" E | |
| Blauer Igel | Ja | 1561 JL | 48° 12' 47.35" N, 16° 22' 51.59" E | |
| Blindeninstitut | Nein | 1804 | 48° 12' 22.93" N, 16° 23' 57.13" E | |
| Brauhaus des Bürgerspitals | Ja | 1432 JL | 1789 | 48° 12' 19.54" N, 16° 22' 8.13" E |
| Brauhaus im Unteren Werd | Ja | 1676 | 1845 | 48° 13' 13.41" N, 16° 22' 32.29" E |
| Brautausstattungsverein für Töchter jüdischer Kleingewerbetreibender | Ja | 1920 | 1938 | 48° 12' 52.05" N, 16° 22' 46.59" E |
| Brücken- und Wasserbauamt | Nein | |||
| Budapester Orpheumgesellschaft | Ja | 1889 | 1919 | 48° 12' 51.23" N, 16° 22' 59.61" E |
| Bund nationaljüdischer Frauen | Ja | 1937 | 1938 | 48° 12' 48.07" N, 16° 22' 57.80" E |
| Bundesimmobiliengesellschaft | Nein | 1992 | ||
| Bundesländerversicherung (Institution) | Ja | 1897 | 1999 | 48° 12' 45.82" N, 16° 22' 46.71" E |
| Bundesrealgymnasium Zirkusgasse | Nein | 48° 13' 4.64" N, 16° 23' 11.94" E | ||
| Büchereien Wien | Nein | 1878 | 48° 12' 8.32" N, 16° 20' 14.30" E | |
| Café Dogenhof | Nein | 1898 | 48° 13' 1.03" N, 16° 23' 21.30" E | |
| Café Donau | Nein | 48° 12' 46.93" N, 16° 22' 53.25" E | ||
| Café Hugelmann | Nein | 1730 | 48° 12' 45.78" N, 16° 22' 46.83" E | |
| Café Jüngling | Ja | 1791 | 1839 | |
| Café Kramer (2, Leopoldstadt, bei der Schlagbrücke) | Nein | |||
| Café Magistrat | Nein | 1904 | 48° 13' 0.88" N, 16° 22' 50.18" E | |
| Café Niebauer | Nein | 1867 | 48° 13' 7.65" N, 16° 22' 50.25" E | |
| Café Stierböck | Nein | 1790 | ||
| Café Wagner (2, Leopoldstadt, bei der Schlagbrücke) | Nein | 1792 | ||
| Café Wagner (2, Prater, Hauptallee) | Ja | 1802 | 1819 | 48° 12' 43.05" N, 16° 24' 12.19" E |
| Caldera & Bankmann | Ja | 1852 | 22 Dezember 1998 | 48° 12' 47.24" N, 16° 22' 53.98" E |
| Carltheater | Ja | 1781 | 1944 | 48° 12' 54.22" N, 16° 23' 1.10" E |
| Cipora | Ja | 1932 | 1938 | 48° 13' 19.71" N, 16° 22' 52.86" E |
| Circus- und Clown-Museum | Nein | 1927 | 48° 13' 9.83" N, 16° 24' 19.80" E | |
| Collegialität Versicherung | Ja | 1899 | 1991 | 48° 12' 47.36" N, 16° 23' 2.40" E |
| Cricketer | Nein | 1892 | 48° 12' 24.14" N, 16° 24' 59.96" E | |
| Csarda | Nein | 1873 | ||
| Diana Kino | Ja | 1951 | 29 Februar 1968 | 48° 12' 51.23" N, 16° 22' 59.61" E |
| Donaudampfschiffahrtsgesellschaft | Nein | 1823 | 48° 13' 26.40" N, 16° 24' 27.94" E | |
| Donaustadt (Pfarre) | Nein | 1909 | 48° 13' 28.58" N, 16° 24' 19.85" E | |
| Donaustadtkino | Ja | 1916 | 48° 13' 12.82" N, 16° 24' 10.74" E | |
| Donaustädter Biograph | Ja | 1909 | 1914 | 48° 13' 22.06" N, 16° 24' 10.81" E |
| Drittes Kaffeehaus | Ja | 1786 | 1962 | |
| Edelhofer Volksorpheum | Ja | 1900 | 1919 | 48° 13' 4.22" N, 16° 22' 56.15" E |
| Elektra | Nein | 1921 | 48° 12' 30.48" N, 16° 25' 36.39" E | |
| Entwicklungsraum Leopoldstadt | Nein | 48° 13' 8.79" N, 16° 22' 45.40" E | ||
| Entwicklungsraum St. Johann Nepomuk-Hl. Klaus von der Flüe | Nein | 48° 13' 6.65" N, 16° 24' 48.78" E | ||
| Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | Nein | 1819 | 48° 11' 11.81" N, 16° 22' 51.24" E | |
| Erstes Kaffeehaus | Ja | 1786 | 1945 | |
| Etablissement Arkadia | Ja | 1915 | 1921 | 48° 12' 58.64" N, 16° 23' 16.63" E |
| Etablissement Trianon | Ja | 1912 | 1913 | 48° 12' 58.64" N, 16° 23' 16.63" E |
| Exl-Bühne | Ja | 1902 | 1955 | 48° 12' 51.23" N, 16° 22' 59.61" E |
| Ferdinandskino - Schwedenkino | Ja | 1919 | 1945 | 48° 12' 46.68" N, 16° 22' 45.08" E |
| Filmarchiv Austria | Nein | 1955 | 48° 13' 13.67" N, 16° 22' 45.55" E | |
| Folies Caprices | Ja | 1913 | 1914 | 48° 12' 58.64" N, 16° 23' 16.63" E |
| Franzensbrücken-Apotheke | Nein | 1914 | 48° 12' 51.99" N, 16° 23' 29.93" E | |
| Frauenhilfe der Adas Jisroel | Ja | 1917 | 1938 | 48° 12' 58.21" N, 16° 22' 32.24" E |
| Freiluftkino III. Kaffeehaus | Ja | 1925 | 48° 13' 3.54" N, 16° 23' 54.24" E | |
| Friedrich-Kiesler-Schule | Nein | 1997 | 48° 12' 55.80" N, 16° 22' 39.44" E | |
| Fußballklub Austria Wien | Nein | 1910 | ||
| Fürsttheater | Ja | 1808 | 1927 | 48° 13' 2.76" N, 16° 23' 46.94" E |
| Gebrüder Hardy, Maschinenfabrik | Ja | 1889 | 1968 | 48° 14' 24.28" N, 16° 22' 40.38" E |
| Gewerkschaft | Nein | 1893 | 48° 12' 19.27" N, 16° 25' 56.85" E | |
| Glockengießerei Scheichel | Ja | 1719 | 1809 | 48° 13' 5.80" N, 16° 22' 55.58" E |
| Grundspital (Gemeinde Leopoldstadt) | Nein | 1827 | 48° 13' 7.99" N, 16° 22' 35.72" E | |
| GTVS Wehlistraße 178 | Nein | 48° 13' 22.91" N, 16° 24' 23.00" E | ||
| Gustinus-Ambrosi-Museum | Ja | 1953 | 2017 | 48° 13' 30.41" N, 16° 22' 53.34" E |
| Hauptalleekino | Ja | 1919 | 1920 | 48° 12' 16.97" N, 16° 24' 57.05" E |
| Helioskino | Ja | 1909 | 8 September 1983 | 48° 13' 6.69" N, 16° 22' 51.64" E |
| Hetztheater (2, Taborstraße) | Ja | 1720 | 48° 12' 48.96" N, 16° 22' 46.42" E | |
| HJ-Bann Wien-Ost (502) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 12.32" N, 16° 23' 58.21" E |
| Hotel Nordbahn | Nein | 1838 | 48° 13' 1.37" N, 16° 23' 22.21" E | |
| HS Feuerbachstraße 3 | Ja | 1911 | 1950 | 48° 13' 12.13" N, 16° 24' 16.47" E |
| HS Wolfgang-Schmälzl-Gasse 15 | Ja | 1907 | 1954 | 48° 13' 11.14" N, 16° 23' 57.26" E |
| Humanitärer Bethaus- und Unterstützungsverein Ahawas Chesed | Ja | 1935 | 1938 | 48° 13' 27.07" N, 16° 23' 7.85" E |
| Humanitärer Verein Meischisch Jeschuah | Ja | 1890 | 1938 | 48° 13' 15.76" N, 16° 22' 57.70" E |
| Imkerschule | Nein | 1900 | 48° 12' 59.20" N, 16° 24' 12.26" E | |
| Institut für orthopädisches Turnen | Nein | 1903 | 48° 12' 52.64" N, 16° 23' 10.13" E | |
| Institut für Sozialtherapie | Nein | 1975 | 48° 13' 46.96" N, 16° 21' 7.55" E | |
| Internationale Elektrizitäts-Gesellschaft | Nein | 48° 13' 16.96" N, 16° 24' 27.81" E | ||
| Intimes Theater (Praterstraße 34) | Ja | 1904 | 48° 12' 52.01" N, 16° 23' 5.41" E | |
| Israelitischer Bethaus- und Unterstützungsverein Chawirah Ojse Chesed W'emes | Ja | 1922 | 1938 | 48° 13' 5.27" N, 16° 23' 1.89" E |
| Israelitischer Bethaus-, Bildungs- und Unterstützungsverein Ansche Dath wu Zedek | Ja | 1903 | 1938 | 48° 13' 32.25" N, 16° 22' 12.18" E |
| Israelitischer Bethausverein Achdus Israel | Ja | 1888 | 1938 | 48° 13' 22.38" N, 16° 22' 24.52" E |
| Israelitischer Bethausverein Agudas Achim | Ja | 1910 | 1938 | 48° 12' 52.80" N, 16° 22' 37.69" E |
| Israelitischer Bethausverein Auhel Jacob | Ja | 1893 | 1938 | 48° 13' 3.31" N, 16° 22' 28.99" E |
| Israelitischer Bethausverein Beth Jizchak | Ja | 1921 | 1938 | 48° 13' 11.80" N, 16° 24' 11.88" E |
| Israelitischer Bethausverein Esras Isroel | Ja | 1938 | 48° 13' 9.75" N, 16° 22' 59.22" E | |
| Israelitischer Bethausverein Ewen Haboinim | Ja | 1934 | 1938 | 48° 13' 5.51" N, 16° 23' 55.87" E |
| Israelitischer Schul- und Bethausverein Tomche Thora | Ja | 1920 | 1938 | 48° 13' 10.56" N, 16° 23' 16.61" E |
| J. C. Klinkosch | Ja | 1802 | 1972 | 48° 13' 1.86" N, 16° 23' 16.72" E |
| Jüdische Bühne | Ja | 1931 | 1938 | 48° 12' 58.64" N, 16° 23' 16.63" E |
| Jüdischer Frauenverein Leopoldstadt | Ja | 1916 | 1938 | 48° 12' 48.52" N, 16° 23' 4.83" E |
| Jüdischer Frauenwohltätigkeitsverein Zuflucht | Ja | 1900 | 1938 | 48° 12' 50.28" N, 16° 22' 42.09" E |
| Jüdischer Kulturverein in Kaisermühlen | Ja | 1931 | 1938 | 48° 13' 40.09" N, 16° 25' 17.26" E |
| Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung | Nein | 1989 | 48° 13' 8.41" N, 16° 23' 22.72" E | |
| Jüdisches Künstler-Kabarett | Ja | 1925 | 1928 | 48° 12' 58.64" N, 16° 23' 16.63" E |
| Jüdisches Museum | Nein | 1893 | 48° 12' 25.93" N, 16° 22' 9.64" E | |
| Jüdisches Zentrum | Nein | 48° 12' 48.88" N, 16° 23' 6.42" E | ||
| Kaiserin-Elisabeth-Heim für Kriegswaisen, Lehrmädchen und jugendliche Arbeiterinnen | Ja | 1897 | 1939 | 48° 13' 13.84" N, 16° 22' 34.13" E |
| Karmeliten | Nein | 1210 JL | 48° 9' 56.87" N, 16° 21' 27.68" E | |
| Kino des Katholischen Männervereins | Ja | 1929 | 48° 13' 7.19" N, 16° 24' 10.89" E | |
| Kino Phönixpalast | Ja | 1919 | 1924 | 48° 13' 0.70" N, 16° 23' 59.32" E |
| Kino Rueppgasse | Ja | 1919 | 48° 13' 19.60" N, 16° 23' 12.09" E | |
| Kino Schaaf | Ja | 1799 | 1945 | 48° 12' 58.92" N, 16° 23' 57.35" E |
| Kino Schüttelstraße | Ja | 1917 | 1919 | 48° 12' 29.33" N, 16° 23' 52.28" E |
| Kino Vorgartenstraße | Ja | 1917 | 48° 13' 23.26" N, 16° 24' 12.36" E | |
| Kleines Theater | Ja | 1935 | 1936 | 48° 12' 58.64" N, 16° 23' 16.63" E |
| Kommunal-Epidemiespital Engerthstraße | Ja | 1892 | 1921 | 48° 14' 11.75" N, 16° 23' 15.36" E |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | Nein | 1614 | 48° 12' 56.43" N, 16° 22' 55.20" E | |
| Krankenunterstützungsverein Jeschias Achim | Ja | 1922 | 1938 | 48° 13' 19.75" N, 16° 23' 9.60" E |
| Krankenunterstützungsverein Liwias Chen | Ja | 1887 | 1938 | 48° 13' 4.82" N, 16° 22' 34.96" E |
| Krystallkino | Ja | 1905 | 1945 | 48° 12' 59.49" N, 16° 23' 59.08" E |
| KZ-Verband (KPÖ) | Nein | 1948 | 48° 13' 25.31" N, 16° 24' 6.56" E | |
| Lagerhaus | Nein | 1876 | 48° 12' 48.36" N, 16° 25' 10.23" E | |
| Leopoldstädter Israelitischer Bethausverein Montefiore | Ja | 1900 | 1938 | 48° 13' 7.22" N, 16° 22' 51.74" E |
| Leopoldstädter Kinderspital | Ja | 1869 | 1951 | 48° 13' 22.61" N, 16° 22' 27.65" E |
| Leopoldstädter Lichtspieltheater | Ja | 1913 | 48° 13' 24.81" N, 16° 22' 57.62" E | |
| Leopoldstädter Volkskino | Ja | 1919 | 1962 | 48° 13' 4.24" N, 16° 22' 56.32" E |
| Lichtspielpalast - Kino Kern | Ja | 1903 | 1945 | |
| Luna Kino, Taborstraße 69 | Ja | 1955 | 1971 | 48° 13' 22.93" N, 16° 22' 56.99" E |
| Lustspiel Theater Kino | Ja | 1927 | 1981 | 48° 13' 2.76" N, 16° 23' 46.94" E |
| Machsike Hadath | Ja | 1903 | 1938 | 48° 13' 4.57" N, 16° 22' 36.07" E |
| Marien-Apotheke | Nein | 19 Oktober 1896 | 48° 13' 59.36" N, 16° 22' 22.58" E | |
| Marineschau | Ja | 1914 | 1918 | 48° 12' 16.97" N, 16° 24' 57.05" E |
| Max und Moritz | Ja | 1910 | 1925 | 48° 12' 16.53" N, 16° 22' 16.51" E |
| Mercurbank | Ja | 1887 | 1938 | |
| Metropoltheater | Ja | 1919 | 1933 | 48° 13' 2.51" N, 16° 23' 37.59" E |
| Mitteleuropäische Film Aktiengesellschaft Mifa | Ja | 19 April 1922 | 24 Mai 1927 | 48° 12' 46.54" N, 16° 22' 50.61" E |
| MS Feuerbachstraße 1 | Nein | 1911 | 48° 13' 13.01" N, 16° 24' 15.34" E | |
| MS Max-Winter-Platz 2 | Nein | 1954 | 48° 13' 12.61" N, 16° 23' 57.98" E | |
| MS Obere Augartenstraße 38 | Nein | 19 Oktober 1904 | 48° 13' 19.49" N, 16° 22' 32.77" E | |
| MS Pazmanitengasse 26 | Nein | 1890 | 48° 13' 26.11" N, 16° 23' 10.21" E | |
| MS Wittelsbachstraße 6 | Nein | 48° 12' 21.31" N, 16° 24' 0.90" E | ||
| Muttergottes im Augarten (Pfarre) | Nein | 1950 | 48° 13' 34.03" N, 16° 22' 15.91" E | |
| Münstedt Palast | Ja | 1902 | 1984 | 48° 12' 59.82" N, 16° 24' 5.37" E |
| Nestroykino | Ja | 1905 | 31 Oktober 1975 | 48° 12' 51.93" N, 16° 23' 5.41" E |
| Neues Jüdisches Theater | Ja | 1928 | 1931 | 48° 12' 58.64" N, 16° 23' 16.63" E |
| Nordbahnkino - Adria Tonkino | Ja | 1921 | 48° 13' 27.33" N, 16° 23' 14.24" E | |
| NSDAP-Kreis II | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 12.32" N, 16° 23' 58.21" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Am Tabor | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 26.43" N, 16° 22' 59.89" E |
| NSDAP-Ortsgruppe An der Nordbahn | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 14.83" N, 16° 23' 9.92" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Augarten | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 18.52" N, 16° 22' 37.79" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Donaustadt | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 26.49" N, 16° 24' 8.74" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Im Werd | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 58.28" N, 16° 22' 39.93" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Körnergasse | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 57.53" N, 16° 23' 14.27" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Leopoldstadt | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 54.69" N, 16° 22' 46.22" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Prater | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 1.90" N, 16° 24' 52.76" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Praterstern | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 48.66" N, 16° 22' 54.01" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Reichsbrücke | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 23.33" N, 16° 24' 12.27" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Rembrandtstraße | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 15.12" N, 16° 22' 11.05" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Rotenstern | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 0.89" N, 16° 22' 52.57" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Schüttel | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 37.75" N, 16° 23' 47.52" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Sebastian-Kneipp-Gasse | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 5.56" N, 16° 24' 21.86" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Stadtgut | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 15.83" N, 16° 22' 57.71" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Untere Donaustraße | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 50.08" N, 16° 23' 0.18" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Venedigerau | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 5.55" N, 16° 23' 53.09" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Volkertplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 27.63" N, 16° 23' 13.56" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Vorgarten | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 10.60" N, 16° 24' 26.20" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Wolmutstraße | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 5.49" N, 16° 24' 14.16" E |
| OPEC | Nein | 14 September 1960 | 48° 12' 51.54" N, 16° 21' 57.85" E | |
| Or Thora | Ja | 1920 | 1938 | 48° 12' 52.38" N, 16° 23' 15.85" E |
| Panorama-Center | Ja | 1962 | 1993 | 48° 13' 8.41" N, 16° 23' 22.72" E |
| Pfarrverband St. Leopold - St. Josef | Nein | 48° 13' 8.84" N, 16° 22' 45.42" E | ||
| Pflege Leopoldstadt | Nein | 2010 | 48° 13' 42.11" N, 16° 23' 49.45" E | |
| Phaidon-Verlag | Ja | 13 März 1922 | 31 Mai 1939 | 48° 12' 21.17" N, 16° 22' 42.53" E |
| Pischinger | Ja | 1849 | 2006 | 48° 9' 5.34" N, 16° 19' 58.10" E |
| PMS Große Stadtgutgasse 24 | Nein | 48° 13' 11.42" N, 16° 23' 2.51" E | ||
| PMS Malzgasse 16 | Nein | 48° 13' 12.90" N, 16° 22' 37.38" E | ||
| PMS Obere Augartenstraße 34 | Nein | 48° 13' 20.35" N, 16° 22' 31.62" E | ||
| PMS Rabbiner Schneerson-Platz 1 | Nein | 48° 13' 41.09" N, 16° 22' 46.85" E | ||
| Prater Bethausverein | Ja | 1920 | 1938 | 48° 13' 20.76" N, 16° 24' 8.61" E |
| Prater Bethausverein Tefilath Jeschuron | Ja | 1911 | 1938 | 48° 13' 8.26" N, 16° 24' 28.64" E |
| Prater Nonstop Kino | Ja | 1956 | 30 April 1997 | 48° 12' 50.84" N, 16° 23' 43.12" E |
| Prater Talmudthora-Verein Jüdisch-ortodoxer Schulverein für den II. Bezirk | Ja | 1923 | 1938 | |
| Prater Tomche Thora Verein | Ja | 1929 | 1938 | 48° 13' 10.63" N, 16° 24' 15.62" E |
| Prater Wohltätigkeitsverein | Ja | 1933 | 1938 | 48° 13' 7.17" N, 16° 24' 16.05" E |
| Pratermuseum | Nein | 1964 | 48° 12' 58.46" N, 16° 23' 41.83" E | |
| Privatbethaus des Rabbiners Abraham Heschel | Ja | 1938 | 48° 13' 15.82" N, 16° 23' 10.31" E | |
| Privatbethaus des Rabbiners Israel Friedmann | Ja | 1938 | 48° 13' 10.56" N, 16° 23' 16.61" E | |
| Proletarisches Theater | Ja | 1932 | 1932 | 48° 12' 58.64" N, 16° 23' 16.63" E |
| PVS Große Stadtgutgasse 24 | Nein | 48° 13' 11.28" N, 16° 23' 2.26" E | ||
| PVS Leopoldsgasse 1A | Nein | 48° 13' 17.40" N, 16° 22' 28.67" E | ||
| PVS Malzgasse 16 | Nein | 48° 13' 13.12" N, 16° 22' 37.49" E | ||
| PVS Nepomukgasse 2 | Nein | 48° 12' 58.46" N, 16° 23' 8.56" E | ||
| PVS Obere Augartenstraße 1 | Nein | 48° 13' 20.57" N, 16° 22' 46.92" E | ||
| PVS Rabbiner Schneersonplatz 1 | Nein | 48° 13' 41.52" N, 16° 22' 45.66" E | ||
| PVS Simon-Wiesenthal-Gasse 3 | Nein | 48° 12' 21.74" N, 16° 25' 41.48" E | ||
| Raiffeisenverband | Nein | 1898 | 48° 12' 55.27" N, 16° 22' 44.70" E | |
| Rembrandtkino | Ja | 1909 | 48° 13' 10.46" N, 16° 22' 27.86" E | |
| Rolandbühne | Ja | 1913 | 1951 | 48° 12' 51.21" N, 16° 22' 59.64" E |
| Rudolf Scheer & Söhne | Nein | 1866 | 48° 12' 30.49" N, 16° 22' 9.74" E | |
| SA-Reiter-Standarte 91 | Ja | 1938 | 1945 | 48° 12' 37.72" N, 16° 23' 47.49" E |
| SA-Standarte 90 | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 44.50" N, 16° 22' 41.47" E |
| Sammellager Castellezgasse | Ja | 1941 | 1942 | 48° 13' 25.95" N, 16° 22' 54.15" E |
| Sammellager Kleine Sperlgasse 2a | Ja | 1941 | 1942 | 48° 12' 55.94" N, 16° 22' 38.57" E |
| Sammellager Malzgasse 16 | Ja | 1942 | 1942 | 48° 13' 13.71" N, 16° 22' 36.72" E |
| Sammellager Malzgasse 7 | Ja | 1942 | 1943 | 48° 13' 13.70" N, 16° 22' 34.59" E |
| Sammelwohnung Blumauergasse 20 | Nein | 1958 | 48° 13' 5.65" N, 16° 23' 5.31" E | |
| Sanatorium Loew (2) | Ja | 1859 | 1882 | 48° 12' 53.96" N, 16° 22' 32.76" E |
| Schoellerbank | Nein | 1833 | 48° 12' 44.38" N, 16° 22' 0.02" E | |
| Schulkino Aspernallee 5 | Ja | 1923 | 48° 11' 47.16" N, 16° 26' 35.98" E | |
| Schulkino Augarten | Ja | 1927 | 1928 | |
| Schulkino Kleine Sperlgasse 2 | Ja | 1923 | 48° 12' 57.70" N, 16° 22' 38.84" E | |
| Schulverein und Bethaus Beth Jakob | Ja | 1928 | 1938 | 48° 13' 6.15" N, 16° 22' 36.45" E |
| Sephardisch-Israelitischer Frauenwohltätigkeitsverein | Ja | 1918 | 1938 | 48° 12' 56.53" N, 16° 23' 1.87" E |
| Sephardisches Zentrum | Nein | 1992 | 48° 12' 47.81" N, 16° 23' 6.85" E | |
| Simmering-Graz-Pauker | Nein | 1831 | 48° 10' 41.90" N, 16° 24' 19.88" E | |
| Speläologie | Nein | 1879 | 48° 12' 46.34" N, 16° 22' 40.26" E | |
| Sportclub Hakoah | Nein | 1909 | 48° 12' 22.00" N, 16° 25' 40.30" E | |
| SSB Leopoldsgasse 3 | Nein | 1876 | 48° 13' 16.46" N, 16° 22' 29.86" E | |
| St. Johann Nepomuk (Pfarre) | Nein | 1786 | 48° 12' 58.15" N, 16° 23' 9.76" E | |
| St. Josef (Pfarre) | Nein | 1783 | 48° 12' 58.72" N, 16° 22' 47.66" E | |
| St. Leopold (Pfarre) | Nein | 1670 | 48° 13' 8.84" N, 16° 22' 45.42" E | |
| Stadtarchäologie Wien | Nein | 48° 13' 22.60" N, 16° 22' 27.66" E | ||
| Stadtdekanat 2/20 | Nein | 48° 13' 29.64" N, 16° 23' 14.11" E | ||
| Stephanie Kino | Ja | 1914 | 1923 | 48° 12' 55.28" N, 16° 22' 31.55" E |
| Stiller Kino | Ja | 1900 | 1927 | |
| Tabor Elite Kino | Ja | 1909 | 48° 13' 38.98" N, 16° 23' 16.75" E | |
| Talmud Thora Thorath-Chajim | Ja | 1932 | 1938 | |
| Talmudischer Lernverein Beth Josef | Ja | 1927 | 1938 | 48° 13' 7.24" N, 16° 23' 54.89" E |
| Tegetthoff Kino im Planetarium | Ja | 1935 | 1944 | 48° 12' 58.47" N, 16° 23' 41.83" E |
| Theater am Praterstern | Ja | 1 Juli 1945 | ||
| Theater Nestroyhof Hamakom | Nein | 2009 | 48° 12' 51.84" N, 16° 23' 6.08" E | |
| Theater, Praterstraße 60 | Ja | 1911 | 1948 | 48° 12' 58.64" N, 16° 23' 16.63" E |
| Theodor-Kramer-Gesellschaft | Nein | 1984 | ||
| Tigerhöhle | Nein | |||
