Karte
Tabelle
Seite | Objekte | Bezirk | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 |
---|---|---|---|
Abbégasse | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 19.12" N, 16° 17' 38.39" E |
Abelegasse | Verkehrsfläche | 16 | 48° 12' 42.19" N, 16° 19' 43.43" E |
Abermanngasse | Verkehrsfläche | 12 | 48° 10' 9.61" N, 16° 18' 6.81" E |
Abraham-a-Sancta-Clara-Gasse | Verkehrsfläche | 1 | 48° 12' 35.35" N, 16° 21' 47.22" E |
Abraham-a-Sancta-Clara-Straße | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 31.39" N, 16° 14' 15.23" E |
Absberggasse | Verkehrsfläche | 10 | 48° 10' 12.78" N, 16° 23' 17.71" E |
Abt-Karl-Gasse | Verkehrsfläche | 18 | 48° 13' 28.98" N, 16° 20' 24.13" E |
Abtsbergengasse | Verkehrsfläche | 14 | 48° 11' 56.58" N, 16° 16' 43.90" E |
Achamergasse | Verkehrsfläche | 9 | 48° 13' 31.85" N, 16° 20' 59.97" E |
Achardgasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 17' 4.10" N, 16° 25' 30.98" E |
Achengasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 17' 4.33" N, 16° 26' 55.82" E |
Achtergasse | Verkehrsfläche | 23 | 48° 7' 58.90" N, 16° 17' 22.14" E |
Achtundvierzigerplatz | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 8.69" N, 16° 17' 15.00" E |
Ackerweg | Verkehrsfläche | 21 | 48° 18' 30.16" N, 16° 25' 58.15" E |
Ada-Christen-Gasse | Verkehrsfläche | 10 | 48° 8' 59.14" N, 16° 23' 1.45" E |
Ada-Lovelace-Straße | Verkehrsfläche | 22 | 48° 13' 19.11" N, 16° 30' 22.43" E |
Adalbert-Stifter-Straße | Verkehrsfläche | 20 | 48° 14' 24.43" N, 16° 22' 12.45" E |
Adam-Betz-Gasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 13' 1.87" N, 16° 32' 10.68" E |
Adambergergasse | Verkehrsfläche | 2 | 48° 13' 13.03" N, 16° 22' 27.96" E |
Adamovichgasse | Verkehrsfläche | 23 | 48° 8' 30.24" N, 16° 20' 22.55" E |
Adamsgasse | Verkehrsfläche | 3 | 48° 12' 35.57" N, 16° 23' 33.70" E |
Adele-Jellinek-Park | Grünfläche | 16 | 48° 12' 45.80" N, 16° 19' 33.38" E |
Adele-Worm-Weg | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 12.85" N, 16° 26' 32.06" E |
Adelheid-Popp-Gasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 13' 47.23" N, 16° 27' 33.86" E |
Adelheid-Popp-Park | Grünfläche | 17 | 48° 12' 58.67" N, 16° 19' 46.50" E |
Aderklaaer Straße | Verkehrsfläche | 21 | 48° 15' 44.20" N, 16° 26' 59.28" E |
Adlerbrücke | 48° 9' 37.09" N, 16° 28' 38.11" E | ||
Adolf-Amadeo-Gasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 17' 10.26" N, 16° 23' 9.89" E |
Adolf-Blamauer-Gasse | Verkehrsfläche | 3 | 48° 11' 25.00" N, 16° 23' 30.28" E |
Adolf-Czettel-Gasse | Verkehrsfläche | 16 | 48° 12' 19.29" N, 16° 18' 27.45" E |
Adolf-Gstöttner-Gasse | Verkehrsfläche | 48° 13' 47.61" N, 16° 22' 41.55" E | |
Adolf-Kirchl-Gasse | Verkehrsfläche | 10 | 48° 9' 14.43" N, 16° 21' 41.10" E |
Adolf-Loos-Gasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 16' 23.02" N, 16° 27' 12.71" E |
Adolf-Loos-Weg | Verkehrsfläche | 21 | 48° 16' 1.98" N, 16° 27' 9.32" E |
Adolf-Lorenz-Gasse | Verkehrsfläche | 13 | 48° 10' 40.65" N, 16° 17' 38.29" E |
Adolf-Raupenstrauch-Gasse | Verkehrsfläche | 19 | 48° 14' 46.07" N, 16° 22' 2.06" E |
Adolf-Schmidl-Gasse | Verkehrsfläche | 20 | 48° 13' 58.31" N, 16° 22' 33.36" E |
Adolf-Unger-Gasse | Verkehrsfläche | 10 | 48° 8' 57.27" N, 16° 23' 10.88" E |
Adolf-Uthmann-Gasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 16' 47.51" N, 16° 22' 13.32" E |
Adolfstorgasse | Verkehrsfläche | 13 | 48° 11' 15.27" N, 16° 15' 26.77" E |
Adonisweg | Verkehrsfläche | 22 | 48° 15' 8.06" N, 16° 31' 58.64" E |
Adrienne-Gessner-Gasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 15' 20.79" N, 16° 25' 35.85" E |
Aegidigasse | Verkehrsfläche | 6 | 48° 11' 35.04" N, 16° 20' 28.12" E |
Afrikanergasse | Verkehrsfläche | 2 | 48° 13' 1.12" N, 16° 23' 16.83" E |
Afritschgasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 40.98" N, 16° 26' 59.05" E |
Agavenweg | Verkehrsfläche | 22 | 48° 15' 13.69" N, 16° 30' 0.26" E |
Agnes-Primocic-Gasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 13' 33.01" N, 16° 30' 4.27" E |
Agnesgasse | Verkehrsfläche | 19 | 48° 15' 12.81" N, 16° 18' 43.63" E |
Agricolagasse | Verkehrsfläche | 16 | 48° 12' 23.29" N, 16° 18' 5.44" E |
Ahornergasse | Verkehrsfläche | 7 | 48° 12' 1.12" N, 16° 20' 52.08" E |
Ahornweg | Verkehrsfläche | 22 | 48° 12' 39.00" N, 16° 27' 6.23" E |
Aichbühelgasse | Verkehrsfläche | 13 | 48° 11' 40.98" N, 16° 15' 36.00" E |
Aichholzgasse | Verkehrsfläche | 12 | 48° 10' 43.85" N, 16° 19' 26.65" E |
Aichhorngasse | Verkehrsfläche | 12 | 48° 11' 3.95" N, 16° 20' 13.86" E |
Aidagasse | Verkehrsfläche | 23 | 48° 8' 23.27" N, 16° 20' 54.16" E |
Aignersteg | 48° 14' 53.53" N, 16° 22' 47.53" E | ||
Aignerstraße | Verkehrsfläche | 20 | 48° 14' 47.44" N, 16° 22' 33.54" E |
Ailecgasse | Verkehrsfläche | 11 | 48° 8' 20.34" N, 16° 26' 52.18" E |
Aistgasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 16' 58.96" N, 16° 27' 2.39" E |
Akademiestraße | Verkehrsfläche | 1 | 48° 12' 6.02" N, 16° 22' 16.89" E |
Akaziengasse | Verkehrsfläche | 23 | 48° 7' 58.85" N, 16° 19' 1.66" E |
Akeleiweg | Verkehrsfläche | 22 | 48° 13' 37.36" N, 16° 28' 2.02" E |
Akkonplatz | Verkehrsfläche | 15 | 48° 12' 5.08" N, 16° 18' 53.84" E |
Aladar-Pecht-Gasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 15' 11.49" N, 16° 26' 39.45" E |
Alaudagasse | Verkehrsfläche | 10 | 48° 9' 4.41" N, 16° 23' 20.28" E |
Alban-Berg-Weg | Verkehrsfläche | 13 | 48° 10' 32.86" N, 16° 17' 37.25" E |
Albatrosgasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 13' 5.95" N, 16° 26' 22.91" E |
Alberichgasse | Verkehrsfläche | 15 | 48° 12' 5.94" N, 16° 19' 50.90" E |
Albern (Ort) | Ort | 11 | 48° 9' 30.74" N, 16° 28' 52.36" E |
Alberner Hafenzufahrtsstraße | Verkehrsfläche | 11 | 48° 9' 31.27" N, 16° 29' 41.20" E |
Albert-Dub-Park | Grünfläche | 18 | 48° 14' 3.97" N, 16° 19' 29.22" E |
Albert-Schweitzer-Gasse | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 26.55" N, 16° 13' 10.92" E |
Albertgasse | Verkehrsfläche | 8 | 48° 12' 40.03" N, 16° 20' 38.28" E |
Albertinapassage | Passagen | 1 | 48° 12' 9.41" N, 16° 22' 4.64" E |
Albertinaplatz | Verkehrsfläche | 1 | 48° 12' 14.25" N, 16° 22' 8.12" E |
Albertisgasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 16' 16.68" N, 16° 24' 26.07" E |
Albertplatz | Verkehrsfläche | 8 | 48° 12' 50.00" N, 16° 20' 36.99" E |
Albin-Hirsch-Platz | Verkehrsfläche | 11 | 48° 10' 1.73" N, 16° 25' 3.56" E |
Albrechtsbergergasse | Verkehrsfläche | 12 | 48° 10' 49.95" N, 16° 20' 9.69" E |
Albrechtskreithgasse | Verkehrsfläche | 16 | 48° 13' 12.79" N, 16° 19' 1.83" E |
Alexander-Lernet-Holenia-Park | Grünfläche | 17 | 48° 13' 48.90" N, 16° 17' 55.19" E |
Alexander-Mell-Gasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 13' 29.93" N, 16° 27' 48.76" E |
Alexander-Nehr-Gasse | Verkehrsfläche | 9 | 48° 13' 46.15" N, 16° 21' 42.01" E |
Alexander-Poch-Platz | Verkehrsfläche | 2 | 48° 13' 7.96" N, 16° 22' 44.52" E |
Alfons-Mucha-Weg | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 10.00" N, 16° 16' 17.96" E |
Alfons-Petzold-Gasse | Verkehrsfläche | 23 | 48° 9' 9.87" N, 16° 16' 50.37" E |
Alfred-Adler-Straße | Verkehrsfläche | 10 | 48° 10' 56.78" N, 16° 22' 53.28" E |
Alfred-Auer-Park | Grünfläche | 19 | 48° 14' 36.04" N, 16° 19' 50.62" E |
Alfred-Böhm-Park | Grünfläche | 10 | 48° 10' 1.75" N, 16° 23' 3.04" E |
Alfred-Dallinger-Platz | Verkehrsfläche | 3 | 48° 11' 40.71" N, 16° 24' 22.49" E |
Alfred-Grünfeld-Gasse | Verkehrsfläche | 9 | 48° 12' 58.06" N, 16° 21' 18.74" E |
Alfred-Grünwald-Park | Grünfläche | 6 | 48° 11' 54.34" N, 16° 21' 41.26" E |
Alfred-Huth-Gasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 16' 54.05" N, 16° 23' 54.62" E |
Alfred-Kubin-Platz | Verkehrsfläche | 22 | 48° 15' 37.06" N, 16° 26' 28.08" E |
Alfred-Nobel-Straße | Verkehrsfläche | 21 | 48° 15' 8.04" N, 16° 25' 23.23" E |
Alfred-Pischof-Gasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 13' 9.01" N, 16° 31' 41.07" E |
Alfred-Polzer-Weg | Verkehrsfläche | 48° 12' 6.56" N, 16° 27' 59.85" E | |
Alfred-Stix-Platz | Verkehrsfläche | 10 | 48° 9' 20.97" N, 16° 21' 46.28" E |
Alfred-Wegener-Gasse | Verkehrsfläche | 19 | 48° 15' 3.41" N, 16° 20' 23.31" E |
Algenweg | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 43.02" N, 16° 31' 49.84" E |
Allerheiligengasse | Verkehrsfläche | 20 | 48° 14' 16.08" N, 16° 23' 1.91" E |
Allerheiligenpark | Grünfläche | 20 | 48° 14' 17.92" N, 16° 23' 4.16" E |
Allerheiligenplatz | Verkehrsfläche | 20 | 48° 14' 19.04" N, 16° 23' 8.09" E |
Alliiertenstraße | Verkehrsfläche | 2 | 48° 13' 32.10" N, 16° 23' 13.67" E |
Alliogasse | Verkehrsfläche | 15 | 48° 12' 8.96" N, 16° 19' 40.96" E |
Allißengasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 17' 6.39" N, 16° 26' 1.37" E |
Alma-König-Weg | Verkehrsfläche | 23 | 48° 8' 48.01" N, 16° 16' 47.80" E |
Alma-Mahler-Werfel-Park | Grünfläche | 3 | 48° 11' 47.81" N, 16° 23' 41.90" E |
Alma-Rosé-Gasse | Verkehrsfläche | 10 | 48° 8' 43.03" N, 16° 23' 31.86" E |
Alma-Seidler-Weg | Verkehrsfläche | 23 | 48° 8' 53.97" N, 16° 18' 44.00" E |
Almgasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 16' 52.89" N, 16° 27' 33.91" E |
Almweg | Verkehrsfläche | 17 | 48° 15' 11.38" N, 16° 16' 27.37" E |
Alois-Behr-Straße | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 25.01" N, 16° 14' 28.93" E |
Alois-Czedik-Gasse | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 34.04" N, 16° 12' 44.42" E |
Alois-Czedik-Steg | 48° 12' 36.21" N, 16° 12' 43.25" E | ||
Alois-Dachs-Gasse | Verkehrsfläche | 23 | 48° 7' 58.94" N, 16° 17' 11.51" E |
Alois-Drasche-Park | Grünfläche | 4 | 48° 11' 9.63" N, 16° 22' 4.27" E |
Alois-Grandl-Weg | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 40.05" N, 16° 14' 36.74" E |
Alois-Greb-Park | Grünfläche | 10 | 48° 10' 36.92" N, 16° 21' 36.83" E |
Alois-Heidel-Park | Grünfläche | 21 | 48° 17' 30.39" N, 16° 23' 10.97" E |
Alois-Höfler-Gasse | Verkehrsfläche | 11 | 48° 9' 47.76" N, 16° 25' 0.33" E |
Alois-Kraus-Promenade | Verkehrsfläche | 13 | 48° 10' 54.56" N, 16° 17' 15.12" E |
Alois-Negrelli-Gasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 15' 2.35" N, 16° 25' 21.31" E |
Aloisgasse | Verkehrsfläche | 2 | 48° 13' 7.97" N, 16° 23' 12.98" E |
Alpengartenstraße | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 26.87" N, 16° 14' 27.62" E |
Alpengasse | Verkehrsfläche | 10 | 48° 10' 2.37" N, 16° 22' 49.85" E |
Alpiltoweweg | Verkehrsfläche | 21 | 48° 16' 15.03" N, 16° 26' 59.18" E |
Als | Gewässernetzwerk von Wien | 1 9 17 |
48° 13' 29.65" N, 16° 21' 21.30" E |
Alsegger Straße | Verkehrsfläche | 18 | 48° 13' 54.18" N, 16° 19' 27.85" E |
Alser Straße | Verkehrsfläche | 8 9 |
48° 12' 54.81" N, 16° 20' 54.16" E |
Alserbachstraße | Verkehrsfläche | 9 | 48° 13' 30.38" N, 16° 21' 33.67" E |
Alsergrund | Bezirke | 9 | 48° 13' 15.07" N, 16° 21' 20.48" E |
Alsergrund (Katastralgemeinde) | Katastralgemeinde | 9 | 48° 13' 16.10" N, 16° 21' 21.09" E |
Alservorstadt (Vorstadt) | Vorstadt | 8 9 |
48° 13' 15.18" N, 16° 21' 20.53" E |
Alsgasse | Verkehrsfläche | 17 | 48° 13' 39.91" N, 16° 18' 18.25" E |
Alszeile | Verkehrsfläche | 17 | 48° 13' 42.60" N, 16° 18' 21.02" E |
Altdonau | Sonstiges Topografisches Objekt | 3 | 48° 12' 43.93" N, 16° 23' 17.33" E |
Altdorferstraße | Verkehrsfläche | 10 | 48° 10' 6.92" N, 16° 20' 59.33" E |
Alte Bahntrasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 18' 51.12" N, 16° 25' 45.75" E |
Alte Hohe Brücke | 1 | 48° 12' 45.88" N, 16° 22' 7.00" E | |
Alte Krautgärten | Grünfläche | 21 | 48° 15' 41.60" N, 16° 25' 19.37" E |
Alte Laaer Straße | Verkehrsfläche | 48° 9' 38.34" N, 16° 23' 43.88" E | |
Alte Straße | Verkehrsfläche | 22 | 48° 16' 34.10" N, 16° 29' 40.19" E |
Alte Walfischgasse | Verkehrsfläche | 1 | 48° 12' 12.61" N, 16° 22' 17.24" E |
Altebergenstraße | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 7.96" N, 16° 17' 45.10" E |
Alter Fleischmarkt | Sonstiges Topografisches Objekt | 1 | 48° 12' 38.48" N, 16° 22' 45.36" E |
Alterlaa | Grätzel | 23 | 48° 9' 9.91" N, 16° 18' 51.36" E |
Altgasse | Verkehrsfläche | 13 | 48° 11' 7.59" N, 16° 17' 55.65" E |
Althan (Vorstadt) | Vorstadt | 9 | 48° 13' 36.25" N, 16° 21' 36.84" E |
Althanstraße | Verkehrsfläche | 9 | 48° 13' 44.80" N, 16° 21' 30.92" E |
Altlerchenfeld (Vorstadt) | Vorstadt | 7 8 |
48° 12' 27.48" N, 16° 20' 35.63" E |
Altmannsdorf (Vorort) | Vorort | 12 | 48° 9' 45.80" N, 16° 19' 20.79" E |
Altmannsdorfer Anger | Verkehrsfläche | 12 | 48° 9' 39.45" N, 16° 18' 38.32" E |
Altmannsdorfer Friedhof | Friedhöfe | 12 | 48° 9' 56.11" N, 16° 19' 36.80" E |
Altmüttergasse | Verkehrsfläche | 9 | 48° 13' 29.90" N, 16° 21' 6.45" E |
Altomontegasse | Verkehrsfläche | 12 | 48° 9' 38.26" N, 16° 20' 1.23" E |
Altwirthgasse | Verkehrsfläche | 23 | 48° 9' 5.05" N, 16° 20' 7.74" E |
Alvarsgasse | Verkehrsfläche | 23 | 48° 9' 27.68" N, 16° 18' 16.49" E |
Alxingergasse | Verkehrsfläche | 10 | 48° 10' 28.19" N, 16° 22' 4.19" E |
Am Augartenspitz | Verkehrsfläche | 2 | 48° 13' 10.34" N, 16° 22' 48.23" E |
Am Badfeld | Verkehrsfläche | 23 | 48° 8' 7.89" N, 16° 15' 18.45" E |
Am Bergel | Sonstiges Topografisches Objekt | 9 | 48° 12' 56.95" N, 16° 20' 53.05" E |
Am Bergl | Verkehrsfläche | 48° 15' 1.03" N, 16° 29' 37.29" E | |
Am Bisamberg | Verkehrsfläche | 21 | 48° 18' 0.96" N, 16° 23' 28.48" E |
Am Bruckhaufen | Verkehrsfläche | 21 | 48° 14' 34.20" N, 16° 23' 57.96" E |
Am Bühel | Sonstiges Topografisches Objekt | 1 | 48° 12' 40.69" N, 16° 21' 57.96" E |
Am Carré | Verkehrsfläche | 19 | 48° 15' 6.22" N, 16° 22' 6.99" E |
Am Donaupark | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 16.80" N, 16° 24' 18.31" E |
Am Europlatz | Verkehrsfläche | 12 | 48° 10' 15.93" N, 16° 20' 0.45" E |
Am Fasangarten | Verkehrsfläche | 12 13 |
48° 10' 16.38" N, 16° 18' 17.92" E |
Am Freihof | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 51.38" N, 16° 26' 49.16" E |
Am Freihof (Siedlung) | Siedlung | 22 | 48° 14' 36.71" N, 16° 26' 47.50" E |
Am Friedhof | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 10.30" N, 16° 28' 11.69" E |
Am Gottesacker (2) | Verkehrsfläche | 2 | 48° 13' 10.85" N, 16° 22' 34.47" E |
Am Hasensprung | Verkehrsfläche | 23 | 48° 8' 57.17" N, 16° 17' 0.95" E |
Am Heidjöchl | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 7.76" N, 16° 29' 42.91" E |
Am Heumarkt | Verkehrsfläche | 3 | 48° 12' 7.25" N, 16° 22' 49.09" E |
Am Himmel (19, Obersievering) | Grätzel | 19 | 48° 15' 44.08" N, 16° 18' 38.58" E |
Am Himmelhof | Grätzel | 13 | 48° 11' 24.35" N, 16° 15' 20.55" E |
Am Hof | Verkehrsfläche | 1 | 48° 12' 39.83" N, 16° 22' 5.27" E |
Am Hundsturm | Verkehrsfläche | 5 | 48° 11' 14.06" N, 16° 20' 52.64" E |
Am Kabelwerk | Verkehrsfläche | 12 | 48° 9' 57.13" N, 16° 19' 29.55" E |
Am Kaisermühlendamm | Verkehrsfläche | 22 | 48° 12' 20.42" N, 16° 26' 55.57" E |
Am Kanal | Verkehrsfläche | 3 11 |
48° 9' 46.77" N, 16° 25' 15.03" E |
Am Krautgarten | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 2.77" N, 16° 27' 48.37" E |
Am Lettenhaufen | Grätzel | 22 | 48° 14' 18.36" N, 16° 26' 6.14" E |
Am Lissenwasser | Grätzel | 21 | 48° 16' 31.81" N, 16° 22' 24.54" E |
Am Meisenbühel | Verkehrsfläche | 13 | 48° 11' 11.84" N, 16° 15' 31.14" E |
Am Mühlhäufel | Sonstiges Topografisches Objekt | 22 | 48° 12' 42.23" N, 16° 27' 33.07" E |
Am Mühlwasser | Verkehrsfläche | 22 | 48° 12' 40.73" N, 16° 27' 38.01" E |
Am Nordwestbahnhof | Verkehrsfläche | 21 | 48° 15' 52.91" N, 16° 23' 40.72" E |
Am Ochsenbergl | Sonstiges Topografisches Objekt | 48° 13' 4.68" N, 16° 21' 34.33" E | |
Am Platz | Verkehrsfläche | 13 | 48° 11' 8.87" N, 16° 18' 6.31" E |
Am Pühel | Sonstiges Topografisches Objekt | 7 | 48° 12' 5.61" N, 16° 21' 23.68" E |
Am Refelbühel | Grätzel | 1 | 48° 12' 37.58" N, 16° 22' 3.24" E |
Am Rosenhügel | Verkehrsfläche | 12 13 |
48° 9' 43.14" N, 16° 17' 26.50" E |
Am Satzberg | Grätzel | 14 | 48° 13' 1.45" N, 16° 15' 34.62" E |
Am Schöpfwerk | Verkehrsfläche | 12 | 48° 9' 38.49" N, 16° 19' 45.14" E |
Am Schüttel | Grätzel | 2 | 48° 12' 31.83" N, 16° 23' 53.49" E |
Am Spitz | Verkehrsfläche | 21 | 48° 15' 27.41" N, 16° 23' 50.18" E |
Am Spitz (Siedlung) | Grätzel | 21 | 48° 15' 27.15" N, 16° 23' 50.16" E |
Am Tabor | Verkehrsfläche | 2 | 48° 13' 28.75" N, 16° 23' 12.36" E |
Am Tivoli | Siedlung | 12 | 48° 10' 31.18" N, 16° 19' 0.15" E |
Am Volkert | Sonstiges Topografisches Objekt | 2 | 48° 13' 22.33" N, 16° 23' 12.04" E |
Am Wasserturm | Siedlung | 10 | 48° 10' 5.25" N, 16° 21' 11.72" E |
Amalgergasse | Verkehrsfläche | 19 | 48° 15' 22.68" N, 16° 21' 6.21" E |
Amalie-Seidel-Weg | Verkehrsfläche | 12 | 48° 9' 58.99" N, 16° 19' 31.05" E |
Amalienstraße | Verkehrsfläche | 13 | 48° 11' 28.49" N, 16° 16' 33.11" E |
Amarantgasse | Verkehrsfläche | 10 | 48° 9' 28.69" N, 16° 24' 30.05" E |
Ambergergasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 13' 2.93" N, 16° 32' 2.43" E |
Ambrosigasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 19.53" N, 16° 32' 38.89" E |
Ambrosweg | Verkehrsfläche | 23 | 48° 8' 13.96" N, 16° 15' 49.63" E |
Ameisbach | Gewässernetzwerk von Wien | 14 16 |
48° 12' 51.31" N, 16° 16' 46.64" E |
Ameisbachzeile | Verkehrsfläche | 14 16 |
48° 12' 17.73" N, 16° 17' 24.39" E |
Ameisgasse | Verkehrsfläche | 14 | 48° 11' 37.06" N, 16° 17' 58.25" E |
Amerlingstraße | Verkehrsfläche | 6 | 48° 11' 50.44" N, 16° 21' 3.18" E |
Ammerweg | Verkehrsfläche | 14 | 48° 13' 8.18" N, 16° 15' 42.15" E |
Amortgasse | Verkehrsfläche | 14 | 48° 11' 45.47" N, 16° 18' 29.74" E |
Ampferergasse | Verkehrsfläche | 10 | 48° 8' 30.69" N, 16° 23' 20.38" E |
Ampèregasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 15' 55.92" N, 16° 22' 54.15" E |
Amselgasse | Verkehrsfläche | 21 | 48° 16' 41.42" N, 16° 22' 48.24" E |
Amstergasse | Verkehrsfläche | 23 | 48° 8' 45.87" N, 16° 17' 3.96" E |
Amtshausgasse | Verkehrsfläche | 5 | 48° 11' 17.15" N, 16° 20' 58.54" E |
Amtsstraße | Verkehrsfläche | 21 | 48° 16' 44.81" N, 16° 24' 26.24" E |
Amundsenstraße | Verkehrsfläche | 14 17 |
48° 13' 50.55" N, 16° 15' 30.29" E |
An den alten Schanzen | Verkehrsfläche | 22 | 48° 13' 36.64" N, 16° 29' 14.69" E |
An den Froschlacken | Verkehrsfläche | 12 | 48° 9' 34.17" N, 16° 19' 16.23" E |
An den Kohlenrutschen | Verkehrsfläche | 2 | 48° 13' 28.97" N, 16° 23' 41.50" E |
An der Grenze | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 25.30" N, 16° 14' 31.14" E |
An der Holzstätte | Sonstiges Topografisches Objekt | 2 | 48° 12' 46.72" N, 16° 23' 2.97" E |
An der Kuhtrift | Verkehrsfläche | 10 | 48° 8' 38.40" N, 16° 23' 52.38" E |
An der langen Mauer | Vorstadt | 1 | 48° 12' 36.41" N, 16° 22' 1.87" E |
An der Liesing | Verkehrsfläche | 23 | 48° 8' 16.58" N, 16° 15' 38.98" E |
An der Löwelbastei (1) | Verkehrsfläche | 1 | 48° 12' 35.07" N, 16° 21' 42.87" E |
An der Neurisse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 44.57" N, 16° 29' 23.03" E |
An der Niederhaid | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 16.42" N, 16° 16' 3.56" E |
An der oberen Alten Donau | Verkehrsfläche | 21 22 |
48° 14' 48.04" N, 16° 24' 58.60" E |
An der Ostbahn | Verkehrsfläche | 10 | 48° 10' 6.01" N, 16° 24' 17.57" E |
An der Sandleiten | Grätzel | 16 | 48° 13' 26.54" N, 16° 18' 15.47" E |
An der Schloßmauer | Verkehrsfläche | 23 | 48° 8' 35.82" N, 16° 18' 22.33" E |
An der Spitalwiese (11) | Sonstiges Topografisches Objekt | 11 | 48° 11' 7.17" N, 16° 24' 55.96" E |
An der Töllerschanze | Verkehrsfläche | 21 | 48° 15' 27.92" N, 16° 25' 7.48" E |
An der unteren Alten Donau | Verkehrsfläche | 22 | 48° 13' 59.60" N, 16° 25' 58.66" E |
Anastasius-Grün-Gasse | Verkehrsfläche | 18 | 48° 13' 51.36" N, 16° 20' 41.21" E |
Anatourgasse | Verkehrsfläche | 13 | 48° 9' 39.09" N, 16° 16' 13.69" E |
Andayweg | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 51.51" N, 16° 16' 24.69" E |
Andergasse | Verkehrsfläche | 17 | 48° 13' 30.68" N, 16° 17' 26.04" E |
Anders-Zorn-Weg | Verkehrsfläche | 10 | 48° 9' 10.00" N, 16° 22' 44.78" E |
Andersengasse | Verkehrsfläche | 12 | 48° 9' 46.09" N, 16° 19' 39.76" E |
Andlergasse | Verkehrsfläche | 7 | 48° 11' 58.11" N, 16° 20' 52.85" E |
Andorngasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 15' 27.29" N, 16° 28' 17.16" E |
Andreas-Huger-Gasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 46.75" N, 16° 26' 27.75" E |
Andreas-Lechner-Straße | Verkehrsfläche | 14 | 48° 12' 46.06" N, 16° 13' 54.87" E |
Andreas-Rett-Park | Grünfläche | 13 | 48° 9' 56.38" N, 16° 16' 52.12" E |
Andreas-Urteil-Weg | Verkehrsfläche | 22 | 48° 15' 34.28" N, 16° 26' 26.10" E |
Andreasgasse | Verkehrsfläche | 7 | 48° 11' 55.00" N, 16° 20' 50.02" E |
Andreaspark | Grünfläche | 7 | 48° 11' 55.52" N, 16° 20' 50.99" E |
Anemonenweg | Verkehrsfläche | 22 | 48° 13' 24.17" N, 16° 28' 0.65" E |
Anfanggasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 13.59" N, 16° 27' 59.73" E |
Angela-Stadtherr-Gasse | Verkehrsfläche | 11 | 48° 10' 25.76" N, 16° 25' 27.11" E |
Angeligasse | Verkehrsfläche | 10 | 48° 10' 17.28" N, 16° 22' 1.78" E |
Angelo-Soliman-Weg | Verkehrsfläche | 3 | 48° 12' 46.00" N, 16° 23' 21.49" E |
Angerer Straße | Verkehrsfläche | 21 | 48° 15' 31.05" N, 16° 24' 8.06" E |
Angergasse | Verkehrsfläche | 17 | 48° 14' 8.00" N, 16° 17' 41.99" E |
Angermayergasse | Verkehrsfläche | 13 | 48° 11' 2.59" N, 16° 15' 59.34" E |
Anglerweg | Verkehrsfläche | 22 | 48° 14' 7.80" N, 16° 25' 30.53" E |
Angoraweg | Verkehrsfläche | 22 | 48° 11' 52.23" N, 16° 28' 28.60" E |
Angyalföldstraße | Verkehrsfläche | 21 | 48° 15' 23.81" N, 16° 25' 15.46" E |
Anichweg | Verkehrsfläche | 21 | 48° 16' 23.02" N, 16° 23' 10.08" E |
Anilingasse | Verkehrsfläche | 6 | 48° 11' 25.21" N, 16° 21' 3.03" E |
Anisgasse | Verkehrsfläche | 22 | 48° 15' 27.01" N, 16° 28' 14.97" E |
Ankerberg | Grätzel | 9 | 48° 13' 50.06" N, 16° 21' 19.39" E |
Anlage hinter Hainbach | Grätzel | 14 | 48° 14' 49.20" N, 16° 13' 2.91" E |
