Karte der im Wien Geschichte Wiki erfassten Topographischen Objekte in der Inneren Stadt.
Karte
Tabelle
| Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
|---|---|---|---|
| Abraham-a-Sancta-Clara-Gasse | 1903 | 48° 12' 35.35" N, 16° 21' 47.22" E | |
| Adlergasse | 1797 | 1954 | |
| Akademiestraße | 1862 | 48° 12' 6.02" N, 16° 22' 16.89" E | |
| Albertinapassage | 1964 | 2005 | 48° 12' 9.41" N, 16° 22' 4.64" E |
| Albertinaplatz | 1934 | 48° 12' 14.25" N, 16° 22' 8.12" E | |
| Albrechtsgasse (1) | 1862 | 1919 | |
| Albrechtsplatz (1) | 1877 | 1920 | |
| Als | 1044 JL | ||
| Alta Strata (1) | 1327 JL | 1513 JL | |
| Alte Hohe Brücke | 1295 JL | 1858 | 48° 12' 45.88" N, 16° 22' 7.00" E |
| Alte Walfischgasse | 1874 | 48° 12' 12.61" N, 16° 22' 17.24" E | |
| Alter Fleischmarkt | 48° 12' 38.48" N, 16° 22' 45.36" E | ||
| Am Bergel (1) | 1857 | 1898 | |
| Am Bergl (1) | 1786 | 1898 | |
| Am Bühel | 48° 12' 40.69" N, 16° 21' 57.96" E | ||
| Am grünen Anger | |||
| Am Hof | 1155 JL | 48° 12' 39.83" N, 16° 22' 5.27" E | |
| Am Refelbühel | 48° 12' 37.58" N, 16° 22' 3.24" E | ||
| Am Sanct Jakobsfreithof (1) | 1795 | ||
| Amaliengasse (1) | 1869 | 1894 | |
| An dem Milchgraben (1) | |||
| An der Hülben | 1909 | ||
| An der langen Mauer | 1200 JL | 1417 JL | 48° 12' 36.41" N, 16° 22' 1.87" E |
| An der Löwelbastei (1) | 1786 | 1874 | 48° 12' 35.07" N, 16° 21' 42.87" E |
| An Sanct Clarafreithof (1) | |||
| Annagasse | 1290 JL | 48° 12' 15.10" N, 16° 22' 20.69" E | |
| Apothekenviertel | 48° 12' 29.67" N, 16° 22' 17.93" E | ||
| Armensündergassel (1) | |||
| Aspernbrücke | 1863 | 48° 12' 42.86" N, 16° 22' 58.80" E | |
| Aspernplatz (1) | 1903 | 1976 | |
| Auerspergstraße | 1862 | 48° 12' 28.14" N, 16° 21' 18.98" E | |
| Auf der Dacken (1) | 1684 | ||
| Auf der Goldschmiede (1) | |||
| Auf der Hohen Brücke (1) | |||
| Auf der Hülben | 1909 | 48° 12' 23.76" N, 16° 22' 38.14" E | |
| Augartenbrücke | 1782 | 48° 13' 7.69" N, 16° 22' 13.20" E | |
| Augustinerbastei (Rampe) | 1863 | ||
| Augustinerfriedhof | 1339 JL | 1460 JL | 48° 12' 22.25" N, 16° 22' 1.50" E |
| Augustinerstraße | 1862 | 48° 12' 18.74" N, 16° 22' 6.05" E | |
| Auwinkel | 1547 JL | 48° 12' 38.04" N, 16° 22' 47.43" E | |
| Babenbergerpassage | 1961 | 48° 12' 13.66" N, 16° 21' 49.47" E | |
| Babenbergerstraße | 1863 | 48° 12' 11.05" N, 16° 21' 43.94" E | |
| Ballgasse | 48° 12' 21.95" N, 16° 22' 25.12" E | ||
| Ballhausplatz | 1754 | 48° 12' 29.30" N, 16° 21' 49.28" E | |
| Ballplatz (1) | |||
| Bankgasse | 1862 | 48° 12' 36.87" N, 16° 21' 47.24" E | |
| Barbaragasse | 48° 12' 33.30" N, 16° 22' 45.65" E | ||
| Barrikadenstraße (1) | 1848 | 1848 | |
| Bartensteingasse | 48° 12' 30.86" N, 16° 21' 24.03" E | ||
| Bauernmarkt | 1440 JL | 48° 12' 35.83" N, 16° 22' 21.20" E | |
| Beethovenplatz | 1904 | 48° 12' 5.64" N, 16° 22' 36.61" E | |
| Bei den Hollerstauden | 48° 12' 38.38" N, 16° 22' 8.96" E | ||
| Bei den Schotten am Stein | 48° 12' 42.25" N, 16° 21' 55.42" E | ||
| Bei der Hohen Brücke (1) | |||
| Bellaria | 48° 12' 28.45" N, 16° 21' 49.82" E | ||
| Bellariapassage | 1961 | 48° 12' 23.60" N, 16° 21' 36.16" E | |
| Bellariastraße | 1869 | 48° 12' 20.27" N, 16° 21' 31.64" E | |
| Bermudadreieck | 48° 12' 42.80" N, 16° 22' 29.04" E | ||
| Beserlpark | 1860 | 48° 12' 48.79" N, 16° 22' 29.49" E | |
| Bibergasse (1) | 1862 | 1901 | |
| Biberstraße | 1902 | 48° 12' 32.53" N, 16° 22' 51.56" E | |
| Bibliotheksplatz (1) | 1780 | ||
| Bilpingerstraße (1) | |||
| Bischofgasse (1) | 1862 | ||
| Blumenmarkt | 48° 12' 40.64" N, 16° 22' 3.28" E | ||
| Blumenstockgasse | 1862 | 48° 12' 22.45" N, 16° 22' 23.84" E | |
| Blutgasse | 1368 JL | 48° 12' 27.15" N, 16° 22' 26.68" E | |
| Bockgasse (1) | 1862 | ||
| Bognergasse | 1563 JL | 48° 12' 36.24" N, 16° 22' 6.45" E | |
| Brandstatt (1) | 1326 JL | 1872 | |
| Brandstätte | 48° 12' 35.32" N, 16° 22' 17.32" E | ||
| Bretzeneck | 1391 JL | 1843 | 48° 12' 36.95" N, 16° 22' 25.33" E |
| Brunnengasse (1) | |||
| Brunngasse (1) | 1894 | ||
| Bruno-Kreisky-Gasse | 1991 | 48° 12' 30.16" N, 16° 21' 50.96" E | |
| Bräunerstraße | 48° 12' 26.76" N, 16° 22' 6.65" E | ||
| Buchfellergraben (1) | 1326 JL | 1342 JL | |
| Burggarten | 1817 | 48° 12' 16.42" N, 16° 21' 57.48" E | |
| Bäckerstraße | 48° 12' 31.44" N, 16° 22' 37.40" E | ||
| Börsegasse | 1870 | 48° 12' 54.02" N, 16° 22' 4.05" E | |
| Börsepark (1) | 1992 | 48° 12' 51.74" N, 16° 22' 2.41" E | |
| Börseplatz | 1870 | 48° 12' 50.61" N, 16° 22' 0.16" E | |
| Bösendorferstraße | 1919 | 48° 12' 4.23" N, 16° 22' 16.62" E | |
| Bürgermeistergasse (1) | 1873 | 1880 | |
| Bürgermusterung (1) | 48° 12' 40.21" N, 16° 22' 37.62" E | ||
| Bürstenbindergasse (1) | 1493 JL | 1563 JL | |
| Camesinagasse (1) | 1381 JL | 1949 | |
| Canovagasse | 1865 | 48° 12' 1.16" N, 16° 22' 23.28" E | |
| Carl-Kettensteg | |||
| Christinengasse | 1865 | 48° 12' 6.44" N, 16° 22' 34.93" E | |
| Christkindlmarkt | 1722 | ||
| Churhausgasse | 1309 JL | 48° 12' 27.32" N, 16° 22' 22.86" E | |
| Cobdengasse | 48° 12' 22.25" N, 16° 22' 41.44" E | ||
| Coburgbastei | 48° 12' 19.48" N, 16° 22' 35.62" E | ||
| Communalloch | 1871 | 48° 12' 14.46" N, 16° 22' 36.66" E | |
| Concordiaplatz | 1880 | 48° 12' 48.40" N, 16° 22' 9.92" E | |
| Constitutionsplatz (1) | 1848 | 1848 | |
| Cäciliengasse (1) | 1862 | 1875 | |
| Desider-Friedmann-Platz | 48° 12' 41.69" N, 16° 22' 26.08" E | ||
| Deutschmeisterplatz | 1876 | 48° 13' 0.19" N, 16° 22' 5.44" E | |
| Die fliegenden Brücken | |||
| Doblhoffgasse | 1873 | 48° 12' 30.05" N, 16° 21' 23.32" E | |
| Domgasse | 1862 | 48° 12' 28.93" N, 16° 22' 30.10" E | |
| Dominikanerbastei (Verkehrsfläche) | 1862 | ||
| Dominikanergasse (1) | 1862 | ||
| Dominikanerplatz (1) | 1857 | ||
| Donau | |||
| Donaukanal | 1598 | ||
| Donaukanalbegleitstraßen | |||
| Donnergasse | 1862 | 48° 12' 21.68" N, 16° 22' 16.37" E | |
| Dorotheergasse | 1300 JL | 48° 12' 25.15" N, 16° 22' 8.56" E | |
| Dr.-Ignaz-Seipel-Platz | 1418 JL | 48° 12' 31.26" N, 16° 22' 38.32" E | |
| Dr.-Ignaz-Seipel-Ring (1) | 1934 | 1949 | |
| Dr.-Karl-Lueger-Platz | 1926 | 48° 12' 26.60" N, 16° 22' 46.73" E | |
| Dr.-Karl-Lueger-Platz (1) | 16 April 1907 | 1926 | |
| Dr.-Karl-Lueger-Ring (1) | 1934 | 2012 | |
| Dr.-Karl-Renner-Ring | 1956 | 48° 12' 26.83" N, 16° 21' 35.15" E | |
| Drachengasse | 1656 | 48° 12' 35.75" N, 16° 22' 39.73" E | |
| Drahtgasse | 1862 | 48° 12' 41.51" N, 16° 22' 7.84" E | |
| Dumbastraße | 1900 | 48° 12' 3.22" N, 16° 22' 21.04" E | |
| Durchgangsturm | 1418 JL | 1558 JL | 48° 12' 49.98" N, 16° 22' 4.48" E |
| Ebendorferstraße | 1873 | 48° 12' 45.95" N, 16° 21' 28.40" E | |
| Einheitsplatz (1) | 1848 | 1848 | |
| Eisgrübel (1) | 1701 | 1895 | |
| Elf-Lümmel-Gasse (1) | 1848 | 1848 | |
| Elisabethbrücke (1, 4) | 1211 JL | 1897 | 48° 12' 2.37" N, 16° 22' 7.46" E |
| Elisabethstraße | 1862 | 48° 12' 8.58" N, 16° 21' 57.31" E | |
| Ertlgasse | 1894 | 48° 12' 34.91" N, 16° 22' 24.79" E | |
| Eschenbachgasse | 1863 | 48° 12' 8.85" N, 16° 21' 48.42" E | |
| Esperantopark | 48° 12' 2.13" N, 16° 22' 1.96" E | ||
| Essiggasse | 1821 | 48° 12' 31.49" N, 16° 22' 31.23" E | |
| Eßlinggasse | 1869 | 48° 12' 55.65" N, 16° 22' 9.34" E | |
| Evagassel (1) | 1862 | ||
| Exerzier- und Paradeplatz | 1783 | 1870 | 48° 12' 38.65" N, 16° 21' 29.17" E |
| Fahnengasse | 1894 | 48° 12' 34.67" N, 16° 21' 58.31" E | |
| Falkestraße | 1901 | 48° 12' 30.33" N, 16° 22' 50.94" E | |
| Felderstraße | 1899 | 48° 12' 41.91" N, 16° 21' 27.27" E | |
| Ferdinandsbrücke (1, 2) | 1909 | 1945 | 48° 12' 43.58" N, 16° 22' 44.20" E |
| Ferdinandsplatz (1) | 1920 | ||
| Ferstelpassage | |||
| Fichtegasse | 48° 12' 10.61" N, 16° 22' 32.63" E | ||
| Filzerstraße (1) | 1482 JL | ||
| Filzgasse (1) | 1862 | ||
| Fischerstiege | 48° 12' 44.23" N, 16° 22' 18.41" E | ||
| Fischhof (1) | |||
| Fischmarkt (1, Donaukanal) | 1875 | 48° 13' 5.31" N, 16° 22' 14.44" E | |
| Fischmarkt (1, Hoher Markt) | 1282 JL | 48° 12' 40.71" N, 16° 22' 19.59" E | |
| Flachsmarkt | 48° 12' 36.22" N, 16° 22' 27.56" E | ||
| Flaschnergasse (1) | |||
| Fleischgraben (1) | |||
| Fleischmarkt | 1220 JL | 48° 12' 38.60" N, 16° 22' 35.13" E | |
| Franz-Josefs-Kai | 1858 | 48° 12' 49.69" N, 16° 22' 27.89" E | |
| Franzensplatz (1) | 1846 | 1919 | |
| Franzensring (1) | 1870 | 1919 | |
| Franziskanerplatz | 1624 | 48° 12' 23.22" N, 16° 22' 27.56" E | |
| Freda-Meissner-Blau-Promenade | 2017 | ||
| Freiheitsgasse (1) | 1848 | 1848 | |
| Freiheitsplatz (1, 9) | 1920 | 1946 | |
| Freyung | 48° 12' 41.70" N, 16° 21' 53.27" E | ||
| Friedhof Jakobskirche | 1407 JL | 1701 | 48° 12' 25.45" N, 16° 22' 37.78" E |
| Friedrich-Schmidt-Platz | 1907 | 48° 12' 39.02" N, 16° 21' 19.83" E | |
| Friedrichstraße | 1862 | 48° 12' 2.11" N, 16° 21' 59.48" E | |
| Fritz-Wotruba-Promenade | 48° 12' 27.02" N, 16° 22' 57.95" E | ||
| Färbergasse | 1776 | 48° 12' 42.17" N, 16° 22' 5.71" E | |
| Färbergasse (1) | 1314 JL | 1440 JL | |
| Färberstraße (1) | |||
| Führichgasse | 1876 | 48° 12' 17.66" N, 16° 22' 10.32" E | |
| Fürstenbühel | |||
| Fütterergasse | 1786 | 48° 12' 42.28" N, 16° 22' 11.34" E | |
| Garten der Republik (1) | 1919 | ||
| Gartenbaupromenade | 1962 | 48° 12' 18.68" N, 16° 22' 39.76" E | |
| Gassel beim Heiligenkreuzerhof (1) | |||
| Gassel vorm Heiligenkreuzerhof (1) | |||
| Gauermanngasse | 48° 12' 4.35" N, 16° 21' 50.46" E | ||
| Gegenüber dem Erzbischofhof (1) | |||
| Georg-Coch-Straße (1) | 1906 | 1913 | |
| Getreidemarkt | 1759 | 48° 12' 3.85" N, 16° 21' 50.98" E | |
| Girardipark | 48° 12' 3.07" N, 16° 22' 4.03" E | ||
| Giselabrücke | 1898 | ||
| Giselastraße (1) | 1862 | 1919 | |
| Glockengasse (1) | 1862 | ||
| Gluckgasse | 1894 | 48° 12' 19.72" N, 16° 22' 9.78" E | |
| Goethegasse | 1919 | 48° 12' 13.74" N, 16° 22' 0.17" E | |
| Goldschmiedgasse | 1300 JL | 48° 12' 31.42" N, 16° 22' 16.46" E | |
| Gonzagagasse | 1861 | 48° 12' 53.60" N, 16° 22' 15.13" E | |
| Gonzagaviertel (1) | |||
| Gottfried-von-Einem-Platz | 2017 | ||
| Graben | 1294 JL | 48° 12' 30.75" N, 16° 22' 11.67" E | |
| Grabengasse (1) | 1862 | 1866 | |
| Grashofgasse | 48° 12' 36.94" N, 16° 22' 34.07" E | ||
| Grete-Rehor-Park | 1995 | ||
| Griechengasse | 48° 12' 40.37" N, 16° 22' 36.17" E | ||
| Grillparzerstraße | 1873 | 48° 12' 45.73" N, 16° 21' 24.92" E | |
| Großes Paternostergässel (1) | 1701 | 1840 | |
| Grünangergasse | 1786 | 48° 12' 26.84" N, 16° 22' 31.34" E | |
| Gässel beim gelben Adler (1) | 1770 | 1821 | |
| Gässlein bei der Badstube (1) | 1454 JL | 1821 | |
| Gölsdorfgasse | 1919 | 48° 12' 48.82" N, 16° 22' 20.16" E | |
| Göttweihergasse | 1862 | 48° 12' 25.93" N, 16° 22' 13.51" E | |
| Haarmarkt (1) | 1270 JL | 1862 | |
| Habsburgergasse | 1862 | 48° 12' 28.83" N, 16° 22' 5.40" E | |
| Hafnersteig | 1300 JL | 48° 12' 39.92" N, 16° 22' 39.35" E | |
| Hansenstraße | 1894 | 48° 12' 21.48" N, 16° 21' 31.85" E | |
| Hanuschgasse | 1924 | 48° 12' 15.54" N, 16° 22' 4.88" E | |
| Hegelgasse | 1862 | 48° 12' 12.11" N, 16° 22' 30.77" E | |
| Heidenhainstraße (1) | |||
| Heidenschuß | 1274 JL | 48° 12' 39.85" N, 16° 22' 0.68" E | |
| Heiligenkreuzerstraße (1) | 1376 JL | 1770 | |
| Heinrichsgasse | 1862 | 48° 12' 51.20" N, 16° 22' 14.92" E | |
| Heldenplatz | 1817 | 48° 12' 22.53" N, 16° 21' 49.39" E | |
| Helferstorferstraße | 1880 | 48° 12' 48.47" N, 16° 21' 52.47" E | |
| Helmut-Zilk-Platz | 2009 | 48° 12' 16.85" N, 16° 22' 8.48" E | |
| Herbert-von-Karajan-Platz | 1996 | 48° 12' 10.27" N, 16° 22' 10.86" E | |
| Hermann-Gmeiner-Park | 1992 | 48° 12' 51.74" N, 16° 22' 2.41" E | |
| Herrengasse | 1547 JL | 48° 12' 35.45" N, 16° 21' 56.22" E | |
| Herwig-Zens-Platz | |||
| Heßgasse | 1870 | 48° 12' 51.55" N, 16° 21' 50.20" E | |
| Himmelpfortgasse | 1530 JL | 48° 12' 18.39" N, 16° 22' 28.61" E | |
| Hinter dem alten Fleischmarkt (1) | |||
| Hinter der Schlagstube (1) | 1326 JL | 1408 JL | 48° 12' 38.34" N, 16° 22' 19.59" E |
| Hinter St. Pankraz | 48° 12' 38.17" N, 16° 22' 1.35" E | ||
| Hochstraße (1) | 1216 JL | 1500 JL | |
| Hofgarten (1) | 1818 | 1918 | |
| Hofgartengasse (1) | 1862 | 1924 | |
| Hofgässel (1) | 1400 JL | 1449 JL | |
| Hohenstaufengasse | 1870 | 48° 12' 50.73" N, 16° 21' 56.53" E | |
| Hoher Markt | 1233 JL | 48° 12' 39.00" N, 16° 22' 22.93" E | |
| Honiggäßlein (1) | 1355 JL | ||
| Hundsfottgässel (1) | 1600 | 1770 | |
| Hutstoppergäßchen (1) | 1360 JL | 1827 | |
| Häringmarkt (1) | 1630 | ||
| Hühnergäßchen (1) | 1370 JL | 1842 | |
| Hühnerlochgasse (1) | |||
| Im Elend (1) | 1563 JL | 1827 | 48° 12' 49.40" N, 16° 22' 12.65" E |
| Im Fluder (1) | 48° 12' 38.89" N, 16° 21' 57.52" E | ||
| Im Gereut (1) | 1349 JL | ||
| In der Burg | 1919 | 48° 12' 27.18" N, 16° 21' 54.14" E | |
| In der Goldschmieden | 48° 12' 49.03" N, 16° 22' 5.76" E | ||
| Innere Stadt | 1850 | 48° 12' 30.17" N, 16° 22' 19.70" E | |
| Innere Stadt (Katastralgemeinde) | |||
| Interalliierte Zone | 1945 | 1955 | |
| Irisgasse | 1862 | 48° 12' 37.12" N, 16° 22' 2.92" E | |
| Israelitischer Friedhof vor dem Kärntnertor | 1244 JL | 1421 JL | 48° 12' 12.08" N, 16° 21' 59.55" E |
| Jakobergasse | 1862 | 48° 12' 24.37" N, 16° 22' 39.37" E | |
| Jakoberhof (1) | 1795 | 1865 | |
| Jasomirgottstraße | 1876 | 48° 12' 32.72" N, 16° 22' 18.76" E | |
| Jesuitengasse | 1862 | 48° 12' 32.28" N, 16° 22' 38.35" E | |
| Jesuitenplatz (1) | 1630 | 1862 | |
| Jesuiterplatzel (1) | |||
| Johann-Sebastian-Bach-Gasse (1) | 1938 | 1945 | |
| Johannesgasse | 1701 | 48° 12' 13.44" N, 16° 22' 32.45" E | |
| Jonny-Moser-Park | 2017 | ||
| Jordangasse | 1786 | 48° 12' 41.03" N, 16° 22' 13.83" E | |
| Josef-Bürckel-Ring (1) | 1940 | 1945 | |
| Josef-Meinrad-Platz | 1997 | 48° 12' 34.52" N, 16° 21' 39.86" E | |
| Josefsplatz | 1786 | 48° 12' 22.25" N, 16° 22' 1.50" E | |
| Josefstädter Glacis (1) | 1870 | ||
| Judengarten | 48° 12' 40.49" N, 16° 22' 7.50" E | ||
| Judengasse | 1795 | 48° 12' 40.04" N, 16° 22' 23.90" E | |
| Judenplatz | 1437 JL | 48° 12' 41.65" N, 16° 22' 10.60" E | |
| Judenstadt (1) | 1421 JL | ||
| Julius-Raab-Platz | 1976 | 48° 12' 39.01" N, 16° 22' 57.89" E | |
| Jungferngasse | 1862 | 48° 12' 32.37" N, 16° 22' 9.14" E | |
| Kaiser-Ferdinands-Brücke | 48° 12' 43.58" N, 16° 22' 44.21" E | ||
| Kaiser-Ferdinands-Platz (1) | 1897 | 1920 | |
| Kaiser-Franz-Joseph-Park | 1860 | 48° 12' 44.74" N, 16° 22' 30.28" E | |
| Kaiser-Wilhelm-Ring (1) | 1910 | 1919 | |
| Kaisergarten (1) | 1919 | ||
| Kaiserin-Zita-Ring (1) | 1917 | 1919 | |
| Kalkmarkt (1) | 1870 | ||
| Kammerhof (1) | 1302 JL | 1912 | |
| Kantgasse | 1865 | 48° 12' 8.57" N, 16° 22' 37.11" E | |
| Karlskettensteg | 1827 | 1870 | |
| Karlskirchenplatz (1, 4) | |||
| Karlsplatz | 1899 | 48° 11' 56.94" N, 16° 22' 10.70" E | |
| Karmeliterfriedhof | 1418 JL | 1786 | 48° 12' 39.73" N, 16° 22' 8.35" E |
| Katzensteig | |||
| Keilgasse (1) | |||
| Kergässel (1) | |||
| Kienmarkt (1) | 1246 JL | 1862 | |
| Kirchengasse (1) | 1631 | 1862 | |
| Kirchengässel (1) | 1580 JL | 1742 | |
| Kleeblattgasse | 1863 | 48° 12' 37.02" N, 16° 22' 12.06" E | |
| Kleine Bognergasse (1) | 1835 | ||
| Kleine Gasse (1) | 1862 | ||
| Kleine Kirchengasse (1) | 1862 | ||
| Kleine Marxerbrücke | 1848 | 48° 12' 30.28" N, 16° 23' 1.32" E | |
| Kleine Schulerstraße (1) | 1862 | ||
| Kleppergasse (1) | 1857 | 1874 | |
| Klostergasse (1) | 1894 | ||
| Kochgasse (1) | 1827 | 1862 | |
| Kohlmarkt | 48° 12' 30.81" N, 16° 22' 2.31" E | ||
| Kohlmessergasse (1) | 1786 | 1954 | |
| Kolomanfreithof | 1338 JL | 1640 | 48° 12' 8.63" N, 16° 22' 6.82" E |
| Kolowratring (1) | 1862 | 1928 | |
| Komödiengasse (1) | 1770 | 1862 | |
| Konstitutionsplatz (1) | 1848 | 1848 | |
| Kopalplatz (1) | 1914 | 1980 | |
| Kramergasse | 1272 JL | 48° 12' 35.10" N, 16° 22' 22.84" E | |
| Krautgasse (1) | 1701 | 1887 | |
| Krebsenmarkt | |||
| Krebsgasse (1) | 1786 | 1885 | |
| Kremser Straße (1, 6) | 1314 JL | 1538 JL | |
| Kreuzgasse (1) | 1786 | 1886 | |
| Krongasse (1) | 1821 | 1862 | |
| Krugerstraße | 1298 JL | 48° 12' 14.02" N, 16° 22' 17.65" E | |
| Kumpfgasse | 1827 | 48° 12' 24.90" N, 16° 22' 32.89" E | |
| Kupferschmiedgasse | 1770 | 48° 12' 24.39" N, 16° 22' 16.06" E | |
| Kurdewaenerstraße (1) | 1342 JL | ||
| Kurrentgasse | 1710 | 48° 12' 38.88" N, 16° 22' 10.17" E | |
| Kärntner Durchgang | 1897 | 48° 12' 26.02" N, 16° 22' 16.41" E | |
| Kärntner Ring | 1861 | 1917 | 48° 12' 6.54" N, 16° 22' 19.10" E |
| Kärntner Straße | 1257 JL | 48° 12' 24.84" N, 16° 22' 17.67" E | |
| Kärntnertorbrücke | 48° 12' 11.12" N, 16° 22' 12.55" E | ||
| Kärntnertorpassage | 1978 | ||
| Kärntnerviertel | 48° 12' 19.64" N, 16° 22' 23.79" E | ||
| Köllnerhofgasse | 1793 | 48° 12' 35.83" N, 16° 22' 31.41" E | |
| Kölner-Hof-Basar | 1843 | 48° 12' 37.09" N, 16° 22' 26.37" E | |
| Körblergasse | 1862 | 48° 12' 35.43" N, 16° 22' 3.68" E | |
| Küche (Obdachlose) | 48° 11' 59.03" N, 16° 22' 31.13" E | ||
| Kühfußgasse | 1827 | 48° 12' 35.05" N, 16° 22' 12.83" E | |
| Künstlergasse (1) | 1865 | 1900 | |
| Laderstraße (1) | 1326 JL | 1547 JL | |
| Landesgerichtsstraße | 1877 | 48° 12' 42.78" N, 16° 21' 20.59" E | |
| Landhausgasse | 1846 | 48° 12' 36.30" N, 16° 21' 51.74" E | |
| Landskrongasse | 1326 JL | 48° 12' 37.64" N, 16° 22' 20.73" E | |
| Lastenstraße (1, 6, 7, 8, 9) | 1862 | ||
| Laurenzerberg | 1857 | ||
| Laurenzergasse (1) | 1857 | ||
| Ledererhof (Verkehrsfläche) | 1821 | 48° 12' 42.63" N, 16° 22' 7.61" E | |
| Leopold-Figl-Gasse | 1985 | 48° 12' 35.01" N, 16° 21' 53.99" E | |
| Leopold-Gratz-Platz | 2010 | 48° 12' 25.77" N, 16° 21' 25.70" E | |
| Lichtenfelsgasse | 1880 | 48° 12' 36.16" N, 16° 21' 25.34" E | |
| Lichtensteg | 1273 JL | 48° 12' 36.95" N, 16° 22' 26.04" E | |
| Liebenberggasse | 48° 12' 21.17" N, 16° 22' 41.22" E | ||
| Liebiggasse | 1874 | 48° 12' 48.44" N, 16° 21' 27.41" E | |
| Liliengasse | 1821 | 48° 12' 25.17" N, 16° 22' 21.91" E | |
| Linnengäßchen (1) | 1381 JL | 1949 | |
| Lisztgasse (1) | 1902 | 1913 | |
| Lobkowitzplatz | 1862 | 48° 12' 18.99" N, 16° 22' 6.03" E | |
| Lothringerstraße | 1862 | 48° 12' 1.48" N, 16° 22' 33.89" E | |
| Lugeck | 1338 JL | 48° 12' 35.50" N, 16° 22' 29.10" E | |
| Lustgarten (Hofburg) | 1357 JL | 1775 | 48° 12' 25.92" N, 16° 21' 59.03" E |
| Löwelstraße | 1876 | 48° 12' 35.05" N, 16° 21' 43.37" E | |
| Magistratsstraße (1) | 1874 | 1899 | |
| Mahlerstraße | 1919 | 48° 12' 9.50" N, 16° 22' 18.74" E | |
| Makartgasse | 1894 | 48° 12' 3.05" N, 16° 21' 56.62" E | |
| Marc-Aurel-Straße | 48° 12' 42.63" N, 16° 22' 21.82" E | ||
| Marco-d'Aviano-Gasse | 48° 12' 19.42" N, 16° 22' 14.73" E | ||
| Maria-Theresien-Platz | 1871 | 48° 12' 15.45" N, 16° 21' 37.41" E | |
| Maria-Theresien-Straße | 48° 12' 58.41" N, 16° 21' 55.58" E | ||
| Marienbrücke | 48° 12' 45.85" N, 16° 22' 37.20" E | ||
| Mariengasse (1) | 1844 | 1894 | |
| Max-Weiler-Platz | 2003 | 48° 12' 7.81" N, 16° 22' 17.80" E | |
| Maximilianstraße (1) | 1861 | 1919 | |
| Maysedergasse | 48° 12' 15.61" N, 16° 22' 10.75" E | ||
| Meistersingerstraße (1) | 1938 | 1946 | |
| Mentlerstraße (1) | 1302 JL | 1862 | |
| Messeplatz (1, 7) | 1927 | 1996 | |
| Metastasiogasse | 1886 | 48° 12' 32.23" N, 16° 21' 46.71" E | |
| Michaelerdurchgang | 48° 12' 28.03" N, 16° 22' 2.25" E | ||
| Michaelerfreithof | 1252 JL | 1530 JL | 48° 12' 29.09" N, 16° 22' 0.57" E |
| Michaelerplatz | 1766 | 48° 12' 27.99" N, 16° 22' 0.00" E | |
| Milchgasse | 1362 JL | 48° 12' 35.27" N, 16° 22' 12.61" E | |
| Minoritenfriedhof | 1234 JL | 1783 | 48° 12' 34.02" N, 16° 21' 51.85" E |
| Minoritengasse (1) | 1862 | 1886 | |
| Minoritenplatz | 1786 | 48° 12' 33.35" N, 16° 21' 49.22" E | |
| Morzinplatz | 48° 12' 46.22" N, 16° 22' 27.88" E | ||
| Museumstraße | 1870 | 48° 12' 19.50" N, 16° 21' 22.52" E | |
| Musikvereinsplatz | 2011 | 48° 12' 1.06" N, 16° 22' 19.73" E | |
| Mölker Bastei | 48° 12' 44.64" N, 16° 21' 43.42" E | ||
| Mölker Bastei (Verkehrsfläche) | 1870 | 48° 12' 46.16" N, 16° 21' 44.67" E | |
| Mölker Steig | 1870 | 48° 12' 45.36" N, 16° 21' 46.33" E | |
| Münzerstraße (1) | 1302 JL | 1862 | |
| Naglergasse | 1310 JL | 48° 12' 36.88" N, 16° 22' 3.29" E | |
| Neubadgasse | 1795 | 48° 12' 33.65" N, 16° 22' 1.99" E | |
| Neuburger Gasse (1) | 1802 | 1862 | |
| Neue Hohe Brücke | 1903 | 48° 12' 45.87" N, 16° 22' 7.05" E | |
| Neuer Kienmarkt (1) | |||
| Neuer Markt | 1234 JL | 48° 12' 21.57" N, 16° 22' 14.19" E | |
| Neumarktgassel (1) | 1770 | ||
| Neutorgasse | 1870 | 48° 12' 53.89" N, 16° 22' 7.75" E | |
| Nibelungengasse | 48° 12' 7.28" N, 16° 21' 51.49" E | ||
| Nikolaigasse | 1795 | 48° 12' 25.96" N, 16° 22' 29.20" E | |
| Nächst der Schmiede (1) | |||
| Ofenlochgasse (1) | 1710 | 1863 | |
| Operngasse | 1862 | 48° 12' 1.00" N, 16° 22' 0.94" E | |
| Opernpassage | 48° 12' 7.67" N, 16° 22' 10.21" E | ||
