Karte der im Wien Geschichte Wiki erfassten Organisationen in Floridsdorf.
Nicht mehr bestehende Organisationen (historisch)
Noch bestehende Organisationen
Karte
Tabelle
| HistorischExistiert nicht mehr | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Kagraner Bioskoptheater | Ja | 1911 | 48° 14' 44.34" N, 16° 26' 22.47" E | |
| Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft (System Tudor) | Ja | 1890 | 2004 | 48° 8' 2.08" N, 16° 17' 24.65" E |
| Admira | Ja | 1905 | 1966 | 48° 5' 51.06" N, 16° 18' 41.40" E |
| ASO Franklinstraße 27-33/I | Nein | 48° 15' 17.14" N, 16° 24' 14.29" E | ||
| ASO Franklinstraße 27-33/II | Nein | 48° 15' 17.89" N, 16° 24' 11.70" E | ||
| BDM-Untergau Wien-Floridsdorf (509) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 15' 3.51" N, 16° 26' 47.75" E |
| Bezirksgericht Floridsdorf | Ja | 2 September 1896 | 1 Januar 2001 | 48° 15' 38.62" N, 16° 23' 49.07" E |
| Bezirksmuseum Floridsdorf | Nein | 1935 | 48° 15' 49.08" N, 16° 23' 38.51" E | |
| Bierhaus Cult | Ja | 1999 | 2007 | 48° 15' 51.88" N, 16° 23' 32.15" E |
| Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen | Nein | 1921 | 48° 15' 23.28" N, 16° 24' 18.84" E | |
| Brauerei zum St. Georg | Ja | 1893 | 1936 | 48° 15' 42.80" N, 16° 23' 45.02" E |
| Brevillier-Urban | Nein | 1900 | 48° 15' 50.79" N, 16° 27' 46.13" E | |
| Bruckhaufen (Pfarre) | Ja | 1975 | 2020 | 48° 14' 41.68" N, 16° 23' 55.08" E |
| Büchereien Wien | Nein | 1878 | 48° 12' 8.32" N, 16° 20' 14.30" E | |
| Columbia | Nein | 1908 | ||
| Cyrill und Method (Pfarre) | Nein | 1995 | 48° 17' 30.27" N, 16° 24' 57.34" E | |
| D. Coundé, Färberei und chemische Waschanstalt | Ja | 1877 | 48° 8' 38.37" N, 16° 17' 44.97" E | |
| Don Bosco (Pfarre) | Nein | 1984 | 48° 16' 14.77" N, 16° 27' 6.43" E | |
| Donaufeld (Pfarre) | Nein | 1914 | 48° 15' 10.35" N, 16° 24' 32.10" E | |
| Elin | Nein | 1892 | 48° 8' 26.75" N, 16° 20' 33.81" E | |
| Floridsdorf (Pfarre) | Nein | 1836 | 48° 15' 30.38" N, 16° 23' 58.58" E | |
| Floridsdorfer Athletiksport Club | Nein | 1906 | 48° 16' 11.68" N, 16° 23' 33.02" E | |
| Floridsdorfer Weltbiograph | Ja | 1907 | 1911 | 48° 15' 17.58" N, 16° 24' 26.79" E |
| Franz-Jonas-Schule | Nein | 48° 15' 57.03" N, 16° 23' 29.49" E | ||
| Friedenskino | Ja | 1919 | 48° 17' 46.56" N, 16° 23' 13.41" E | |
| Gartenstadt (Pfarre) | Nein | 1935 | 48° 15' 48.25" N, 16° 23' 31.46" E | |
| Gesellschaft der Tierärzte in Wien | Nein | 1919 | 48° 15' 6.71" N, 16° 25' 41.98" E | |
| Gloria Filmpalast | Ja | 1946 | 2000 | 48° 15' 33.42" N, 16° 23' 45.49" E |
| Gloria Theater | Nein | 10 Oktober 2001 | 48° 15' 33.42" N, 16° 23' 45.48" E | |
| Großjedlersdorf (Pfarre) | Nein | 1783 | 48° 16' 44.48" N, 16° 24' 25.33" E | |
| Hammerbrotwerke | Ja | 1909 | 1972 | |
| Harmonie 1865 | Nein | 1865 | 48° 15' 34.14" N, 16° 23' 43.86" E | |
| Heiliges Kreuz (Großfeldsiedlung) (Pfarre) | Nein | 1979 | 48° 16' 15.61" N, 16° 26' 34.06" E | |
| Henri-Dunant-Schule | Nein | 1998 | 48° 15' 37.26" N, 16° 23' 22.11" E | |
| HJ-Bann Wien-Floridsdorf (509) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 15' 3.51" N, 16° 26' 47.75" E |
| Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth | Ja | 1911 | 1969 | 48° 16' 15.74" N, 16° 24' 23.18" E |
| Institut für Heimerziehung | Nein | 1962 | 48° 15' 25.20" N, 16° 24' 15.51" E | |
| Israelitischer Frauenwohltätigkeitsverein in Floridsdorf | Ja | 1880 | 1938 | 48° 15' 25.48" N, 16° 24' 11.84" E |
| ITT Austria | Nein | 1884 | 48° 16' 59.32" N, 16° 22' 23.97" E | |
| Jedlesee (Pfarre) | Nein | 1783 | 48° 16' 12.35" N, 16° 23' 8.58" E | |
| Jedleseer Brauerei | Ja | 1787 | 1930 | 48° 16' 10.30" N, 16° 23' 30.39" E |
| Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich | Nein | 1974 | 48° 16' 17.65" N, 16° 24' 11.58" E | |
| Jugend am Werk | Nein | 1932 | 48° 12' 38.37" N, 16° 19' 52.23" E | |
| Kadlez Bräu | Ja | 2004 | 2014 | 48° 15' 13.50" N, 16° 23' 37.11" E |
| Kino Bahnsteggasse 27 | Ja | 1920 | 48° 15' 52.13" N, 16° 24' 2.76" E | |
| Kino Brünner Straße 106 | Ja | 1935 | 48° 16' 28.28" N, 16° 24' 28.18" E | |
| Kino Brünner Straße 59 | Ja | 1919 | 48° 16' 5.96" N, 16° 24' 13.08" E | |
| Kino Frömmlgasse 42 | Ja | 1919 | 48° 15' 34.14" N, 16° 23' 43.86" E | |
| Kino im Wohlfahrtsgebäude, Gaswerk Leopoldau | Ja | 1927 | 1932 | |
| Kino Poppenwimmer | Ja | 1911 | 1985 | 48° 15' 17.92" N, 16° 24' 24.26" E |
| Kino, Städtischer Kindergarten Schöpfleuthnergasse 26 | Ja | 1927 | 1931 | 48° 15' 20.82" N, 16° 23' 53.61" E |
| Klinik Floridsdorf | Nein | 8 April 2019 | 48° 16' 4.84" N, 16° 24' 4.97" E | |
| KZ-Außenlager Floridsdorf | Ja | 13 Juli 1944 | 1 April 1945 | 48° 16' 11.72" N, 16° 23' 33.01" E |
| KZ-Außenlager Jedlesee | Ja | 13 Juli 1944 | 1 April 1945 | 48° 15' 42.77" N, 16° 23' 45.07" E |
| Leopoldau (Pfarre) | Nein | 1485 JL | 48° 15' 47.52" N, 16° 26' 19.11" E | |
| Lichtspiele Floridsdorf | Ja | 1920 | 1969 | 48° 15' 31.20" N, 16° 24' 6.33" E |
| Lichtspiele Weltbild | Ja | 1908 | 26 März 1979 | |
| Lichtspiele Weltbild (Prager Straße 13) | Ja | 1908 | 26 März 1979 | 48° 15' 34.74" N, 16° 23' 45.00" E |
| Lohner (Firma) | Ja | 1821 | 2022 | 48° 15' 12.07" N, 16° 25' 2.00" E |
| Maria Himmelfahrt (Nordrandsiedlung) (Pfarre) | Nein | 1979 | 48° 16' 59.34" N, 16° 27' 5.85" E | |
| MS Aderklaaer Straße 2 | Nein | 48° 15' 42.77" N, 16° 26' 53.45" E | ||
| MS Adolf-Loos-Gasse 2 | Nein | 48° 16' 8.65" N, 16° 27' 13.39" E | ||
| MS Deublergasse 21 | Nein | 48° 15' 57.46" N, 16° 23' 29.40" E | ||
| MS Hanreitergasse 2 | Nein | 48° 17' 3.95" N, 16° 24' 39.64" E | ||
| MS Jochbergengasse 1 | Nein | 48° 16' 48.47" N, 16° 24' 4.61" E | ||
| MS Kinzerplatz 9 | Nein | 48° 15' 12.35" N, 16° 24' 34.74" E | ||
| MS Pastorstraße 29 | Nein | 48° 16' 19.02" N, 16° 26' 40.27" E | ||
| MS Regnerweg 6 | Nein | 48° 17' 43.91" N, 16° 25' 7.21" E | ||
| MS Reisgasse 1 | Nein | 48° 16' 32.20" N, 16° 24' 41.65" E | ||
| MS Roda-Roda-Gasse 3 | Nein | 48° 17' 26.23" N, 16° 23' 0.28" E | ||
| MS Rudolf-Schön-Weg 1 | Nein | 48° 15' 46.30" N, 16° 23' 52.62" E | ||
| NSDAP-Kreis X | Ja | 1938 | 1945 | 48° 15' 3.51" N, 16° 26' 47.75" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Am Spitz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 15' 30.38" N, 16° 23' 50.32" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Bisamberg | Ja | 1938 | 1945 | 48° 16' 41.05" N, 16° 24' 23.95" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Donaufeld | Ja | 1938 | 1945 | 48° 15' 23.10" N, 16° 24' 10.44" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Gerasdorf | Ja | 1938 | 1945 | |
| NSDAP-Ortsgruppe Jedlersdorf | Ja | 1938 | 1945 | 48° 16' 34.47" N, 16° 24' 31.50" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Jedlesee | Ja | 1938 | 1945 | 48° 15' 59.21" N, 16° 23' 31.86" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Kagran | Ja | 1938 | 1945 | 48° 14' 56.61" N, 16° 26' 32.59" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Kaisermühlen | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 30.45" N, 16° 25' 25.86" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Lang-Enzersdorf | Ja | 1938 | 1945 | |
| NSDAP-Ortsgruppe Leopoldau | Ja | 1938 | 1945 | 48° 15' 48.85" N, 16° 26' 37.69" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Mühlschüttel | Ja | 1938 | 1945 | 48° 15' 20.82" N, 16° 24' 33.99" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Neu-Kagran | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 59.94" N, 16° 26' 43.29" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Stammersdorf | Ja | 1938 | 1945 | |
| Paul-Grüninger-Schule | Nein | 1995 | 48° 17' 3.85" N, 16° 24' 37.01" E | |
| Pflege Floridsdorf | Nein | 2001 | 48° 15' 15.41" N, 16° 24' 18.48" E | |
| PMS Anton-Böck-Gasse 20 | Nein | 48° 17' 49.34" N, 16° 23' 18.31" E | ||
| PMS Mayerweckstraße 1 | Nein | 48° 17' 40.70" N, 16° 22' 53.40" E | ||
| PMS Weisselgasse 28 | Nein | 48° 15' 34.56" N, 16° 24' 8.96" E | ||
| Prisma Kino | Ja | 1912 | 26 Juni 1972 | 48° 15' 38.09" N, 16° 23' 58.85" E |
| PVS Anton-Böck-Gasse 20 | Nein | 48° 17' 48.91" N, 16° 23' 19.72" E | ||
| PVS Mayerweckstraße 1 | Nein | 48° 17' 39.80" N, 16° 22' 51.17" E | ||
| PVS Pragerstraße 124 | Nein | 48° 16' 32.05" N, 16° 23' 20.90" E | ||
| SA-Standarte 91 | Ja | 1938 | 1945 | 48° 15' 20.39" N, 16° 24' 14.36" E |
| Schulbrüder | Nein | 1681 | 48° 17' 49.10" N, 16° 23' 18.83" E | |
| Schulkino Langenzersdorfer Straße 4 | Ja | 1930 | 48° 17' 46.27" N, 16° 23' 17.60" E | |
| Schulkino Siemensstraße 15 | Ja | 1931 | 48° 16' 31.83" N, 16° 24' 40.76" E | |
| Schwarzlackeau (Pfarre) | Nein | 1946 | 48° 16' 23.60" N, 16° 22' 40.49" E | |
| Seelsorgestation St. Josef der Arbeiter | Nein | 48° 17' 1.22" N, 16° 25' 10.41" E | ||
| Seelsorgestation St. Michael | Nein | 48° 16' 31.82" N, 16° 24' 13.45" E | ||
| SES Theodor-Körner-Gasse 25 | Nein | 48° 15' 12.56" N, 16° 24' 36.79" E | ||
| Siegfried-Marcus-Schule | Nein | 1988 | 48° 17' 2.28" N, 16° 22' 28.71" E | |
| Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf – Krankenhaus und Geriatriezentrum | Ja | 1945 | 2019 | 48° 15' 13.93" N, 16° 24' 23.44" E |
| SSB Herchenhahngasse 6 | Nein | 48° 16' 26.15" N, 16° 27' 2.05" E | ||
| St. Markus (Pfarre) | Nein | 1983 | 48° 16' 42.27" N, 16° 25' 14.13" E | |
| Stadtdekanat 21 | Nein | |||
| Stammersdorf (Pfarre) | Nein | 1540 JL | 48° 18' 7.37" N, 16° 24' 38.03" E | |
| Standesamt Wien-Floridsdorf (1939-2022) | Ja | 1939 | 3 November 2022 | 48° 15' 28.07" N, 16° 23' 50.33" E |
| Strebersdorf (Pfarre) | Nein | 1939 | 48° 17' 27.88" N, 16° 23' 16.38" E | |
| Städtische Gaswerke | Nein | 1899 | 48° 10' 54.43" N, 16° 25' 23.70" E | |
| Unilever GmbH | Nein | 1930 | 48° 13' 22.93" N, 16° 23' 31.67" E | |
| Van-Swieten-Kaserne-Heeresspital | Nein | 1939 | 48° 17' 36.85" N, 16° 25' 10.80" E | |
| Vereinhaus Biograph | Ja | 1911 | 48° 15' 37.28" N, 16° 23' 58.52" E | |
| Veterinärmedizinische Universität | Nein | 1765 | 48° 15' 13.40" N, 16° 25' 50.58" E | |
| Volkskino Jedlesee | Ja | 1919 | 1921 | 48° 15' 34.89" N, 16° 23' 22.20" E |
| VS Adolf-Loos-Gasse 2 | Nein | 48° 16' 10.49" N, 16° 27' 12.74" E | ||
| VS Berzeliusgasse 2 | Nein | 48° 16' 33.28" N, 16° 24' 39.38" E | ||
| VS Brünnerstraße 139 | Nein | 48° 16' 37.06" N, 16° 24' 30.96" E | ||
| VS Christian-Bucher-Gasse 14 | Nein | 1952 | 48° 15' 58.07" N, 16° 22' 59.99" E | |
| VS Donaufelderstraße 77 | Nein | 48° 15' 12.02" N, 16° 25' 1.52" E | ||
| VS Dopschstraße 25 | Nein | 48° 16' 11.86" N, 16° 26' 35.84" E | ||
| VS Dr.-Skala-Straße 43-45 | Nein | 48° 17' 59.78" N, 16° 24' 48.53" E | ||
| VS Hanreitergasse 2 | Nein | 48° 17' 3.52" N, 16° 24' 36.32" E | ||
| VS Herzmanovsky-Orlando-Gasse 11 | Nein | 48° 16' 23.99" N, 16° 27' 5.69" E | ||
| VS Irenäusgasse 2 | Nein | 48° 17' 25.15" N, 16° 23' 19.32" E | ||
| VS Jochbergengasse 1 | Nein | 48° 16' 47.78" N, 16° 24' 7.96" E | ||
| VS Lavantgasse 35 | Nein | 48° 16' 55.78" N, 16° 26' 54.85" E | ||
| VS Marco-Polo-Platz 9 | Nein | 48° 16' 41.02" N, 16° 25' 11.46" E | ||
| VS Mengergasse 33 | Nein | 48° 15' 23.44" N, 16° 24' 37.26" E | ||
| VS Pastorstraße 29 | Nein | 48° 16' 17.18" N, 16° 26' 41.14" E | ||
| VS Prießnitzgasse 1-3/II | Nein | 48° 15' 6.34" N, 16° 24' 3.49" E | ||
| VS Prießnitzgasse 1/I | Nein | 48° 15' 8.46" N, 16° 24' 5.08" E | ||
| VS Rittingergasse 29a | Nein | 48° 17' 11.76" N, 16° 25' 14.12" E | ||
| VS Schillgasse 31 | Nein | 48° 16' 5.48" N, 16° 23' 18.46" E | ||
| VS Schumpeterweg 3 | Nein | 48° 17' 32.75" N, 16° 24' 54.25" E | ||
| VS Tomaschekstraße 44 | Nein | 48° 16' 37.02" N, 16° 23' 2.98" E | ||
| VS Zehdengasse 9 | Nein | 48° 15' 34.31" N, 16° 26' 14.68" E | ||
| Watt-Tungsram | Nein | 1891 | 48° 17' 7.60" N, 16° 22' 47.84" E | |
| Wiener Gewässer Management | Nein | 2007 | 48° 15' 48.08" N, 16° 25' 27.37" E | |
| Wiener Kabel- und Metallwerke AG | Nein | 1939 | 48° 15' 55.15" N, 16° 25' 0.21" E | |
| Wiener Lokomotivfabriks AG | Ja | 1869 | 1958 | 48° 15' 54.19" N, 16° 24' 6.06" E |
| Wiener Molkerei | Ja | 1880 | 1992 | |
| Zum heiligen Leopold (21, Brünner Straße 3) | Nein | 22 November 1852 | 48° 15' 31.04" N, 16° 23' 52.88" E | |
| Zur St. Anna | Nein | 1915 | 48° 16' 21.05" N, 16° 26' 45.72" E | |
| Zwangsarbeiterlager Amtsstraße 8 | Ja | 1943 | 1945 | 48° 16' 40.17" N, 16° 24' 24.73" E |
| Zwangsarbeiterlager Anton-Bosch-Gasse 30 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 11.55" N, 16° 23' 27.18" E |
| Zwangsarbeiterlager Anton-Bosch-Gasse 9 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 45.88" N, 16° 22' 2.84" E |
| Zwangsarbeiterlager Anton-Dengler-Gasse 4 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 15' 57.33" N, 16° 23' 20.67" E |
| Zwangsarbeiterlager Anton-Störck-Gasse | Ja | 1942 | 1945 | 48° 15' 55.12" N, 16° 23' 16.16" E |
| Zwangsarbeiterlager Anton-Störck-Gasse 76 | Ja | 1942 | 1944 | 48° 15' 56.15" N, 16° 23' 22.39" E |
| Zwangsarbeiterlager Bismarckplatz 21 | Ja | 1944 | April 1945 | 48° 15' 18.10" N, 16° 24' 23.52" E |
| Zwangsarbeiterlager Brünner Straße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 17' 5.59" N, 16° 24' 48.45" E |
| Zwangsarbeiterlager Brünner Straße 191 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 52.07" N, 16° 24' 40.02" E |
| Zwangsarbeiterlager Brünner Straße 52 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 15' 50.57" N, 16° 24' 6.59" E |
| Zwangsarbeiterlager Brünner Straße 70-72 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 7.97" N, 16° 24' 16.75" E |
| Zwangsarbeiterlager Brünner Straße 97 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 23.87" N, 16° 24' 23.88" E |
| Zwangsarbeiterlager Christian-Bucher-Gasse 35 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 15' 57.09" N, 16° 23' 15.40" E |
| Zwangsarbeiterlager Donaufelder Straße 148 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 15' 5.19" N, 16° 25' 44.13" E |
| Zwangsarbeiterlager Donaufelder Straße 71 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 15' 12.43" N, 16° 24' 53.83" E |
| Zwangsarbeiterlager Donaufelder Straße 77 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 15' 12.06" N, 16° 25' 0.35" E |
| Zwangsarbeiterlager Gaswerk | Ja | 1945 | 1945 | 48° 16' 36.62" N, 16° 25' 46.62" E |
| Zwangsarbeiterlager Gerasdorf, Bahnhof | Ja | 1944 | April 1945 | 48° 17' 52.50" N, 16° 29' 5.53" E |
| Zwangsarbeiterlager Gerasdorf, Hauptstraße 28 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 17' 51.10" N, 16° 28' 3.32" E |
| Zwangsarbeiterlager Gerasdorf, Hermann-Göring-Straße 79 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 18' 0.36" N, 16° 28' 8.87" E |
| Zwangsarbeiterlager Gerasdorf, Kirchengasse 93 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 17' 44.89" N, 16° 27' 58.52" E |
| Zwangsarbeiterlager Hopfengasse | Ja | 1944 | 1945 | 48° 16' 17.59" N, 16° 23' 39.45" E |
| Zwangsarbeiterlager Industriestraße 20 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 14' 2.76" N, 16° 26' 18.20" E |
| Zwangsarbeiterlager Jedlesee | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 6.91" N, 16° 22' 44.21" E |
| Zwangsarbeiterlager Kaisermühlen | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 53.23" N, 16° 25' 7.15" E |
| Zwangsarbeiterlager Kaiserwasserstraße 12 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 59.86" N, 16° 24' 55.48" E |
| Zwangsarbeiterlager Koloniestraße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 10.92" N, 16° 23' 41.72" E |
| Zwangsarbeiterlager Konrad-Krafft-Gasse 23 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 15' 27.03" N, 16° 23' 39.43" E |
| Zwangsarbeiterlager Leopoldauer Straße 35 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 15' 31.51" N, 16° 24' 31.23" E |
| Zwangsarbeiterlager Matzneusiedl, Gut Matzneusiedl | Ja | 1944 | 1945 | 48° 9' 57.42" N, 16° 38' 58.00" E |
| Zwangsarbeiterlager Mengergasse 33 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 15' 22.13" N, 16° 24' 36.06" E |
| Zwangsarbeiterlager Mengergasse 39 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 15' 20.61" N, 16° 24' 40.28" E |
| Zwangsarbeiterlager Meßmerplatz | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 34.55" N, 16° 24' 40.50" E |
| Zwangsarbeiterlager Prager Straße | Ja | 1944 | 1945 | 48° 16' 23.39" N, 16° 23' 23.05" E |
| Zwangsarbeiterlager Prager Straße 124 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 16' 31.99" N, 16° 23' 21.34" E |
| Zwangsarbeiterlager Prager Straße 142 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 45.45" N, 16° 23' 15.13" E |
| Zwangsarbeiterlager Prager Straße 8 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 15' 32.97" N, 16° 23' 47.27" E |
| Zwangsarbeiterlager Prager Straße 89 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 7.82" N, 16° 23' 30.22" E |
| Zwangsarbeiterlager Rudolf-Virchow-Straße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 22.44" N, 16° 23' 19.53" E |
| Zwangsarbeiterlager Schwaigergasse 16 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 15' 27.69" N, 16° 23' 39.44" E |
| Zwangsarbeiterlager Seyring 31 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 19' 49.64" N, 16° 28' 59.20" E |
| Zwangsarbeiterlager Shuttleworthstraße | Ja | 1941 | 1942 | 48° 16' 16.41" N, 16° 24' 22.63" E |
| Zwangsarbeiterlager Shuttleworthstraße 31 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 15.09" N, 16° 24' 49.88" E |
| Zwangsarbeiterlager Shuttleworthstraße 8 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 14.24" N, 16° 24' 39.93" E |
| Zwangsarbeiterlager Siemensstraße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 21.16" N, 16° 25' 2.47" E |
| Zwangsarbeiterlager Siemensstraße 26 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 16' 28.28" N, 16° 24' 45.69" E |
| Zwangsarbeiterlager Siemensstraße 70 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 18.25" N, 16° 25' 8.14" E |
| Zwangsarbeiterlager Siemensstraße 87 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 12.42" N, 16° 25' 21.87" E |
| Zwangsarbeiterlager Siemensstraße 88 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 9.15" N, 16° 25' 13.11" E |
| Zwangsarbeiterlager Sildgasse 6 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 15' 38.62" N, 16° 23' 12.04" E |
| Zwangsarbeiterlager Stammersdorf | Ja | 1942 | 1945 | 48° 18' 5.26" N, 16° 25' 21.84" E |
| Zwangsarbeiterlager Voltagasse 42 | Ja | 1943 | 1943 | 48° 15' 52.90" N, 16° 23' 31.33" E |
| Zwangsarbeiterlager Voltagasse 65 | Ja | 1943 | 1943 | 48° 15' 53.41" N, 16° 23' 30.22" E |
| Zwangsarbeiterlager Wagramer Straße | Ja | 1943 | 1945 | 48° 16' 0.81" N, 16° 27' 32.69" E |
| Zwangsarbeiterlager Wagramer Straße 12 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 58.88" N, 16° 25' 8.95" E |
| Zwangsarbeiterlager Weiffenbachgasse 12 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 3.76" N, 16° 24' 54.94" E |
| Zwangsarbeiterlager Ödenburger Straße 4 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 16' 26.98" N, 16° 23' 48.89" E |
| Zwangsarbeiterlager Überfuhrstraße 2 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 16' 9.99" N, 16° 22' 51.19" E |
