Karte der im Wien Geschichte Wiki erfassten Organisationen in Favoriten.
Nicht mehr bestehende Organisationen (historisch)
Noch bestehende Organisationen
Karte
Tabelle
| HistorischExistiert nicht mehr | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
|---|---|---|---|---|
| Abadie | Ja | 1783 | 1972 | 48° 10' 31.41" N, 16° 21' 26.04" E |
| Allerheiligste Dreifaltigkeit (Pfarre) | Nein | 1942 | 48° 10' 52.75" N, 16° 22' 6.24" E | |
| Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | Nein | 1972 | 48° 10' 5.88" N, 16° 20' 45.02" E | |
| Allianz Gruppe Österreich | Nein | 1938 | 48° 11' 10.99" N, 16° 22' 38.10" E | |
| Altes Landgut (4, Favoriten) | Ja | 1834 | 1851 | 48° 10' 7.30" N, 16° 22' 39.72" E |
| Altes Landgut Kino | Ja | 1914 | 1922 | 48° 9' 48.82" N, 16° 22' 56.16" E |
| Amalienkino - Tonkino Favorita | Ja | 1928 | 29 Dezember 1982 | 48° 10' 51.29" N, 16° 22' 24.61" E |
| Ankerbrotfabrik (Organisation) | Nein | 1893 | 48° 12' 3.92" N, 16° 24' 6.71" E | |
| Ankerkino - Fortuna Ton Kino | Nein | 1920 | 48° 10' 12.99" N, 16° 22' 48.40" E | |
| Anzengruber-Verlag Brüder Suschitzky | Ja | 11 März 1902 | 9 Dezember 1941 | 48° 11' 1.61" N, 16° 22' 28.33" E |
| Apostelsaalkino | Ja | 1922 | 1968 | 48° 9' 56.89" N, 16° 22' 14.11" E |
| Apotheke zum göttlichen Heiland | Nein | 1897 | 48° 10' 29.76" N, 16° 22' 53.63" E | |
| Arbeiterbildungsverein Favoriten | Nein | 1890 | 48° 10' 45.44" N, 16° 22' 6.05" E | |
| ASO Hebbelplatz 2 | Nein | 1913 | 48° 9' 59.51" N, 16° 22' 43.32" E | |
| ASO Quellenstraße 52 | Nein | 1870 | 48° 10' 31.30" N, 16° 22' 45.05" E | |
| Austrian Airlines | Nein | 1957 | 48° 7' 11.81" N, 16° 33' 36.08" E | |
| BAWAG | Nein | 1922 | 48° 11' 10.30" N, 16° 22' 36.96" E | |
| BDM-Untergau Wien-Südost (504) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 38.99" N, 16° 22' 44.27" E |
| Bezirksgericht Favoriten | Nein | 1 November 1882 | ||
| Bezirksmuseum Favoriten | Nein | 1936 | 48° 8' 59.95" N, 16° 22' 58.73" E | |
| Bezirksmuseum Simmering | Nein | 1934 | 48° 10' 32.12" N, 16° 24' 49.22" E | |
| Brown-Boveri | Nein | 1910 | 48° 10' 43.70" N, 16° 21' 48.81" E | |
| Bräuhaus Ten.Fifty. | Nein | 2016 | 48° 10' 18.72" N, 16° 23' 24.81" E | |
| Caldera & Bankmann | Ja | 1852 | 22 Dezember 1998 | 48° 12' 47.24" N, 16° 22' 53.98" E |
| Carl Zeiss GmbH | Ja | 1916 | 1929 | 48° 11' 3.56" N, 16° 22' 22.96" E |
| Christus am Wienerberg (Pfarre) | Nein | 2015 | 48° 9' 56.87" N, 16° 22' 14.00" E | |
| Dr.-Karl-Renner-Institut | Nein | 1972 | 48° 11' 8.44" N, 16° 22' 48.35" E | |
| Dreimal wunderbare Muttergottes (Pfarre) | Nein | 1942 | 48° 10' 31.27" N, 16° 22' 9.99" E | |
| Edisonkino | Ja | 1912 | 2001 | 48° 10' 23.24" N, 16° 22' 21.69" E |
| Elektrotheater American Bioscop (Favoriten) | Ja | 1905 | 1911 | 48° 10' 47.99" N, 16° 22' 33.76" E |
| Elektrotheater American Bioscop - Zentraltheater | Ja | 1912 | 48° 10' 36.41" N, 16° 22' 26.22" E | |
| Emmaus am Wienerberg (Pfarre) | Nein | 1989 | 48° 9' 19.42" N, 16° 20' 58.24" E | |
| Ernst Dania, Werkzeugmaschinen-Fabrik | Ja | 1880 | 1930 | 48° 10' 51.83" N, 16° 22' 12.45" E |
| Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | Nein | 1819 | 48° 11' 11.81" N, 16° 22' 51.24" E | |
| Eucharistiner | Nein | 1856 | 48° 9' 40.42" N, 16° 22' 24.65" E | |
| Favoritener Colosseum | Ja | 1920 | 1944 | 48° 10' 53.21" N, 16° 22' 42.64" E |
| Favoritner Athletikclub (FavAC) | Nein | 1910 | 48° 10' 15.46" N, 16° 22' 55.50" E | |
| Favoritner Kino - Bürger Ton Kino | Ja | 1910 | 31 Dezember 1981 | 48° 10' 23.96" N, 16° 22' 37.11" E |
| FC Wien | Ja | 1913 | 1973 | 48° 10' 33.06" N, 16° 21' 20.88" E |
| Financial Life Park | Nein | 2016 | ||
| Fußballklub Austria Wien | Nein | 1910 | ||
| G. Topham, Maschinenfabrik und Eisengießerei | Ja | 1853 | 1909 | 48° 10' 42.11" N, 16° 22' 17.34" E |
| Gegenbauer Wiener Bier | Ja | 2014 | 2017 | 48° 10' 37.89" N, 16° 22' 54.88" E |
| Glockenmuseum | Ja | 1906 | 48° 10' 7.91" N, 16° 22' 22.83" E | |
| Gottfried von Preyer’sches Kinderspital | Ja | 1908 | 2008 | 48° 10' 12.78" N, 16° 23' 13.43" E |
| Gudrunkino | Ja | 1919 | 31 März 1970 | 48° 10' 41.75" N, 16° 22' 23.52" E |
| Gustav Ignaz Stingl | Nein | 1853 | 48° 11' 48.58" N, 16° 22' 1.97" E | |
| Göttliche Barmherzigkeit (Pfarre) | Nein | 2015 | 48° 10' 34.51" N, 16° 21' 40.74" E | |
| Heller (Süßwaren) | Ja | 1891 | 1971 | 48° 10' 27.20" N, 16° 21' 36.55" E |
| Hertha | Ja | 1904 | 1931 | |
| HJ-Bann Wien-Südost (504) | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 38.99" N, 16° 22' 44.27" E |
| HS Antonsplatz 11-12 | Ja | 1899 | 1944 | 48° 10' 14.09" N, 16° 22' 43.32" E |
| HS Siccardsburggasse 55-57 | Ja | 1906 | 1944 | 48° 10' 26.04" N, 16° 22' 14.27" E |
| Institut für Sozialtherapie | Nein | 1975 | 48° 13' 46.96" N, 16° 21' 7.55" E | |
| Israelitischer Bethausverein N‘weh Schalom | Ja | 1929 | 1938 | 48° 10' 27.11" N, 16° 22' 24.89" E |
| Josef Jelinek, Metallwarenfabrik | Ja | 1884 | 48° 10' 23.41" N, 16° 23' 16.33" E | |
| Jüdischer Frauen-Wohltätigkeitsverein für den X. Bezirk | Ja | 1925 | 1938 | |
| Kaiserin-Elisabeth-Wöchnerinnenheim | Ja | 1901 | 1958 | 48° 10' 28.30" N, 16° 21' 20.31" E |
| Karmeliten | Nein | 1210 JL | 48° 9' 56.87" N, 16° 21' 27.68" E | |
| Katharina von Siena (Pfarre) | Nein | 1988 | 48° 10' 34.51" N, 16° 21' 40.74" E | |
| Keplerkino | Ja | 1908 | 48° 10' 41.55" N, 16° 22' 36.57" E | |
| Kinderhort Waldmüllerpark | Nein | 1923 | 48° 10' 49.50" N, 16° 22' 1.48" E | |
| Kino im Hof Favoritenstraße 126 | Ja | 1919 | 1921 | 48° 10' 33.09" N, 16° 22' 38.35" E |
| Kino, Städtischer Jugendhort Oberlaaer Straße 170 | Ja | 1930 | 48° 8' 28.24" N, 16° 23' 18.47" E | |
| Kino, Turnverein "Sokol" | Ja | 1930 | 1934 | 48° 10' 7.27" N, 16° 22' 30.10" E |
| Kinosaal, Pallottiner-Kirche | Ja | 1934 | 1935 | 48° 10' 34.55" N, 16° 21' 40.71" E |
| Klinik Favoriten | Nein | 1887 | 48° 10' 27.02" N, 16° 21' 2.35" E | |
| Kommunal-Epidemiespital - Kriegsnotspital II - Heilanstalt der Stadt Wien "Spinnerin am Kreuz" | Ja | 1873 | 1925 | 48° 8' 31.41" N, 16° 19' 45.92" E |
| Krankenunterstützungs- und Bethausverein Ansche Emes | Ja | 1900 | 1938 | 48° 10' 46.41" N, 16° 22' 32.97" E |
| Laaer Berg (Pfarre) | Nein | 1937 | 48° 9' 9.57" N, 16° 23' 47.16" E | |
| Leibnizkino | Ja | 1921 | 48° 10' 28.66" N, 16° 22' 35.16" E | |
| Lernwerkstatt Sowiedu | Nein | 48° 10' 35.65" N, 16° 21' 27.40" E | ||
| Lichtspieltheater, Favoriten | Ja | 1914 | 1924 | 48° 9' 47.95" N, 16° 22' 56.41" E |
| Löwinger-Bühne | Ja | 1749 | 1975 | 48° 12' 4.89" N, 16° 20' 57.86" E |
| Magistratsabteilung 49 - Klima, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb | Nein | 1943 | ||
| Maria Königin des Friedens (Pfarre) | Nein | 1935 | 48° 10' 34.51" N, 16° 21' 40.74" E | |
| Maria vom Berge Karmel (Pfarre) | Ja | 1937 | 2014 | 48° 9' 57.59" N, 16° 21' 26.85" E |
| Mater-admirabilis-Verein | Nein | 1872 | ||
| Mozart Knabenchor Wien | Nein | 1956 | 48° 10' 34.12" N, 16° 22' 11.28" E | |
| MS Absberggasse 50 | Nein | 48° 9' 55.40" N, 16° 23' 8.52" E | ||
| MS Georg-Wilhelm-Pabst-Gasse 2a | Nein | 1968 | 48° 10' 2.78" N, 16° 21' 38.92" E | |
| MS Gudrunstraße 110 | Nein | 48° 10' 41.74" N, 16° 22' 54.23" E | ||
| MS Herzgasse 27 | Nein | 1889 | 48° 10' 38.53" N, 16° 22' 2.78" E | |
| MS Josef-Enslein-Platz 1-3 | Nein | 48° 9' 5.15" N, 16° 22' 15.35" E | ||
| MS Knöllgasse 61 | Nein | 1900 | 48° 10' 14.09" N, 16° 21' 6.70" E | |
| MS Leibnizgasse 33 | Nein | 1892 | 48° 10' 21.72" N, 16° 22' 33.46" E | |
| MS Quellenstraße 144 | Nein | 2017 | 48° 10' 35.62" N, 16° 21' 44.53" E | |
| MS Wendstattgasse 3 | Nein | 48° 8' 50.75" N, 16° 23' 39.08" E | ||
| MS Wendstattgasse 5/I | Nein | 48° 8' 51.47" N, 16° 23' 36.31" E | ||
| NSDAP-Kreis IV | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 51.19" N, 16° 22' 24.61" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Absberg | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 26.84" N, 16° 23' 24.50" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Erlachplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 42.55" N, 16° 22' 3.33" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Favoriten-Mitte | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 15.02" N, 16° 22' 35.34" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Friesen | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 18.61" N, 16° 21' 55.91" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Gellertplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 23.98" N, 16° 23' 3.40" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Hebbelplatz | Ja | 1938 | 1945 | |
| NSDAP-Ortsgruppe Humboldtplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 49.95" N, 16° 22' 37.74" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Keplerplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 11' 1.79" N, 16° 22' 26.86" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Kudlichgasse | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 20.29" N, 16° 23' 5.26" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Laaerberg | Ja | 1938 | 1945 | 48° 9' 21.79" N, 16° 23' 43.43" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Laubeplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 31.97" N, 16° 22' 10.95" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Rotenhof | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 31.35" N, 16° 22' 25.85" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Rudolfshügel | Ja | 1938 | 1945 | 48° 9' 58.39" N, 16° 21' 50.02" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Waldmüller | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 42.99" N, 16° 22' 17.42" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Wielandplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 32.52" N, 16° 22' 43.24" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Wienerberg | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 11.35" N, 16° 20' 46.64" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Wienerfeld | Ja | 1938 | 1945 | 48° 9' 56.22" N, 16° 21' 40.29" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Zur Spinnerin | Ja | 1938 | 1945 | 48° 10' 22.71" N, 16° 21' 12.84" E |
| Oberlaa (Pfarre) | Nein | 1429 JL | 48° 8' 14.74" N, 16° 24' 15.52" E | |
| Pfarrverband Favoriten Südost | Nein | 48° 9' 9.23" N, 16° 23' 47.83" E | ||
| Pflege Innerfavoriten | Nein | 2019 | 48° 10' 24.93" N, 16° 21' 40.63" E | |
| Pischinger | Ja | 1849 | 2006 | 48° 9' 5.34" N, 16° 19' 58.10" E |
| Planetenkino | Ja | 1913 | 1921 | 48° 10' 52.08" N, 16° 22' 35.96" E |
| PMS Ludwig v. Höhnel-Gasse 17-19 | Nein | 48° 9' 32.44" N, 16° 23' 19.72" E | ||
| Porr AG | Nein | 1869 | 48° 10' 6.48" N, 16° 23' 13.94" E | |
| Praxis-MS Grenzackerstraße 18 | Nein | 48° 9' 58.50" N, 16° 22' 26.00" E | ||
| Praxis-VS Grenzackerstraße 18 | Nein | 48° 10' 0.55" N, 16° 22' 27.23" E | ||
| Privatbrauerei Hutschn Bräu | Ja | 2019 | 2021 | 48° 10' 1.09" N, 16° 23' 57.07" E |
| PTS Pernerstorfergasse 30-32 | Nein | 1879 | 48° 10' 35.87" N, 16° 22' 30.94" E | |
| PVS Alxingergasse 8 | Nein | 48° 10' 49.69" N, 16° 22' 6.06" E | ||
| PVS Gudrunstraße 11 | Nein | 48° 10' 30.11" N, 16° 23' 38.92" E | ||
| PVS Ludwig-von-Höhnel Gasse 17-19 | Nein | 48° 9' 32.58" N, 16° 23' 17.99" E | ||
| PVS Quellenstraße 87 | Nein | 48° 10' 29.64" N, 16° 22' 55.31" E | ||
| Quellenapotheke | Nein | 26 Juli 1909 | ||
| Quellenkino | Ja | 1913 | 48° 10' 38.44" N, 16° 21' 30.97" E | |
| R. M. Müller Bier | Ja | 2015 | 2016 | 48° 8' 20.52" N, 16° 22' 48.71" E |
| Rudolfshügel (Fußballverein) | Ja | 1902 | 1934 | |
| Rudolfshügler Kinotheater | Ja | 1912 | 1916 | 48° 10' 25.04" N, 16° 22' 20.50" E |
| Salvator am Wienerfeld (Pfarre) | Nein | 1979 | 48° 9' 27.23" N, 16° 21' 37.51" E | |
| Salvatorianer | Nein | 1881 | 48° 9' 56.82" N, 16° 22' 14.14" E | |
| Samariter-Apotheke | Nein | 1909 | 48° 10' 35.01" N, 16° 21' 23.23" E | |
| Schnauzer & Beagle Brewery | Nein | 2020 | 48° 10' 46.43" N, 16° 21' 50.20" E | |
| Schulkino Hasengasse 38-40 | Ja | 1927 | 1934 | 48° 10' 44.95" N, 16° 21' 58.77" E |
| Schulkino Tschechische Schule Wielandgasse 2-4 | Ja | 1933 | 1942 | 48° 10' 39.00" N, 16° 22' 44.26" E |
| Schulkino, Heeresmuseum | Ja | 1930 | ||
| Slovan (Sportklub) | Nein | 1902 | 48° 12' 14.19" N, 16° 18' 26.92" E | |
| St. Anton (Pfarre) | Nein | 1901 | 48° 10' 14.48" N, 16° 22' 36.76" E | |
| St. Johann Evangelist (Pfarre) | Nein | 1876 | 48° 10' 43.40" N, 16° 22' 29.65" E | |
| St. Paul - P.A.-Hansson-Siedlung (Pfarre) | Nein | 1977 | 48° 8' 47.38" N, 16° 23' 29.90" E | |
| Stadtdekanat 10 | Nein | |||
| Standesamt Wien-Favoriten | Nein | 1939 | 48° 10' 42.51" N, 16° 22' 29.60" E | |
| Theresiensaalkino | Ja | 1914 | 48° 10' 31.05" N, 16° 23' 35.14" E | |
| Triester Kino | Ja | 1919 | 1922 | 48° 10' 24.76" N, 16° 21' 12.89" E |
| Volksgericht Wien | Ja | 1945 | 1955 | 48° 12' 48.99" N, 16° 21' 20.58" E |
| Volkshochschule Favoriten | Nein | 1922 | 48° 10' 23.42" N, 16° 22' 13.93" E | |
| Volksschule Ada-Christen-Gasse | Nein | 1949 | 48° 8' 56.44" N, 16° 23' 1.79" E | |
| VS Alxingergasse 82 | Nein | 1885 | 48° 10' 13.91" N, 16° 22' 0.44" E | |
| VS Arthaberplatz 12-13 | Ja | 1906 | 1944 | 48° 10' 25.33" N, 16° 22' 14.24" E |
| VS Carl-Prohaska-Platz 1 | Nein | 1964 | 48° 9' 27.65" N, 16° 21' 50.33" E | |
| VS Favoritenstraße 96 | Ja | 1862 | 48° 10' 50.00" N, 16° 22' 31.41" E | |
| VS Georg-Wilhelm-Pabst-Gasse 2 | Nein | 1968 | 48° 10' 2.64" N, 16° 21' 40.18" E | |
| VS Hebbelplatz 1 | Nein | 1913 | 48° 9' 59.33" N, 16° 22' 44.40" E | |
| VS Hertha Firnbergstraße 12 | Nein | 48° 10' 4.66" N, 16° 20' 33.36" E | ||
| VS Herzgasse 87 | Nein | 1899 | 48° 10' 14.56" N, 16° 21' 57.96" E | |
| VS Hlawkagasse 2 | Nein | 48° 10' 43.32" N, 16° 22' 57.11" E | ||
| VS Jagdgasse 22 | Nein | 48° 10' 34.21" N, 16° 22' 19.13" E | ||
| VS Jagdgasse 23 | Nein | 48° 10' 34.14" N, 16° 22' 20.24" E | ||
| VS Keplergasse 11 | Ja | 1871 | 1993 | 48° 10' 44.50" N, 16° 22' 28.70" E |
| VS Keplerplatz 7 | Nein | 1871 | 48° 10' 44.58" N, 16° 22' 29.57" E | |
| VS Klausenburger Straße 25 | Nein | 48° 10' 8.36" N, 16° 22' 55.78" E | ||
| VS Knöllgasse 59 | Nein | 1895 | 48° 10' 16.00" N, 16° 21' 8.35" E | |
| VS Laaer Straße 1 | Ja | 1886 | 1945 | 48° 10' 25.05" N, 16° 22' 48.21" E |
| VS Laaer-Berg-Straße 170 | Nein | 1900 | 48° 9' 18.07" N, 16° 23' 44.95" E | |
| VS Laimäckergasse 17 | Nein | 1901 | 48° 10' 16.50" N, 16° 23' 11.33" E | |
| VS Maria-Rekker-Gasse 3 | Nein | 48° 9' 54.22" N, 16° 23' 2.80" E | ||
| VS Neilreichgasse 111 | Nein | 48° 9' 46.40" N, 16° 21' 46.62" E | ||
| VS Oberlaaer Platz 1 | Nein | 48° 8' 15.32" N, 16° 24' 17.24" E | ||
| VS Puchsbaumgasse 55 | Ja | 1886 | 1944 | 48° 10' 25.77" N, 16° 22' 49.28" E |
| VS Quellenstraße 142 | Nein | 1904 | 48° 10' 35.65" N, 16° 21' 43.42" E | |
| VS Quellenstraße 54 | Nein | 1908 | 48° 10' 31.22" N, 16° 22' 46.70" E | |
| VS Rotenhofgasse 35-37 | Ja | 1906 | 1944 | 48° 10' 26.97" N, 16° 22' 14.74" E |
| VS Rudolf Friemel-Gasse 3 | Nein | 48° 9' 59.94" N, 16° 23' 23.53" E | ||
| VS Schrankenberggasse 32 | Nein | 1903 | 48° 10' 16.39" N, 16° 23' 13.83" E | |
| VS Selma-Lagerlöf-Gasse 20 | Nein | 1949 | 48° 9' 2.41" N, 16° 22' 32.27" E | |
| VS Sonnleithnergasse 32 | Ja | 1903 | ||
| VS Tesarekplatz 4 | Nein | 48° 9' 20.30" N, 16° 21' 0.29" E | ||
| VS Triester Straße 114 | Ja | 1913 | 1970 | 48° 9' 18.03" N, 16° 20' 23.02" E |
| VS Uhlandgasse 1/1a | Ja | 1882 | 1944 | 48° 10' 42.52" N, 16° 22' 45.64" E |
| VS Wendstattgasse 3 | Nein | 48° 8' 50.53" N, 16° 23' 40.13" E | ||
| Wertheim | Nein | 1852 | 48° 10' 11.54" N, 16° 20' 32.44" E | |
| Wien-Akademie | Nein | 1929 | 48° 13' 4.09" N, 16° 22' 56.89" E | |
| Wiener Gebietskrankenkasse | Nein | 1926 | 48° 10' 10.93" N, 16° 20' 40.20" E | |
| Wienerberger Ziegelfabrik | Nein | 1775 | 48° 9' 17.23" N, 16° 20' 48.32" E | |
| WMS Wendstattgasse 5/II | Nein | 48° 8' 52.01" N, 16° 23' 34.12" E | ||
| Zu den heiligen Aposteln (Pfarre) | Nein | 1937 | 48° 9' 56.87" N, 16° 22' 14.00" E | |
| Zum Göttlichen Wort (Pfarre) | Nein | 2015 | 48° 10' 43.40" N, 16° 22' 29.65" E | |
| Zum heiligen Antonius | Nein | 1905 | 48° 10' 25.00" N, 16° 22' 20.62" E | |
| Zum Heiligen Franz von Sales (Pfarre) | Nein | 1964 | 48° 9' 21.11" N, 16° 22' 36.94" E | |
| Zur Heiligen Familie (Pfarre) | Nein | 1967 | 48° 10' 23.05" N, 16° 23' 10.05" E | |
| Zwangsarbeiterlager Absberggasse 2 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 32.11" N, 16° 23' 25.00" E |
| Zwangsarbeiterlager Absberggasse 35 | Ja | 1945 | 1945 | 48° 10' 15.31" N, 16° 23' 20.12" E |
| Zwangsarbeiterlager Alxingergasse 64 | Ja | 1944 | April 1945 | 48° 10' 20.85" N, 16° 22' 2.61" E |
| Zwangsarbeiterlager Am Laaer Berg 9 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 9' 22.36" N, 16° 23' 34.92" E |
| Zwangsarbeiterlager Bernhardtstalgasse 36 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 20.58" N, 16° 21' 39.50" E |
| Zwangsarbeiterlager Buchsbaumgasse | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 20.03" N, 16° 23' 22.16" E |
| Zwangsarbeiterlager Cenepecirkl | Ja | 1942 | 1943 | |
| Zwangsarbeiterlager Davidgasse 63 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 26.25" N, 16° 21' 49.79" E |
| Zwangsarbeiterlager Davidgasse 89 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 10' 28.48" N, 16° 21' 29.00" E |
| Zwangsarbeiterlager Eibesbrunnergasse | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 16.77" N, 16° 20' 15.16" E |
| Zwangsarbeiterlager Eibesbrunnergasse 78 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 10' 3.30" N, 16° 20' 2.19" E |
| Zwangsarbeiterlager Favoriten | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 32.47" N, 16° 22' 38.96" E |
| Zwangsarbeiterlager Favoritenstraße | Ja | 1942 | 1942 | 48° 10' 53.45" N, 16° 22' 30.99" E |
| Zwangsarbeiterlager Favoritenstraße 258 | Ja | 1942 | 1945 | |
| Zwangsarbeiterlager Favoritenstraße 264 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 8' 49.01" N, 16° 22' 56.34" E |
| Zwangsarbeiterlager Ghegaplatz 2 | Ja | 1943 | 1944 | 48° 11' 16.96" N, 16° 22' 52.51" E |
| Zwangsarbeiterlager Gudrunstraße 10 | Ja | 1942 | 1944 | 48° 10' 32.04" N, 16° 23' 38.30" E |
| Zwangsarbeiterlager Gudrunstraße 11 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 30.10" N, 16° 23' 38.92" E |
| Zwangsarbeiterlager Gudrunstraße 185 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 10' 43.65" N, 16° 21' 50.87" E |
| Zwangsarbeiterlager Gudrunstraße 192 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 46.26" N, 16° 21' 40.27" E |
| Zwangsarbeiterlager Gudrunstraße 196 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 48.31" N, 16° 21' 36.42" E |
| Zwangsarbeiterlager Hasengasse 19 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 45.61" N, 16° 22' 14.49" E |
| Zwangsarbeiterlager Hasengasse 39 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 45.77" N, 16° 21' 59.08" E |
| Zwangsarbeiterlager Laaer Straße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 23.62" N, 16° 22' 49.48" E |
| Zwangsarbeiterlager Laaer Straße 101 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 9' 46.41" N, 16° 23' 33.55" E |
| Zwangsarbeiterlager Laaer Straße 15 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 19.89" N, 16° 22' 56.33" E |
| Zwangsarbeiterlager Laaer Straße 2 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 24.69" N, 16° 22' 46.78" E |
| Zwangsarbeiterlager Laaer Straße 6 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 23.89" N, 16° 22' 48.10" E |
| Zwangsarbeiterlager Laaer Straße 61 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 9' 54.12" N, 16° 23' 26.07" E |
| Zwangsarbeiterlager Laaer Straße 67 | Ja | 1943 | 1944 | 48° 9' 53.96" N, 16° 23' 27.02" E |
| Zwangsarbeiterlager Laaer Straße 69 | Ja | 1943 | 1944 | 48° 9' 42.81" N, 16° 23' 34.61" E |
| Zwangsarbeiterlager Laaer Straße, INHA-Lager | Ja | 1942 | 1945 | 48° 9' 28.40" N, 16° 23' 41.61" E |
| Zwangsarbeiterlager Laaer-Berg-Straße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 24.24" N, 16° 22' 48.46" E |
| Zwangsarbeiterlager Laxenburger Straße 1-3 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 3.10" N, 16° 22' 25.73" E |
| Zwangsarbeiterlager Laxenburger Straße 131-135 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 2.28" N, 16° 22' 11.83" E |
| Zwangsarbeiterlager Laxenburger Straße 138 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 9' 22.35" N, 16° 21' 54.01" E |
| Zwangsarbeiterlager Laxenburger Straße 2 | Ja | 1944 | 1944 | 48° 11' 3.51" N, 16° 22' 22.93" E |
| Zwangsarbeiterlager Laxenburger Straße 3 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 3.31" N, 16° 22' 25.75" E |
| Zwangsarbeiterlager Laxenburger Straße 4 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 54.05" N, 16° 22' 24.56" E |
| Zwangsarbeiterlager Laxenburger Straße 9 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 59.54" N, 16° 22' 25.95" E |
| Zwangsarbeiterlager Neilreichgasse 106 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 9' 49.88" N, 16° 21' 45.69" E |
| Zwangsarbeiterlager Ostbahnhof | Ja | 1942 | 1945 | 48° 11' 9.03" N, 16° 22' 55.52" E |
| Zwangsarbeiterlager Pernerstorfergasse 57 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 36.48" N, 16° 22' 10.56" E |
| Zwangsarbeiterlager Quellenstraße 147 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 32.39" N, 16° 22' 15.44" E |
| Zwangsarbeiterlager Randhartingergasse 17 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 23.13" N, 16° 23' 31.79" E |
| Zwangsarbeiterlager Sahulkagasse 2 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 9' 48.12" N, 16° 22' 1.89" E |
| Zwangsarbeiterlager Sahulkagasse 3 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 9' 47.51" N, 16° 21' 55.48" E |
| Zwangsarbeiterlager Schleiergasse 17 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 9' 57.21" N, 16° 22' 38.09" E |
| Zwangsarbeiterlager Schleiergasse 2 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 0.02" N, 16° 22' 57.06" E |
| Zwangsarbeiterlager Schoberplatz | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 29.30" N, 16° 23' 42.13" E |
| Zwangsarbeiterlager Schrankenberggasse 32 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 10' 16.23" N, 16° 23' 13.92" E |
| Zwangsarbeiterlager Sickingengasse 30 | Ja | 1942 | 1945 | |
| Zwangsarbeiterlager Steudelgasse 24 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 26.73" N, 16° 23' 2.27" E |
| Zwangsarbeiterlager Triester Straße 156 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 8' 50.54" N, 16° 20' 0.75" E |
| Zwangsarbeiterlager Triester Straße 50 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 10' 19.60" N, 16° 21' 5.21" E |
