Karte der im Wien Geschichte Wiki erfassten Organisationen in Brigittenau.
Nicht mehr bestehende Organisationen (historisch)
Noch bestehende Organisationen
Karte
Tabelle
| HistorischExistiert nicht mehr | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Brigittenauer Kino-Theater | Ja | 1909 | 48° 14' 27.98" N, 16° 22' 39.27" E | |
| Allerheiligen (Pfarre) | Nein | 1906 | 48° 14' 17.96" N, 16° 23' 1.38" E | |
| Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | Nein | 1972 | 48° 10' 5.88" N, 16° 20' 45.02" E | |
| ASO Treustraße 9 | Nein | 48° 13' 37.78" N, 16° 22' 5.52" E | ||
| Bethaus- und Krankenunterstützungsverein Beth Tefila Jbikur Cholim | Ja | 1929 | 1938 | 48° 14' 12.59" N, 16° 23' 7.48" E |
| Bezirksmuseum Brigittenau | Nein | 1984 | 48° 14' 3.33" N, 16° 22' 58.35" E | |
| Bikur werofe Cholim Bethaus- Unterstützungs- und Kurfürsorgeverein | Ja | 1922 | 1938 | 48° 13' 40.25" N, 16° 22' 4.41" E |
| Brigitta Bräu | Ja | 2003 | 2011 | 48° 14' 18.43" N, 16° 22' 36.82" E |
| Brigittaspital | Ja | 1914 | 1945 | 48° 14' 24.71" N, 16° 22' 46.04" E |
| Brigittenauer Frauenverein Hanchnuses Kale zur Unterstützung armer Bräute | Ja | 1923 | 1938 | 48° 13' 35.27" N, 16° 22' 7.40" E |
| Brigittenauer Gymnasium | Nein | 1875 | 48° 13' 45.89" N, 16° 22' 28.64" E | |
| Brigittenauer israelitischer Frauen-Wohltätigkeitsverein | Ja | 1896 | 1938 | 48° 14' 4.50" N, 16° 22' 57.40" E |
| Brigittenauer Kammerlichtspiele | Ja | 1913 | 48° 13' 47.23" N, 16° 22' 2.46" E | |
| Donauhort | Nein | 48° 15' 38.55" N, 16° 22' 10.37" E | ||
| E. Prager Verlag | Ja | 1931 | 48° 12' 39.95" N, 16° 22' 51.44" E | |
| Franziskanerinnen (Missionärinnen Mariens) | Nein | 1877 | ||
| Frauen-Wohltätigkeitsverein zur Unterstützung armer jüdischer Bräute für Heiratsausstattung, Wien XX | Ja | 1927 | 1938 | 48° 13' 42.02" N, 16° 22' 2.51" E |
| Fröbelkindergarten | Nein | 1952 | ||
| Fürsorgestelle für Lungenkranke | Nein | 1917 | 48° 14' 9.54" N, 16° 22' 40.85" E | |
| Gebrüder Hardy, Maschinenfabrik | Ja | 1889 | 1968 | 48° 14' 24.28" N, 16° 22' 40.38" E |
| Glöckner-Verlag | Ja | 10 Mai 1929 | 25 September 1942 | 48° 14' 7.66" N, 16° 22' 14.17" E |
| Hellwagkino | Ja | 1920 | 14 August 1967 | 48° 14' 23.31" N, 16° 23' 8.89" E |
| Hl. Johannes Paul II. (Pfarre) | Nein | 2019 | 48° 13' 59.07" N, 16° 22' 20.51" E | |
| Hochstädt-Kino | Nein | 48° 14' 7.66" N, 16° 22' 14.17" E | ||
| Hofbauer | Ja | 1882 | 1994 | 48° 14' 30.63" N, 16° 21' 59.18" E |
| Israelitischer Bethaus-, Bildungs- und Unterstützungsverein Ansche Dath wu Zedek | Ja | 1903 | 1938 | 48° 13' 32.25" N, 16° 22' 12.18" E |
| Israelitischer Bethausverein Agudas Jeschurim | Ja | 1927 | 1938 | 48° 13' 33.00" N, 16° 22' 8.78" E |
| Israelitischer Bethausverein Ansche Emunah | Ja | 1929 | 1938 | 48° 13' 45.39" N, 16° 22' 18.64" E |
| Israelitischer Bethausverein der zionistischen Bezirkssektion Brigittenau | Ja | 1938 | 48° 13' 44.97" N, 16° 22' 16.82" E | |
| ITT Austria | Nein | 1884 | 48° 16' 59.32" N, 16° 22' 23.97" E | |
| Jäger Lichtspiele | Ja | 1911 | 1930 | 48° 13' 35.36" N, 16° 22' 13.33" E |
| Jüdischer Bet- und Unterstützungsverein Zwischenbrücken | Ja | 1925 | 1938 | 48° 14' 14.22" N, 16° 22' 57.27" E |
| Jüdischer Bildungs- und Unterstützungsverein Schomre Habrith | Ja | 1925 | 1938 | 48° 13' 42.80" N, 16° 22' 17.94" E |
| Jüdischer Bildungs- und Unterstützungsverein Schomre Hadath | Ja | 1911 | 1938 | 48° 13' 50.51" N, 16° 22' 5.52" E |
| Kinematographen Theater (Brigittenau) | Ja | 1909 | 1912 | 48° 13' 48.56" N, 16° 22' 34.31" E |
| Kinematographentheater (Brigittenau) | Ja | 1908 | 1911 | 48° 13' 49.32" N, 16° 22' 2.65" E |
| Kino Wintergasse 27 | Ja | 1921 | 48° 14' 0.26" N, 16° 22' 22.87" E | |
| Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz | Nein | 1969 | ||
| Magistratsabteilung 25 - Technische Stadterneuerung | Nein | 1928 | 48° 14' 31.57" N, 16° 23' 2.73" E | |
| Magistratsabteilung 35 - Einwanderung und Staatsbürgerschaft | Nein | 2006 | ||
| Magistratsabteilung 58 - Wasserrecht | Nein | 1934 | 48° 14' 5.95" N, 16° 22' 55.47" E | |
| Magistratsabteilung 61 - Standesämter und Staatsbürgerschaft (1902-2006) | Ja | 1902 | 2006 | 48° 13' 56.40" N, 16° 23' 6.36" E |
| Marien-Apotheke | Nein | 19 Oktober 1896 | 48° 13' 59.36" N, 16° 22' 22.58" E | |
| Matrikenstelle Missio ad Gentes Wien | Nein | |||
| Mirjam Fürsorge-Verein jüdischer Frauen, Zwischenbrücken | Ja | 1930 | 1938 | 48° 14' 21.45" N, 16° 23' 10.06" E |
| MS Greiseneckergasse 31 | Nein | 48° 13' 53.80" N, 16° 22' 27.84" E | ||
| MS Pöchlarnstraße 14 | Nein | 48° 13' 59.84" N, 16° 23' 17.12" E | ||
| MS Staudingergasse 6 | Nein | 48° 13' 41.88" N, 16° 22' 10.52" E | ||
| MS Stromstraße 40 | Nein | 48° 14' 27.53" N, 16° 22' 51.78" E | ||
| NSDAP-Ortsgruppe An der Nordwestbahn | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 51.12" N, 16° 23' 9.91" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Brigittenau | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 58.26" N, 16° 22' 19.49" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Hellwagstraße | Ja | 1938 | 1945 | 48° 14' 11.57" N, 16° 22' 46.93" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Innstraße | Ja | 1938 | 1945 | 48° 14' 4.68" N, 16° 23' 29.69" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Jägerstraße | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 43.07" N, 16° 21' 59.17" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Obere Brigittenauer Lände | Ja | 1938 | 1945 | 48° 14' 16.40" N, 16° 21' 54.80" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Obere Zwischenbrücke | Ja | 1938 | 1945 | 48° 14' 34.88" N, 16° 22' 45.04" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Ospelgasse | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 56.28" N, 16° 23' 16.43" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Sachsenplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 45.80" N, 16° 22' 19.88" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Untere Brigittenauer Lände | Ja | 1938 | 1945 | 48° 14' 5.12" N, 16° 21' 57.55" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Untere Zwischenbrücke | Ja | 1938 | 1945 | 48° 14' 21.45" N, 16° 23' 10.03" E |
| NSDAP-Ortsgruppe Wallensteinplatz | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 32.70" N, 16° 22' 8.58" E |
| NSKK-Motorstandarte 193 | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 45.14" N, 16° 22' 16.78" E |
| NÖM | Ja | 1898 | 1998 | |
| Osram | Nein | 1902 | 48° 14' 11.85" N, 16° 22' 46.72" E | |
| Pischinger | Ja | 1849 | 2006 | 48° 9' 5.34" N, 16° 19' 58.10" E |
| Privatbethaus des Rabbiners Eisig Hager | Ja | 1934 | 1938 | 48° 13' 48.39" N, 16° 22' 28.44" E |
| Privatbethaus des Rabbiners Schulim Hager | Ja | 1938 | 48° 13' 40.73" N, 16° 22' 16.67" E | |
| PTS Stromstraße 44 | Nein | 48° 14' 28.93" N, 16° 22' 57.76" E | ||
| SA-Standarte 90 | Ja | 1938 | 1945 | 48° 13' 44.50" N, 16° 22' 41.47" E |
| Sascha-Filmindustrie AG | Ja | 1910 | 1938 | 48° 14' 57.57" N, 16° 19' 31.13" E |
| Schulkino Vorgartenstraße 42 | Ja | 1922 | 1924 | 48° 14' 27.12" N, 16° 22' 55.06" E |
| Serapions Theater | Ja | 1980 | 1988 | 48° 13' 45.45" N, 16° 22' 17.29" E |
| SES Jägerstraße 11-13 | Nein | 48° 13' 40.37" N, 16° 22' 13.51" E | ||
| St. Brigitta (Pfarre) | Nein | 1874 | 48° 13' 59.08" N, 16° 22' 20.51" E | |
| St. Johann Kapistran (Pfarre) | Nein | 1938 | 48° 14' 42.67" N, 16° 22' 26.93" E | |
| Standesamt Wien-Brigittenau (1939-2022) | Nein | 1939 | 48° 13' 58.67" N, 16° 22' 15.67" E | |
| Traumazentrum Wien Standort Lorenz Böhler | Nein | 1972 | 48° 14' 11.65" N, 16° 23' 1.89" E | |
| Triumphkino | Ja | 1914 | 48° 14' 12.10" N, 16° 23' 6.23" E | |
| Unfallkrankenhaus der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt | Ja | 1925 | 1972 | 48° 13' 42.97" N, 16° 21' 57.55" E |
| Verein Esther zur Unterstützung armer Bräute | Ja | 1927 | 1938 | 48° 13' 45.76" N, 16° 22' 19.88" E |
| Verein Jeschioth Chaim | Ja | 1928 | 1938 | 48° 13' 45.76" N, 16° 22' 19.88" E |
| Vindobonakino | Ja | 1919 | 1976 | 48° 13' 45.46" N, 16° 22' 17.36" E |
| Volkshochschule Brigittenau | Nein | 1947 | 48° 14' 1.00" N, 16° 22' 16.93" E | |
| VS Dietmayrgasse 3 | Nein | 48° 14' 25.19" N, 16° 22' 1.88" E | ||
| VS Durchlaufstraße 23 | Nein | 48° 14' 28.68" N, 16° 23' 0.20" E | ||
| VS Greiseneckergasse 29 | Nein | 48° 13' 53.58" N, 16° 22' 26.47" E | ||
| VS Leystraße 34 | Nein | 48° 14' 35.66" N, 16° 22' 39.07" E | ||
| VS Robert-Blum-Gasse 2 | Nein | 48° 14' 54.67" N, 16° 22' 26.04" E | ||
| VS Spielmanngasse 1 | Nein | 48° 14' 26.23" N, 16° 22' 4.62" E | ||
| VS Treustraße 55 | Nein | 48° 13' 53.51" N, 16° 21' 50.00" E | ||
| VS Vorgartenstraße 42 | Nein | 48° 14' 27.17" N, 16° 22' 55.27" E | ||
| VS Vorgartenstraße 50/Allerheiligenplatz 7 | Nein | 1908 | 48° 14' 21.73" N, 16° 23' 1.10" E | |
| VS Vorgartenstraße 95-97 | Nein | 48° 14' 4.45" N, 16° 23' 22.99" E | ||
| Wallensteinkino | Ja | 1912 | 48° 13' 52.35" N, 16° 22' 31.23" E | |
| Watt-Tungsram | Nein | 1891 | 48° 17' 7.60" N, 16° 22' 47.84" E | |
| Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung (WIFAR) | Nein | 2001 | 48° 13' 50.48" N, 16° 22' 37.45" E | |
| Wiener Gesundheitsförderung | Nein | 2008 | ||
| Wiener Krystall-Eis-Fabrik, K.u.k. Hof-Eisfabrik | Ja | 1883 | 1917 | 48° 14' 8.28" N, 16° 21' 53.86" E |
| Wilhelm-Engerth-Schule | Nein | 48° 14' 6.36" N, 16° 23' 25.26" E | ||
| WMS Leipziger Platz 1 | Nein | 48° 14' 7.37" N, 16° 22' 1.13" E | ||
| Zum Göttlichen Erlöser (Pfarre) | Nein | 1984 | 48° 14' 15.53" N, 16° 22' 3.93" E | |
| Zur heiligen Brigitta | Nein | 1867 | 48° 13' 48.90" N, 16° 22' 16.18" E | |
| Zwangsarbeiterlager Adalbert-Stifter-Straße | Ja | 1943 | 1945 | 48° 14' 15.60" N, 16° 21' 58.68" E |
| Zwangsarbeiterlager Adalbert-Stifter-Straße 4-6 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 9.92" N, 16° 21' 48.66" E |
| Zwangsarbeiterlager Brigittenauer Lände 168 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 27.72" N, 16° 21' 57.38" E |
| Zwangsarbeiterlager Brigittenauer Lände 236-238 | Ja | 1943 | 1945 | 48° 14' 48.46" N, 16° 22' 15.06" E |
| Zwangsarbeiterlager Dresdner Straße 126 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 50.18" N, 16° 23' 11.00" E |
| Zwangsarbeiterlager Engerthstraße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 27.13" N, 16° 23' 3.15" E |
| Zwangsarbeiterlager Engerthstraße 115 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 6.68" N, 16° 23' 27.34" E |
| Zwangsarbeiterlager Engerthstraße 121 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 2.16" N, 16° 23' 32.75" E |
| Zwangsarbeiterlager Engerthstraße 59 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 30.04" N, 16° 23' 1.26" E |
| Zwangsarbeiterlager Engerthstraße 78 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 29.42" N, 16° 22' 59.43" E |
| Zwangsarbeiterlager Forsthausgasse 18 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 42.95" N, 16° 22' 20.74" E |
| Zwangsarbeiterlager Gerhardusgasse 7 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 52.80" N, 16° 21' 53.09" E |
| Zwangsarbeiterlager Griegplatz | Ja | 1945 | 1945 | 48° 15' 1.03" N, 16° 22' 32.47" E |
| Zwangsarbeiterlager Hannovergasse 33 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 56.86" N, 16° 22' 5.21" E |
| Zwangsarbeiterlager Hellwagstraße 18 | Ja | 1943 | 1943 | 48° 14' 15.90" N, 16° 22' 56.40" E |
| Zwangsarbeiterlager Innstraße 21 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 56.81" N, 16° 23' 24.61" E |
| Zwangsarbeiterlager Jägerstraße 105 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 19.46" N, 16° 22' 15.00" E |
| Zwangsarbeiterlager Klosterneuburger Straße 40 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 49.31" N, 16° 22' 2.59" E |
| Zwangsarbeiterlager Klosterneuburger Straße 41 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 48.99" N, 16° 22' 1.22" E |
| Zwangsarbeiterlager Leipziger Straße 39 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 7.50" N, 16° 22' 26.87" E |
| Zwangsarbeiterlager Leithastraße 33 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 13.06" N, 16° 22' 42.31" E |
| Zwangsarbeiterlager Leystraße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 38.85" N, 16° 22' 36.72" E |
| Zwangsarbeiterlager Marchfeldstraße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 33.05" N, 16° 22' 43.42" E |
| Zwangsarbeiterlager Nordwestbahnhof | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 36.34" N, 16° 22' 59.47" E |
| Zwangsarbeiterlager Nordwestbahnstraße 93 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 2.39" N, 16° 22' 34.41" E |
| Zwangsarbeiterlager Pasettistraße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 23.89" N, 16° 22' 44.65" E |
| Zwangsarbeiterlager Pasettistraße 29-31 | Ja | 1944 | 1945 | 48° 14' 26.78" N, 16° 22' 42.54" E |
| Zwangsarbeiterlager Pater-Abel-Platz | Ja | 1943 | 1945 | 48° 14' 41.75" N, 16° 22' 48.40" E |
| Zwangsarbeiterlager Pater-Abel-Platz 20 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 37.69" N, 16° 22' 48.09" E |
| Zwangsarbeiterlager Petraschgasse 3 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 41.81" N, 16° 22' 19.42" E |
| Zwangsarbeiterlager Traisengasse 20 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 11.73" N, 16° 23' 25.60" E |
| Zwangsarbeiterlager Vorgartenstraße 84 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 14' 1.82" N, 16° 23' 23.52" E |
| Zwangsarbeiterlager Wallensteinstraße | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 46.98" N, 16° 22' 14.32" E |
| Zwangsarbeiterlager Webergasse 17 | Ja | 1942 | 1945 | 48° 13' 45.88" N, 16° 22' 2.84" E |
| Zwischenbrücken (Pfarre) | Nein | 1906 | 48° 14' 17.96" N, 16° 23' 1.38" E |
