Karte
Nicht mehr bestehende Bauwerke (historisch)
Noch bestehende Bauwerke
Karte
Tabelle
HistorischExistiert nicht mehr | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
---|---|---|---|---|
Amerika-Haus | Nein | 1882 | 48° 12' 35.65" N, 16° 21' 21.30" E | |
Brücke der Roten Armee (2, 22) | Ja | 1946 | 1956 | 48° 13' 38.33" N, 16° 24' 28.59" E |
Edgar-Schranz-Hof | Nein | 1954 | 48° 12' 12.55" N, 16° 24' 16.09" E | |
Elisabeth-Barbara-Parma-Hof | Nein | 1953 | 48° 10' 32.37" N, 16° 16' 47.88" E | |
Georg-Emmerling-Hof | Nein | 1954 | 48° 12' 47.23" N, 16° 22' 41.21" E | |
Grand Hotel | Nein | 1861 | 48° 12' 7.79" N, 16° 22' 19.30" E | |
Haus der Industrie | Nein | 1907 | 48° 11' 59.10" N, 16° 22' 32.82" E | |
Hotel Bristol | Nein | 1911 | 48° 12' 9.65" N, 16° 22' 12.86" E | |
Hubert-Hladej-Hof | Nein | 1949 | 48° 13' 39.73" N, 16° 24' 5.51" E | |
Kärntner Straße 38 | Nein | 1874 | 48° 12' 13.84" N, 16° 22' 12.14" E | |
Malinowskijbrücke (20, 21) | Ja | 1946 | 1956 | 48° 14' 51.34" N, 16° 23' 7.62" E |
Maria-Theresien-Kaserne | Nein | 1938 | 48° 10' 17.56" N, 16° 18' 18.47" E | |
Roterberghof | Nein | 1948 | 48° 11' 0.82" N, 16° 16' 32.35" E | |
Theodor-Herzl-Hof | Nein | 1956 | 48° 13' 13.81" N, 16° 22' 34.22" E | |
Wohnhaus Ausstellungsstraße 67 | Nein | 1955 | 48° 13' 5.40" N, 16° 24' 30.20" E | |
Wohnhausanlage Albertplatz 7 | Nein | 1953 | 48° 12' 52.73" N, 16° 20' 39.38" E | |
Wohnhausanlage Antonsplatz 14-15 | Nein | 1955 | 48° 10' 12.31" N, 16° 22' 42.82" E | |
Wohnhausanlage Badgasse 10 | Nein | 1952 | 48° 13' 39.64" N, 16° 21' 33.57" E | |
Wohnhausanlage Belvederegasse 36-38 | Nein | 1950 | 48° 11' 25.97" N, 16° 22' 23.07" E | |
Wohnhausanlage Bernardgasse 10 | Nein | 1949 | 48° 12' 23.63" N, 16° 20' 37.46" E | |
Wohnhausanlage Blechturmgasse 23-27 | Nein | 1950 | 48° 11' 11.51" N, 16° 21' 57.26" E | |
Wohnhausanlage Dominikanergasse 5 | Nein | 1951 | 48° 11' 25.11" N, 16° 20' 45.71" E | |
Wohnhausanlage Fasangasse 35-37 | Nein | 1954 | 48° 11' 26.64" N, 16° 23' 9.21" E | |
Wohnhausanlage Favoritenstraße 45 | Nein | 1951 | 48° 11' 15.01" N, 16° 22' 25.25" E | |
Wohnhausanlage Feldgasse 19 | Nein | 1954 | 48° 12' 52.96" N, 16° 20' 43.63" E | |
Wohnhausanlage Fischerstiege 4-8 | Nein | 1951 | 48° 12' 46.02" N, 16° 22' 19.61" E | |
Wohnhausanlage Gablenzgasse 41 | Nein | 1952 | 48° 12' 17.92" N, 16° 19' 34.53" E | |
Wohnhausanlage Galileigasse 6 | Nein | 1949 | 48° 13' 31.95" N, 16° 21' 15.25" E | |
Wohnhausanlage Garbergasse 5 | Nein | 1955 | 48° 11' 34.55" N, 16° 20' 38.69" E | |
Wohnhausanlage Gerlgasse 14 | Nein | 1952 | 48° 11' 34.42" N, 16° 23' 15.73" E | |
Wohnhausanlage Grabnergasse 11-13 | Nein | 1955 | 48° 11' 28.03" N, 16° 20' 57.00" E | |
Wohnhausanlage Gumpendorfer Straße 86 | Nein | 1948 | 48° 11' 34.24" N, 16° 20' 55.80" E | |
Wohnhausanlage Herzgasse 99-101 | Nein | 1953 | 48° 10' 9.42" N, 16° 21' 58.67" E | |
Wohnhausanlage Hofgasse 2 | Nein | 1955 | 48° 11' 27.28" N, 16° 21' 32.23" E | |
Wohnhausanlage Hofherrgasse 5-13 | Nein | 1952 | 48° 10' 29.51" N, 16° 23' 30.36" E | |
Wohnhausanlage Jagdgasse 1d | Nein | 1954 | 48° 10' 49.89" N, 16° 22' 21.81" E | |
Wohnhausanlage Jaurèsgasse 5-7 | Nein | 1952 | 48° 11' 49.65" N, 16° 23' 4.97" E | |
Wohnhausanlage Karolinengasse 24 | Nein | 1950 | 48° 11' 24.58" N, 16° 22' 27.28" E | |
Wohnhausanlage Kaunitzgasse 11-13 | Nein | 1952 | 48° 11' 47.54" N, 16° 21' 14.59" E | |
Wohnhausanlage Kegelgasse 44 | Nein | 1950 | 48° 12' 27.97" N, 16° 23' 43.17" E | |
Wohnhausanlage Klausgasse 1-11 | Nein | 1954 | 48° 12' 24.25" N, 16° 19' 17.01" E | |
Wohnhausanlage Kochgasse 25 | Nein | 1952 | 48° 12' 51.18" N, 16° 20' 57.30" E | |
Wohnhausanlage Kolschitzkygasse 9-13 | Nein | 1949 | ||
Wohnhausanlage Kudlichgasse 12 | Nein | 1954 | 48° 10' 18.65" N, 16° 23' 13.95" E | |
Wohnhausanlage Kölblgasse 36 | Nein | 1951 | ||
Wohnhausanlage Landstraßer Hauptstraße 173-175 | Nein | 1953 | ||
Wohnhausanlage Lassallestraße 24 | Nein | 1953 | 48° 13' 19.43" N, 16° 23' 55.10" E | |
Wohnhausanlage Laurenzgasse 14-18 | Nein | 1950 | ||
Wohnhausanlage Laxenburger Straße 140-142 | Nein | 1953 | ||
Wohnhausanlage Laxenburger Straße 203-217 | Nein | 1953 | ||
Wohnhausanlage Leopold-Rister-Gasse 5 | Nein | 1954 | 48° 10' 52.08" N, 16° 21' 22.19" E | |
Wohnhausanlage Lorbeergasse 6 | Nein | 1955 | 48° 12' 33.92" N, 16° 23' 20.93" E | |
Wohnhausanlage Margaretengürtel 42 | Nein | 1953 | ||
Wohnhausanlage Margaretenstraße 46 | Nein | 1952 | 48° 11' 41.48" N, 16° 21' 45.70" E | |
Wohnhausanlage Marinelligasse 10 | Nein | 1952 | ||
Wohnhausanlage Markhofgasse 12-18 | Nein | 1954 | ||
Wohnhausanlage Marktgasse 9-13 | Nein | 1955 | ||
Wohnhausanlage Mollardgasse 53-55 | Nein | 1952 | ||
Wohnhausanlage Neilreichgasse 85-89 | Nein | 1955 | ||
Wohnhausanlage Neudeggergasse 12 | Nein | 1955 | 48° 12' 26.44" N, 16° 21' 6.70" E | |
Wohnhausanlage Neustiftgasse 43 | Nein | 1954 | ||
Wohnhausanlage Neustiftgasse 89-91 | Nein | 1955 | ||
Wohnhausanlage Oberlaaer Straße 193 | Nein | 1951 | ||
Wohnhausanlage Paracelsusgasse 4 | Nein | 1949 | 48° 12' 26.38" N, 16° 23' 43.06" E | |
Wohnhausanlage Per-Albin-Hansson-Siedlung West | Nein | 1947 | ||
Wohnhausanlage Pernerstorfergasse 60 | Nein | 1952 | ||
Wohnhausanlage Pfeilgasse 10-12 | Nein | 1954 | ||
Wohnhausanlage Preßgasse 7 | Nein | 1950 | 48° 11' 40.48" N, 16° 21' 50.48" E | |
Wohnhausanlage Puchsbaumgasse 5-7 | Nein | 1955 | ||
Wohnhausanlage Rainergasse 13 | Nein | 1952 | 48° 11' 19.77" N, 16° 22' 7.22" E | |
Wohnhausanlage Rainergasse 26-28 | Nein | 1950 | ||
Wohnhausanlage Raxstraße 6-8 | Nein | 1952 | ||
Wohnhausanlage Rechberggasse 16-20 | Nein | 1953 | ||
Wohnhausanlage Rechte Wienzeile 25-27 | Nein | 1952 | ||
Wohnhausanlage Reinprechtsdorfer Straße 51 | Nein | 1951 | 48° 11' 15.45" N, 16° 21' 7.15" E | |
Wohnhausanlage Rudolf-Häuser-Hof | Nein | 1950 | ||
Wohnhausanlage Salmgasse 19 | Nein | 1953 | ||
Wohnhausanlage Schelleingasse 28-30 | Nein | 1952 | ||
Wohnhausanlage Schimmelgasse 23 | Nein | 1952 | ||
Wohnhausanlage Schlachthausgasse 39 | Nein | 1953 | ||
Wohnhausanlage Schönbrunner Straße 101 | Nein | 1952 | 48° 11' 20.09" N, 16° 21' 2.47" E | |
Wohnhausanlage Schüttaustraße 20-40 | Nein | 1954 | ||
Wohnhausanlage Steudelgasse 18 | Nein | 1955 | ||
Wohnhausanlage Stollgasse 1 | Nein | 1955 | 48° 11' 55.92" N, 16° 20' 35.11" E | |
Wohnhausanlage Strohgasse 14f | Nein | 1949 | ||
Wohnhausanlage Thurygasse 6 | Nein | 1955 | 48° 13' 31.30" N, 16° 21' 28.23" E | |
Wohnhausanlage Troststraße 20-30 | Nein | 1952 | ||
Wohnhausanlage Troststraße 8-16 | Nein | 1955 | ||
Wohnhausanlage Uchatiusgasse 10-12 | Nein | 1951 | ||
Wohnhausanlage Untere Augartenstraße 1-3 | Nein | 1953 | ||
Wohnhausanlage Untere Weißgerberstraße 53-59 | Nein | 1950 | ||
Wohnhausanlage Vivariumstraße 13-17 | Nein | 1955 | ||
Wohnhausanlage Vorgartenstraße 194 | Nein | 1955 | 48° 13' 7.76" N, 16° 24' 29.83" E | |
Wohnhausanlage Vorgartenstraße 198 | Nein | 1954 | 48° 13' 6.81" N, 16° 24' 31.07" E | |
Wohnhausanlage Wagramer Straße 55-61 | Nein | 1958 | ||
Wohnhausanlage Walcherstraße 10-16 | Nein | 1953 | ||
Wohnhausanlage Wiedner Hauptstraße 119 | Nein | 1955 | ||
Wohnhausanlage Wiesengasse 19-21 | Nein | 1954 | 48° 13' 40.29" N, 16° 21' 29.03" E | |
Wohnhausanlage Wirerstraße 6-14 | Nein | 1955 | ||
Wohnhausanlage Zaunergasse 12-14 | Nein | 1952 |
Liste
- Amerika-Haus
- Brücke der Roten Armee (2, 22)
- Edgar-Schranz-Hof
- Elisabeth-Barbara-Parma-Hof
- Georg-Emmerling-Hof
- Grand Hotel
- Haus der Industrie
- Hotel Bristol
- Hubert-Hladej-Hof
- Kärntner Straße 38
- Malinowskijbrücke (20, 21)
- Maria-Theresien-Kaserne
- Roterberghof
- Theodor-Herzl-Hof
- Wohnhaus Ausstellungsstraße 67
- Wohnhausanlage Albertplatz 7
- Wohnhausanlage Antonsplatz 14-15
- Wohnhausanlage Badgasse 10
- Wohnhausanlage Belvederegasse 36-38
- Wohnhausanlage Bernardgasse 10